Программа Оздоровительная (без лечения)
О программе
Эффект
- Устойчивое формирование культуры здорового образа жизни
- Формирование привычки правильного питания
- Увеличение двигательной активности
- Стабилизация эмоционального фона
Показания
- Гиподинамия
- Нарушение сна
- Синдром хронической усталости
Противопоказания
- Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции
- ЗППП
- В стадии обострения хронических заболеваний
- Кахексия
- Онкология
- Эхинококк любой локализации
- Заболевания, требующие госпитализации в стационар
- Беременность
Описание
В санатории «Виктория» в Ессентуках отдыхающим предлагаются оздоровительные санаторно-курортные путевки без профильного лечения. Показаниями к прохождению данного курса являются синдром хронической усталости, нарушения сна и гиподинамия.
Программа рассчитана на 14 дней и основана на трех терапевтических методиках. Курс включает в себя 26 процедур, в том числе:
- прием терапевта (первичный и повторный);
- произвольное плавание в бассейне;
- ходьба по терренкурам;
- сбалансированное питание;
- употребление минеральной воды Ессентуков;
- климатотерапия.
По окончании программы в санатории «Виктория» у пациентов формируется привычка к здоровому образу жизни и правильному питанию, увеличивается двигательная активность, нормализуется психоэмоциональное состояние.
Процедуры
| Наименование услуги | 3 дня | 14 дней |
|---|---|---|
| Приём лечащего врача первичный | 1 | 1 |
| Приём лечащего врача повторный | 1 | 1 |
| Приём минеральной воды | 3 | 14 |
| ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 2 | 13 |
| БОНУС: Анализ крови клинический + взятие | 1 | 1 |
| БОНУС: ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 1 | 1 |
| БОНУС: Утренняя зарядка | 3 дня | 14 дней |
| БОНУС: Терренкур (в т.ч. Климатолечение, Аэрофитоландшафтотерапия) | 3 дня | 14 дней |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Оздоровительная путёвка» санатория Виктория Ессентуки
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 22.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 6 250 | 4 500 | 5 400 | 9 300 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 5 450 | 3 900 | 4 700 | 8 300 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 5 950 | 4 250 | 5 100 | 9 200 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 5 200 | 3 700 | 4 500 | 7 800 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 5 950 | 4 250 | 5 100 | 9 200 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 4 900 | 3 000 | 0 | 4 900 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 5 650 | 3 650 | 0 | 5 650 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 3 950 | - | 3 400 | 5 450 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат. (корпус №1) | 4 700 | - | 4 050 | 6 150 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 3 700 | 3 000 | 3 200 | 5 150 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат (корпус 2) | 4 700 | - | 4 050 | 6 150 |
| 1-местный (Корпус 3) | 4 900 | 3 000 | 0 | 4 900 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус 3) | 3 950 | - | 3 400 | 5 450 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат (корпус 3) | 3 700 | 3 000 | 3 200 | 5 150 |
| 3-местный 1-комн.(корпус 3) | 3 700 | 3 000 | 3 200 | 5 150 |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корпус 4) | 3 000 | 2 450 | 2 600 | 4 500 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 4 700 | 3 000 | 0 | 4 700 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 5 650 | - | 0 | 5 650 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. (корпус 4) ОТКЛ | 3 000 | 2 450 | 2 600 | 4 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 300 | 6 550 | 7 500 | 11 350 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 7 300 | 5 750 | 6 600 | 10 150 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 8 100 | 6 400 | 7 300 | 11 350 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 6 900 | 5 400 | 6 250 | 9 500 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 100 | 6 400 | 7 300 | 11 350 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 7 200 | 4 000 | 0 | 7 200 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 7 800 | 4 600 | 0 | 7 800 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 5 600 | 4 000 | 5 050 | 7 400 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат. (корпус №1) | 6 200 | 4 600 | 5 600 | 8 000 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 4 900 | 3 300 | 4 450 | 6 700 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат (корпус 2) | 6 200 | 4 600 | 5 600 | 8 000 |
| 1-местный (Корпус 3) | 7 200 | 4 000 | 0 | 7 200 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус 3) | 5 600 | 4 000 | 5 050 | 7 400 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат (корпус 3) | 4 900 | 3 300 | 4 450 | 6 700 |
| 3-местный 1-комн.(корпус 3) | 4 900 | 3 300 | 4 450 | 6 700 |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корпус 4) | 3 900 | 3 250 | 3 550 | 6 200 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 6 500 | 3 300 | 0 | 6 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 7 800 | - | 0 | 7 800 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. (корпус 4) ОТКЛ | 3 900 | 3 250 | 3 550 | 6 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 100 | 5 650 | 7 300 | 12 000 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 7 200 | 4 600 | 6 500 | 10 800 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 8 000 | 5 300 | 7 200 | 11 900 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 6 800 | 4 350 | 6 150 | 10 150 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 000 | 5 300 | 7 200 | 11 900 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 7 000 | 3 800 | 0 | 7 000 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 7 600 | 4 400 | 0 | 7 600 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 5 400 | 3 800 | 4 900 | 7 200 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат. (корпус №1) | 6 000 | 4 400 | 5 400 | 7 800 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 4 700 | 3 400 | 4 250 | 6 500 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат (корпус 2) | 6 000 | 4 400 | 5 400 | 7 800 |
| 1-местный (Корпус 3) | 7 000 | 3 800 | 0 | 7 000 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус 3) | 5 400 | 3 800 | 0 | 7 200 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат (корпус 3) | 4 700 | 3 400 | 4 250 | 6 500 |
| 3-местный 1-комн.(корпус 3) | 4 700 | 3 400 | 4 250 | 6 500 |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корпус 4) | 3 700 | 3 050 | 3 350 | 5 900 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 6 300 | 3 400 | 0 | 6 300 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 7 600 | - | 0 | 7 600 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. (корпус 4) ОТКЛ | 3 700 | 3 050 | 3 350 | 5 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 600 | 6 150 | 7 750 | 12 500 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 7 500 | 4 900 | 6 750 | 11 100 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 8 300 | 5 600 | 7 500 | 12 200 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 7 100 | 4 650 | 6 400 | 10 450 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 300 | 5 600 | 7 500 | 12 200 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 7 400 | 4 200 | 0 | 7 400 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 8 000 | 4 800 | 0 | 8 000 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 5 800 | 4 200 | 5 250 | 7 600 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат. (корпус №1) | 6 400 | 4 800 | 5 800 | 8 200 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 5 100 | 3 500 | 4 600 | 6 900 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат (корпус 2) | 6 400 | 4 800 | 5 800 | 8 200 |
| 1-местный (Корпус 3) | 7 400 | 4 200 | 0 | 7 400 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус 3) | 5 800 | 4 200 | 5 250 | 7 600 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат (корпус 3) | 5 100 | 3 500 | 4 600 | 6 900 |
| 3-местный 1-комн.(корпус 3) | 5 100 | 3 500 | 4 600 | 6 900 |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корпус 4) | 4 100 | 3 400 | 3 700 | 6 500 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 6 700 | 3 500 | 0 | 6 700 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 8 000 | - | 0 | 8 000 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. (корпус 4) ОТКЛ | 4 100 | 3 400 | 3 700 | 6 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 7 400 | 5 650 | 6 700 | 10 450 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 6 200 | 4 650 | 5 600 | 9 050 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 7 000 | 5 300 | 6 300 | 10 250 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 5 800 | 4 300 | 5 250 | 8 400 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 7 000 | 5 300 | 6 300 | 10 250 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 6 500 | 3 300 | 0 | 6 500 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 7 100 | 3 900 | 0 | 7 100 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 4 900 | 3 300 | 4 450 | 6 700 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат. (корпус №1) | 5 500 | 3 900 | 4 950 | 7 300 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 4 300 | 3 200 | 3 900 | 6 100 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат (корпус 2) | 5 500 | 3 900 | 4 950 | 7 300 |
| 1-местный (Корпус 3) | 6 500 | 3 300 | 0 | 6 500 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус 3) | 4 900 | 3 300 | 4 450 | 6 700 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат (корпус 3) | 4 300 | 3 200 | 3 900 | 6 100 |
| 3-местный 1-комн.(корпус 3) | 4 300 | 3 200 | 3 900 | 6 100 |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корпус 4) | 3 300 | 2 700 | 3 000 | 5 300 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 5 900 | 3 200 | 0 | 5 900 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 7 100 | - | 0 | 7 100 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. (корпус 4) ОТКЛ | 3 300 | 2 700 | 3 000 | 5 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 000 | 5 900 | 7 200 | 11 475 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 6 850 | 4 775 | 6 200 | 10 075 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 7 650 | 5 450 | 6 900 | 11 225 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 6 450 | 4 475 | 5 850 | 9 425 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 7 650 | 5 450 | 6 900 | 11 225 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 6 950 | 3 750 | 0 | 6 950 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 7 550 | 4 350 | 0 | 7 550 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 5 350 | 3 750 | 4 850 | 7 150 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат. (корпус №1) | 5 950 | 4 350 | 5 400 | 7 750 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 4 700 | 3 350 | 4 250 | 6 500 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат (корпус 2) | 5 950 | 4 350 | 5 400 | 7 750 |
| 1-местный (Корпус 3) | 6 950 | 3 750 | 0 | 6 950 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус 3) | 5 350 | 3 750 | 4 850 | 7 150 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат (корпус 3) | 4 700 | 3 350 | 4 250 | 6 500 |
| 3-местный 1-комн.(корпус 3) | 4 700 | 3 350 | 4 250 | 6 500 |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корпус 4) | 3 700 | 3 050 | 3 350 | 5 900 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 6 300 | 3 350 | 0 | 6 300 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 7 550 | - | 0 | 7 550 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. (корпус 4) ОТКЛ | 3 700 | 3 050 | 3 350 | 5 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 7 400 | 5 650 | 6 700 | 10 450 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 6 200 | 4 650 | 5 600 | 9 050 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 7 000 | 5 300 | 6 300 | 10 250 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 5 800 | 4 300 | 5 250 | 8 400 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 7 000 | 5 300 | 6 300 | 10 250 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 6 500 | 3 300 | 0 | 6 500 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 7 100 | 3 900 | 0 | 7 100 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 4 900 | 3 300 | 4 450 | 6 700 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат. (корпус №1) | 5 500 | 3 900 | 4 950 | 7 300 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 4 300 | 3 200 | 3 900 | 6 100 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат (корпус 2) | 5 500 | 3 900 | 4 950 | 7 300 |
| 1-местный (Корпус 3) | 6 500 | 3 300 | 0 | 6 500 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус 3) | 4 900 | 3 300 | 4 450 | 6 700 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат (корпус 3) | 4 300 | 3 200 | 3 900 | 6 100 |
| 3-местный 1-комн.(корпус 3) | 4 300 | 3 200 | 3 900 | 6 100 |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корпус 4) | 3 300 | 2 700 | 3 000 | 5 300 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 5 900 | 3 200 | 0 | 5 900 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 7 100 | - | 0 | 7 100 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. (корпус 4) ОТКЛ | 3 300 | 2 700 | 3 000 | 5 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.