Программа Мать и дитя
О программе
Эффект
- Восстановление здоровья и повышение иммунитета
- Улучшение обмена веществ
- Снижение частоты возникновения обострений
- Уменьшение выраженности симптомов хронических заболеваний
Показания
- Заболевания ЖКТ
- Нарушение в работе эндокринной системы (ожирение, сахарный диабет)
- ЛОР-заболевания
- Заболевания дыхательной системы
- Болезни нервной системы
- Аллергии
Противопоказания
- Инфекционные заболевания до окончания периода изоляции
- Обострение хронических заболеваний
- Злокачественные образования
- Кровотечения
- Туберкулез
Описание
В санатории «Виктория» в Ессентуках предусмотрена путевка «Мать и дитя» продолжительностью 14 дней. К лечению допускается 1 взрослый и 1 ребенок в возрасте от 4 до 18 лет. Усиленная программа предусматривает 8 диагностических мероприятий, 7 методик и 2 типа оздоровления.
Показаниями к лечению являются такие заболевания, как:
- дерматиты;
- аллергический ринит;
- тонзиллит;
- пиелонефрит;
- синдром раздраженного кишечника;
- гастрит;
- бронхиальная астма;
- бронхит;
- ожирение;
- сахарный диабет;
- синдром вегетативной дисфункции;
- и другие болезни.
Ребенок проходит полноценное обследование, куда входят УЗИ сердца и брюшной полости, выявление антител к разным инфекциям, определение гормонов, ректоскопия, гастрофиброскопия, глистная инвазия, исследования легких, сердца и головного мозга.
В программу включены следующие процедуры:
- ингаляции;
- орошения минеральной водой Ессентуков;
- микроклизмы и промывания кишечника;
- спелеокамера;
- лечебные ванны и души;
- массаж;
- физиотерапия;
- грязелечение;
- ЛФК;
- диета.
Лечение в санатории «Виктория» укрепляет общий иммунитет, снижает проявления аллергии и нормализует обмен веществ.
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Спецпрограммы» санатория Виктория Ессентуки
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 22.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 7 550 | 6 000 | 6 600 | 10 400 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 8 050 | 6 350 | 7 000 | 11 300 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 7 300 | 5 800 | 6 400 | 9 900 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 8 050 | 6 350 | 7 000 | 11 300 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 7 000 | 5 100 | 0 | 7 000 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 7 750 | 5 750 | 0 | 7 750 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 6 050 | - | 5 300 | 7 550 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 6 800 | - | 5 950 | 8 250 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 6 800 | - | 5 950 | 8 250 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 6 800 | 5 100 | 0 | 6 800 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 7 750 | - | 0 | 7 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 500 | 6 950 | 6 900 | 11 350 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 9 300 | 7 600 | 7 550 | 12 550 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 8 100 | 6 600 | 6 600 | 10 700 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 9 300 | 7 600 | 7 550 | 12 550 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 400 | 5 200 | 0 | 8 400 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 9 000 | 5 800 | 0 | 9 000 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 6 800 | 5 200 | 5 550 | 8 600 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 7 400 | 5 800 | 6 050 | 9 200 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 7 400 | 5 800 | 6 050 | 9 200 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 700 | 4 500 | 0 | 7 700 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 9 000 | - | 0 | 9 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 400 | 5 800 | 6 850 | 12 000 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 9 200 | 6 500 | 7 500 | 13 100 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 8 000 | 5 550 | 6 500 | 11 350 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 9 200 | 6 500 | 7 500 | 13 100 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 200 | 5 000 | 0 | 8 200 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 8 800 | 5 600 | 0 | 8 800 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 6 600 | 5 000 | 5 400 | 8 400 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 7 200 | 5 600 | 5 900 | 9 000 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 7 200 | 5 600 | 5 900 | 9 000 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 500 | 4 600 | 0 | 7 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 8 800 | - | 0 | 8 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 700 | 6 100 | 7 100 | 12 300 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 9 500 | 6 800 | 7 700 | 13 400 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 8 300 | 5 850 | 6 750 | 11 650 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 9 500 | 6 800 | 7 700 | 13 400 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 600 | 5 400 | 0 | 8 600 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 9 200 | 6 000 | 0 | 9 200 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 7 000 | 5 400 | 5 700 | 8 800 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 7 600 | 6 000 | 6 200 | 9 400 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 7 600 | 6 000 | 6 200 | 9 400 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 900 | 4 700 | 0 | 7 900 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 9 200 | - | 0 | 9 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 7 400 | 5 850 | 6 050 | 10 250 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 8 200 | 6 500 | 6 700 | 11 450 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 7 000 | 5 500 | 5 700 | 9 600 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 8 200 | 6 500 | 6 700 | 11 450 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 7 700 | 4 500 | 0 | 7 700 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 8 300 | 5 100 | 0 | 8 300 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 6 100 | 4 500 | 5 000 | 7 900 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 6 700 | 5 100 | 5 500 | 8 500 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 6 700 | 5 100 | 5 500 | 8 500 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 100 | 4 400 | 0 | 7 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 8 300 | - | 0 | 8 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 050 | 5 975 | 6 550 | 11 275 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 8 850 | 6 650 | 7 200 | 12 425 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 7 650 | 5 675 | 6 250 | 10 625 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 8 850 | 6 650 | 7 200 | 12 425 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 150 | 4 950 | 0 | 8 150 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 8 750 | 5 550 | 0 | 8 750 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 6 550 | 4 950 | 5 350 | 8 350 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 7 150 | 5 550 | 5 850 | 8 950 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 7 150 | 5 550 | 5 850 | 8 950 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 500 | 4 550 | 0 | 7 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 8 750 | - | 0 | 8 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 7 400 | 5 850 | 6 050 | 10 250 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 8 200 | 6 500 | 6 700 | 11 450 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 7 000 | 5 500 | 5 700 | 9 600 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 8 200 | 6 500 | 6 700 | 11 450 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 7 700 | 4 500 | 0 | 7 700 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 8 300 | 5 100 | 0 | 8 300 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 6 100 | 4 500 | 5 000 | 7 900 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 6 700 | 5 100 | 5 500 | 8 500 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 6 700 | 5 100 | 5 500 | 8 500 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 100 | 4 400 | 0 | 7 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 8 300 | - | 0 | 8 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.