Программа Тонус
О программе
Эффект
- Улучшение иммунитета
- Повышение тонуса организма
- Улучшение настроения
Показания
- Сниженный иммунитет
- Малоподвижный образ жизни
- Хронический стресс
Противопоказания
- Любая болезнь в острой стадии
- Инфекционные болезни в заразной форме
- Кровотечения
Описание
Программа «Тонус» в санатории «Эльбрус» подойдёт отдыхающим, которые находятся в стабильной длительной ремиссии или тем, кто хочет улучшить своё эмоциональное состояние и физическую форму. Здравница Железноводска разработала комплекс терапии, который поможет повысить защитные функции организма, улучшить общее состояние здоровья и снизить последствия перенесенной болезни.
В путевку входит диагностика, лечение и диетическое питание. Для уточнения диагноза отдыхающие сдают необходимые анализы, проходят функциональную диагностику при необходимости. В комплекс лечения входят бальнеологические процедуры, грязелечение, аппаратная физиотерапия, промывания кишечника, терренкуры, массаж, ЛФК.
Процедуры (взрослые)
| № п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | ||
|---|---|---|---|---|
| 12-13 дней | 14-17 дней | 18-21 день | ||
| Диагностика | ||||
| 1 | Доврачебный прием | * | * | * |
| 2 | Прием лечащего врача | 3 | 3 | 5 |
| 3 | Прием и консультация врачей узких специалистов | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Клинико-биохимические исследования | 2 | 3 | 5 |
| 5 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Ультразвуковая диагностика по профилю заболевания — 2 ед. (гастроэнтерология, урология) | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Эндоскопическая диагностика по медпоказаниям (ректоскопия, цистоскопия, уретроскопия) по медпоказаниям | 1 | 1 | 1 |
| Лечение | ||||
| 1 | Питьевое лечение минеральной водой | * | * | * |
| 2 | Минеральные ванны | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Лечебные души (циркулярный, восходящий, ПДМ) | 5 | 5 | 6 |
| 4 | Грязелечение | |||
| 4.1 | - на базе санатория | 5 | 6 | 7 |
| 4.2 | - обширная грязь на базе БФО (по основному заболеванию) | - | 6 | 7 |
| 5 | Аппаратная физиотерапия | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Сифонные промывания кишечника минеральной водой | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Лекарственные микроклизмы | 5 | 6 | 8 |
| 8 | Массаж ручной классический 1,5 ед. | 5 | 7 | 8 |
| 9 | Лечебная физкультура | 6 | 5 | 8 |
| 10 | Групповая психотерапия или промофитотерапия | 5 | 7 | 8 |
| 11 | Орошения десен минеральной водой | - | 7 | 8 |
| 12 | Оказание экстренной помощи | |||
Процедуры (детские)
| № п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | ||
|---|---|---|---|---|
| 12-13 дней | 14-17 дней | 18-21 день | ||
| Диагностика | ||||
| 1 | Доврачебный прием | * | * | * |
| 2 | Прием лечащего врача-педиатра | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Динамическое наблюдение врача-педиатра | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Клинико-диагностические исследования | 2 | 3 | 5 |
| Лечение | ||||
| 1 | Питьевое лечение минеральной водой (бювет на территории санатория) | * | * | * |
| 2 | Минеральные ванны | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Лечебные души (циркулярный, восходящий, ПДМ) | 5 | 5 | 6 |
| 4 | Грязелечение | |||
| 4.1 | - на базе санатория | 5 | 6 | 7 |
| 4.2 | - обширная грязь на базе БФО (по основному заболеванию) | - | - | - |
| 5 | Аппаратная физиотерапия | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Сифонные промывания кишечника минеральной водой | - | - | - |
| 7 | Лекарственные микроклизмы | 5 | 6 | 8 |
| 8 | Массаж ручной классический 1,5 ед. | 5 | 7 | 8 |
| 9 | Лечебная физкультура | 5 | 7 | 8 |
| 10 | Ингаляция индивидуальная | 5 | 7 | 8 |
| 11 | Орошения десен минеральной водой | 3 | 7 | 7 |
| 12 | Оказание экстренной помощи | По неотложным показаниям | ||
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Тонус» санатория Эльбрус Железноводск
| Заезд в периоде 01.09.2025 - 16.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 980 | 4 560 | 0 | 7 980 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 140 | 4 560 | 4 930 | 8 080 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 660 | 5 560 | 0 | 8 660 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 660 | 5 560 | 0 | 8 660 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 190 | 6 300 | 6 400 | 8 760 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 920 | 6 300 | 6 400 | 10 230 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 920 | 6 300 | 6 400 | 10 230 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 8 080 | 6 450 | 6 560 | 10 390 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 390 | 7 400 | 0 | 10 390 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 9 450 | 7 400 | 7 610 | 15 010 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 10 550 | 7 660 | 8 500 | 16 950 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 700 | 3 750 | 0 | 6 700 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 100 | 3 750 | 4 150 | 6 800 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 300 | 4 400 | 0 | 7 300 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 300 | 4 400 | 0 | 7 300 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 900 | 5 050 | 5 150 | 7 350 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 450 | 5 050 | 5 200 | 8 350 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 450 | 5 050 | 5 200 | 8 350 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 6 600 | 5 200 | 5 350 | 8 500 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 8 700 | 6 100 | 0 | 8 700 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 7 850 | 6 100 | 6 350 | 12 450 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 8 850 | 6 550 | 7 200 | 14 150 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 150 | 4 050 | 0 | 6 700 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 500 | 4 050 | 4 450 | 6 800 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 800 | 4 900 | 0 | 7 300 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 800 | 4 900 | 0 | 7 300 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 400 | 5 550 | 5 650 | 7 350 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 000 | 5 550 | 5 650 | 8 350 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 000 | 5 550 | 5 650 | 8 350 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 7 150 | 5 700 | 5 800 | 8 500 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 9 300 | 6 650 | 0 | 8 700 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 8 450 | 6 650 | 6 850 | 12 450 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 9 500 | 6 950 | 7 700 | 14 150 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 700 | 3 750 | 0 | 6 700 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 100 | 3 750 | 4 150 | 6 800 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 300 | 4 400 | 0 | 7 300 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 300 | 4 400 | 0 | 7 300 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 900 | 5 050 | 5 150 | 7 350 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 450 | 5 050 | 5 200 | 8 350 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 450 | 5 050 | 5 200 | 8 350 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 6 600 | 5 200 | 5 350 | 8 500 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 8 700 | 6 100 | 0 | 8 700 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 7 850 | 6 100 | 6 350 | 12 450 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 8 850 | 6 550 | 7 200 | 14 150 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.