Программа Детокс
О программе
Эффект
- Снижение веса
- Получение навыка регулярного и полноценного питания
- Улучшение физической формы
Показания
- Ожирение
- Лишний вес
- Нарушения пищевого поведения
Противопоказания
- Инфекционные болезни в заразной форме
- Кровотечения
- Болезни в острой стадии
Описание
Если у вас диагностировано ожирение, то в санатории «Эльбрус» г. Железноводск вам помогут не только избавиться от лишних килограммов, но и научат здоровому подходу к питанию и физической активности с программой «Детокс». При поступлении в здравницу гости проходят специфическое обследование. Сдаются анализы на уровень сахара и инсулина в крови, на гормоны, анализируется липидограмма. После чего врач подбирает комплекс процедур, который поможет в снижении веса.
Для лечения используется диетотерапия, комплексы ЛФК, терренкуры, бальнеологические процедуры, массаж, грязелечение. Благодаря программе пациенты получают развернутую информацию о здоровом подходе к питанию и физическим нагрузкам.
Процедуры
| № п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | |
|---|---|---|---|
| 15-17 дней | 18-21 день | ||
| Диагностика | |||
| 1 | Доврачебный прием | * | * |
| 2 | Прием лечащего врача | 3 | 5 |
| 3 | Прием и консультация врачей узких специалистов | 2 | 3 |
| 4 | Прием врача эндокринолога-диетолога | 2 | 3 |
| 5 | Глюкозо-толерантный тест | 1 | 1 |
| 6 | Липидограмма | 1 | 1 |
| 7 | Мочевая кислота | 1 | 1 |
| 8 | Клинический анализ крови (мочи) | 1 | 1 |
| 9 | ТТГ или Тестостерон или ПСА (по показаниям) | 1 | 1 |
| 10 | Инсулин | 2 | 2 |
| 11 | Ректоскопия | 1 | 1 |
| 9 | Бодиграмма | 1 | 1 |
| Лечение | |||
| 1 | Питьевое лечение минеральной водой | * | * |
| 2 | Ванны минеральные или йодобромные | 6 | 8 |
| 3 | Лечебные души (ПДМ или душ Шарко) | 6 | 8 |
| 4 | Грязелечение | ||
| 5 | - на базе санатория (грязевые аппликации на ШВЗ или поясничную зону) | 6 | 8 |
| 6 | Кислородный коктейль | 8 | 8 |
| 7 | СМТ терапия (прямые мышцы живота, тазобедренная область) | 6 | 8 |
| 8 | Сифонное промывание кишечника минеральной водой | 3 | 3 |
| 9 | Лимфодренаж (прессотерапия) | 6 | 8 |
| 10 | ИК-сауна | 6 | 8 |
| 11 | ЛФК и механотерапия | 6 | 6 |
| 12 | Мониторная очистка кишечника на аппарате АМОК | 4 | 4 |
| 13 | Питание: рацион с редуцированной калорийностью: дробное | * | * |
| 14 | Оказание экстренной помощи | * | |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Детокс» санатория Эльбрус Железноводск
| Заезд в периоде 01.09.2025 - 16.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 8 820 | 5 510 | 8 820 | |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 980 | 5 510 | 8 920 | |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 9 550 | 6 510 | 9 550 | |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 550 | 6 510 | 9 550 | |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 080 | 7 350 | 9 660 | |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 870 | 7 350 | 11 440 | |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 870 | 7 350 | 11 440 | |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 9 030 | 7 500 | 11 550 | |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 11 340 | 8 450 | 11 340 | |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 10 390 | 8 450 | 16 530 | |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 11 490 | 8 760 | 18 480 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 450 | 4 650 | 7 450 | |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 950 | 4 650 | 7 550 | |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 150 | 5 100 | 8 150 | |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 150 | 5 100 | 8 150 | |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 700 | 6 050 | 8 200 | |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 300 | 6 050 | 9 450 | |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 300 | 6 050 | 9 450 | |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 7 450 | 6 200 | 9 550 | |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 9 550 | 7 150 | 9 550 | |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 8 700 | 7 150 | 13 800 | |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 9 750 | 7 500 | 15 450 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 8 000 | 4 950 | 7 450 | |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 350 | 4 950 | 7 550 | |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 650 | 5 650 | 8 150 | |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 650 | 5 650 | 8 150 | |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 250 | 6 550 | 8 200 | |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 900 | 6 550 | 9 450 | |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 900 | 6 550 | 9 450 | |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 8 050 | 6 700 | 9 550 | |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 200 | 7 650 | 9 550 | |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 9 300 | 7 650 | 13 800 | |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 10 400 | 7 950 | 15 450 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 450 | 4 650 | 7 450 | |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 950 | 4 650 | 7 550 | |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 150 | 5 100 | 8 150 | |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 150 | 5 100 | 8 150 | |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 700 | 6 050 | 8 200 | |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 300 | 6 050 | 9 450 | |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 300 | 6 050 | 9 450 | |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 7 450 | 6 200 | 9 550 | |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 9 550 | 7 150 | 9 550 | |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 8 700 | 7 150 | 13 800 | |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 9 750 | 7 500 | 15 450 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.