Программа Тонус
О программе
Эффект
- Улучшение иммунитета
- Повышение тонуса организма
- Улучшение настроения
Показания
- Сниженный иммунитет
- Малоподвижный образ жизни
- Хронический стресс
Противопоказания
- Любая болезнь в острой стадии
- Инфекционные болезни в заразной форме
- Кровотечения
Описание
Программа «Тонус» в санатории «Эльбрус» подойдёт отдыхающим, которые находятся в стабильной длительной ремиссии или тем, кто хочет улучшить своё эмоциональное состояние и физическую форму. Здравница Железноводска разработала комплекс терапии, который поможет повысить защитные функции организма, улучшить общее состояние здоровья и снизить последствия перенесенной болезни.
В путевку входит диагностика, лечение и диетическое питание. Для уточнения диагноза отдыхающие сдают необходимые анализы, проходят функциональную диагностику при необходимости. В комплекс лечения входят бальнеологические процедуры, грязелечение, аппаратная физиотерапия, промывания кишечника, терренкуры, массаж, ЛФК.
Процедуры (взрослые)
| № п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | ||
|---|---|---|---|---|
| 12-13 дней | 14-17 дней | 18-21 день | ||
| Диагностика | ||||
| 1 | Доврачебный прием | * | * | * |
| 2 | Прием лечащего врача | 3 | 3 | 5 |
| 3 | Прием и консультация врачей узких специалистов | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Клинико-биохимические исследования | 2 | 3 | 5 |
| 5 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Ультразвуковая диагностика по профилю заболевания — 2 ед. (гастроэнтерология, урология) | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Эндоскопическая диагностика по медпоказаниям (ректоскопия, цистоскопия, уретроскопия) по медпоказаниям | 1 | 1 | 1 |
| Лечение | ||||
| 1 | Питьевое лечение минеральной водой | * | * | * |
| 2 | Минеральные ванны | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Лечебные души (циркулярный, восходящий, ПДМ) | 5 | 5 | 6 |
| 4 | Грязелечение | |||
| 4.1 | - на базе санатория | 5 | 6 | 7 |
| 4.2 | - обширная грязь на базе БФО (по основному заболеванию) | - | 6 | 7 |
| 5 | Аппаратная физиотерапия | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Сифонные промывания кишечника минеральной водой | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Лекарственные микроклизмы | 5 | 6 | 8 |
| 8 | Массаж ручной классический 1,5 ед. | 5 | 7 | 8 |
| 9 | Лечебная физкультура | 6 | 5 | 8 |
| 10 | Групповая психотерапия или промофитотерапия | 5 | 7 | 8 |
| 11 | Орошения десен минеральной водой | - | 7 | 8 |
| 12 | Оказание экстренной помощи | |||
Процедуры (детские)
| № п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | ||
|---|---|---|---|---|
| 12-13 дней | 14-17 дней | 18-21 день | ||
| Диагностика | ||||
| 1 | Доврачебный прием | * | * | * |
| 2 | Прием лечащего врача-педиатра | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Динамическое наблюдение врача-педиатра | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Клинико-диагностические исследования | 2 | 3 | 5 |
| Лечение | ||||
| 1 | Питьевое лечение минеральной водой (бювет на территории санатория) | * | * | * |
| 2 | Минеральные ванны | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Лечебные души (циркулярный, восходящий, ПДМ) | 5 | 5 | 6 |
| 4 | Грязелечение | |||
| 4.1 | - на базе санатория | 5 | 6 | 7 |
| 4.2 | - обширная грязь на базе БФО (по основному заболеванию) | - | - | - |
| 5 | Аппаратная физиотерапия | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Сифонные промывания кишечника минеральной водой | - | - | - |
| 7 | Лекарственные микроклизмы | 5 | 6 | 8 |
| 8 | Массаж ручной классический 1,5 ед. | 5 | 7 | 8 |
| 9 | Лечебная физкультура | 5 | 7 | 8 |
| 10 | Ингаляция индивидуальная | 5 | 7 | 8 |
| 11 | Орошения десен минеральной водой | 3 | 7 | 7 |
| 12 | Оказание экстренной помощи | По неотложным показаниям | ||
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Тонус» санатория Эльбрус Железноводск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 750 | 5 750 | 4 400 | 6 750 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 250 | 4 500 | 4 200 | 6 850 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 650 | 6 550 | 5 000 | 7 650 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 650 | 6 550 | 5 000 | 7 650 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 250 | 5 350 | 5 000 | 8 150 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 900 | 5 900 | 5 550 | 10 350 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 900 | 5 900 | 5 550 | 10 350 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 7 050 | 6 000 | 5 650 | 10 600 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 8 900 | 7 600 | 5 800 | 8 900 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 8 100 | 6 900 | 6 500 | 12 150 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 9 000 | 7 650 | 7 200 | 13 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 10.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 8 250 | 7 050 | 5 400 | 8 250 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 400 | 5 450 | 5 150 | 8 350 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 9 150 | 7 800 | 5 950 | 9 150 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 150 | 7 800 | 5 950 | 9 150 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 550 | 6 450 | 6 050 | 9 850 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 200 | 7 000 | 6 600 | 12 300 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 200 | 7 000 | 6 600 | 12 300 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 8 350 | 7 100 | 6 700 | 12 550 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 650 | 9 100 | 6 950 | 10 650 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 9 800 | 8 350 | 7 850 | 14 700 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 10 950 | 9 350 | 8 800 | 16 450 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 750 | 6 600 | 5 050 | 7 750 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 050 | 5 150 | 4 850 | 7 900 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 750 | 7 450 | 5 700 | 8 750 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 750 | 7 450 | 5 700 | 8 750 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 250 | 6 200 | 5 800 | 9 450 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 900 | 6 750 | 6 350 | 11 850 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 900 | 6 750 | 6 350 | 11 850 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 8 050 | 6 850 | 6 450 | 12 100 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 350 | 8 800 | 6 750 | 10 350 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 9 400 | 8 000 | 7 550 | 14 100 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 10 600 | 9 050 | 8 500 | 15 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 8 700 | 7 400 | 5 700 | 8 700 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 750 | 5 750 | 5 400 | 8 800 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 9 500 | 8 100 | 6 200 | 9 500 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 500 | 8 100 | 6 200 | 9 500 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 900 | 6 750 | 6 350 | 10 300 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 700 | 7 400 | 7 000 | 13 050 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 700 | 7 400 | 7 000 | 13 050 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 8 850 | 7 550 | 7 100 | 13 300 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 11 400 | 9 700 | 7 450 | 11 400 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 10 350 | 8 800 | 8 300 | 15 550 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 11 600 | 9 900 | 9 300 | 17 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 200 | 6 150 | 4 700 | 7 200 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 650 | 4 850 | 4 550 | 7 350 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 050 | 6 850 | 5 250 | 8 050 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 050 | 6 850 | 5 250 | 8 050 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 500 | 5 550 | 5 200 | 8 450 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 100 | 6 050 | 5 700 | 10 650 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 100 | 6 050 | 5 700 | 10 650 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 7 250 | 6 200 | 5 800 | 10 900 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 9 600 | 8 200 | 6 250 | 9 600 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 8 650 | 7 400 | 6 950 | 13 000 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 9 750 | 8 300 | 7 800 | 14 650 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 28.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 8 000 | 6 800 | 5 200 | 8 000 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 200 | 5 300 | 5 000 | 8 100 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 750 | 7 450 | 5 700 | 8 750 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 750 | 7 450 | 5 700 | 8 750 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 200 | 6 150 | 5 800 | 9 400 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 850 | 6 700 | 6 300 | 11 800 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 850 | 6 700 | 6 300 | 11 800 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 8 000 | 6 800 | 6 400 | 12 000 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 450 | 8 900 | 6 800 | 10 450 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 9 500 | 8 100 | 7 600 | 14 250 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 10 650 | 9 100 | 8 550 | 16 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 400 | 6 300 | 4 850 | 7 400 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 750 | 4 900 | 4 600 | 7 500 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 200 | 7 000 | 5 350 | 8 200 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 200 | 7 000 | 5 350 | 8 200 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 650 | 5 700 | 5 350 | 8 650 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 250 | 6 200 | 5 800 | 10 900 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 250 | 6 200 | 5 800 | 10 900 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 7 400 | 6 300 | 5 950 | 11 100 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 9 750 | 8 300 | 6 350 | 9 750 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 8 800 | 7 500 | 7 050 | 13 200 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 9 950 | 8 500 | 8 000 | 14 950 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.