Программа Источник — Отдых
О программе
Эффект
- Улучшение сна
- Восстановление работоспособности
- Общее оздоровление
Показания
- Общая усталость
- Сниженное настроение
Описание
Санаторий «Источник» г. Ессентуки предоставляет программу лечения для людей без хронических болезней. Вы можете выбрать путёвку «Отдых» и получить комплекс оздоровительных процедур на базе здравницы. Такое решение подойдёт тем, кто нуждается в релаксации, тишине и хорошем сне. В рамках программы вас примет терапевт и даст рекомендации по питанию, назначит оздоровительные процедуры и порекомендует физические нагрузки.
Для восстановления эмоционального состояния отдыхающих в здравнице применяются климатотерапия, приём минеральной воды, фитотерапия, диетическое питание и терренкуры. Также вы сможете воспользоваться SPA-процедурами за отдельную плату.
Процедуры
| № п/п | Наименование лечебно-диагностического мероприятия | Количество |
|---|---|---|
| Диагностический блок | ||
| 1 | Прием врача-терапевта первичный | 1 |
| Лечебный блок | ||
| 1 | Климатотерапия | ежедневно |
| 2 | Питьевое лечение: прием минеральной воды 3 раза в день | ежедневно |
| 3 | Диетическое питание 3-х разовое по системе «шведский стол» | ежедневно |
| 4 | Фитотерапия: фиточай – 1 раз в день | ежедневно |
| 5 | Кислородный коктейль – 1 раз в день | ежедневно |
| 6 | Неотложная медицинская помощь (по показаниям) | + |
| Оздоровительный блок | ||
| 1 | Терренкур — прогулки в лечебном парке | ежедневно |
| 2 | БОНУС: Лечебное плавание в сочетании с термотерапией (сауна, хаммам) — 1 час | ежедневно |
| 3 | БОНУС: Тренажерный зал, 1 час | ежедневно |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Источник - Отдых/отдых-детство» санатория Источник Ессентуки
| Заезд в периоде 12.09.2025 - 08.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный стандарт TWIN | 13 500 | 10 130 | 11 480 | 20 250 |
| 2-местный 1-комнатный стандарт DBL | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 |
| 2-х комнатный двухместный «Люкс» | 19 000 | 14 250 | 16 150 | 30 400 |
| 2-х комнатный двухместный «Апартамент» | 24 000 | 18 000 | 20 400 | 38 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 09.11.2025 - 28.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный стандарт TWIN | 10 000 | 7 500 | 8 500 | 15 000 |
| 2-местный 1-комнатный стандарт DBL | 10 500 | 7 880 | 8 930 | 15 750 |
| 2-х комнатный двухместный «Люкс» | 15 500 | 11 630 | 13 180 | 24 800 |
| 2-х комнатный двухместный «Апартамент» | 20 500 | 15 630 | 17 430 | 32 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 29.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный стандарт TWIN | 14 500 | 10 880 | 12 330 | 21 750 |
| 2-местный 1-комнатный стандарт DBL | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 22 500 |
| 2-х комнатный двухместный «Люкс» | 20 000 | 15 000 | 17 000 | 32 000 |
| 2-х комнатный двухместный «Апартамент» | 25 000 | 18 750 | 21 250 | 40 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 06.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный стандарт TWIN | 10 000 | 7 500 | 8 500 | 15 000 |
| 2-местный 1-комнатный стандарт DBL | 10 500 | 7 880 | 8 930 | 15 750 |
| 2-х комнатный двухместный «Люкс» | 15 500 | 11 630 | 13 180 | 24 800 |
| 2-х комнатный двухместный «Апартамент» | 20 500 | 15 380 | 17 430 | 32 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 07.03.2026 - 29.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный стандарт TWIN | 12 000 | 9 000 | 10 200 | 18 000 |
| 2-местный 1-комнатный стандарт DBL | 12 500 | 9 380 | 10 630 | 18 750 |
| 2-х комнатный двухместный «Люкс» | 17 500 | 13 130 | 14 880 | 28 000 |
| 2-х комнатный двухместный «Апартамент» | 22 500 | 16 880 | 19 130 | 36 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 30.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный стандарт TWIN | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 |
| 2-местный 1-комнатный стандарт DBL | 14 500 | 10 880 | 12 330 | 21 750 |
| 2-х комнатный двухместный «Люкс» | 19 500 | 14 630 | 16 580 | 31 200 |
| 2-х комнатный двухместный «Апартамент» | 24 500 | 18 380 | 20 830 | 39 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный стандарт TWIN | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 22 500 |
| 2-местный 1-комнатный стандарт DBL | 15 500 | 11 600 | 13 180 | 23 250 |
| 2-х комнатный двухместный «Люкс» | 20 500 | 15 380 | 17 430 | 32 800 |
| 2-х комнатный двухместный «Апартамент» | 25 500 | 19 130 | 21 680 | 40 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 19.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный стандарт TWIN | 12 000 | 9 000 | 10 200 | 18 000 |
| 2-местный 1-комнатный стандарт DBL | 12 500 | 9 380 | 10 630 | 18 750 |
| 2-х комнатный двухместный «Люкс» | 17 500 | 13 130 | 14 880 | 28 000 |
| 2-х комнатный двухместный «Апартамент» | 22 500 | 16 880 | 19 130 | 36 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 20.09.2026 - 08.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный стандарт TWIN | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 |
| 2-местный 1-комнатный стандарт DBL | 14 500 | 10 875 | 12 330 | 21 750 |
| 2-х комнатный двухместный «Люкс» | 19 500 | 14 625 | 16 580 | 31 200 |
| 2-х комнатный двухместный «Апартамент» | 24 500 | 18 375 | 20 830 | 39 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 09.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный стандарт TWIN | 10 500 | 7 880 | 8 930 | 15 750 |
| 2-местный 1-комнатный стандарт DBL | 11 000 | 8 250 | 9 350 | 16 500 |
| 2-х комнатный двухместный «Люкс» | 16 000 | 12 000 | 13 600 | 25 600 |
| 2-х комнатный двухместный «Апартамент» | 21 000 | 15 750 | 17 850 | 33 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.