Программа Здоровое сердце
О программе
Эффект
- Диагностика и лечение сердечно-сосудистой системы с коррекцией медикаментозного лечения
- Улучшение качества жизни
Показания
- Заболевания сердечно-сосудистой системы
- Синдром вегетативной дисфункции
Описание
Санаторий «Центросоюз» г. Кисловодска обеспечит вам диагностику болезни в собственном медицинском центре с путёвкой «Здоровое сердце». После обследования врач назначит вам комплекс процедур для профилактики и лечения обнаруженных проблем с сердцем. В программе лечения используются классические методы санаторно-курортного лечения с приемом минеральной воды, гидромассажами, терренкурами и другими процедурами. В случае необходимости вам предоставят и медикаментозное лечение. Так как в развитии болезней сердца значительную роль играет образ жизни, то вам обязательно дадут рекомендации по его корректировке. Рекомендации коснутся режима сна, питания и физической активности.
Процедуры
| Наименование медуслуг | Количество медуслуг (в зависимости от количества дней) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Прием врача терапевта (первичный) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача терапевта (повторные) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прием врача кардиолога первичный/ повторный;с рекомендациями по коррекции; медикаментозного лечения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Консультации: эндокринолог, окулист, физиотерапевт, невролог. Психотерапевт — по необходимости | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: ПТИ (МНО), глюкоза крови | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Биохимический анализ крови: липидный обмен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электрокардиография покоя (ЭКГ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Холтеровский мониторинг АД и ЭКГ-24 часа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| УЗИ сердца | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прием минеральной воды внутрь (3 приема в день по 200 мл) | Ежедневно | |||||||||||
| ЛФК в спортивном зале | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| Бассейн — свободное плавание - 1 час | Ежедневно | |||||||||||
| Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (теплое время) | Ежедневно | |||||||||||
| Терренкур — лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | |||||||||||
| Ванны (нарзанная или искусственная ванна по показаниям) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Лечебные души: циркулярный или восходящий | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Классический ручной массаж (1,5ед) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Аппаратная физиотерапия –1 вид (по показаниям) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Кислородный коктейль | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Сухие углекислые ванны | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Ингаляции с минеральной водой или лечебными травами | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Ароматерапия | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям | |||||||||||
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Специализированная программа "Здоровое сердце"» санатория Центросоюз Кисловодск
| Заезд в периоде 24.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Сюит | 37 800 | 30 200 | 0 | 73 000 |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 7 800 | 6 240 | 6 240 | 13 300 |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 9 200 | 7 360 | 7 360 | 16 100 |
| 1-мест. (1 кат.) | 10 600 | - | 0 | 10 600 |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 11 300 | - | 0 | 11 300 |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 9 000 | - | 0 | 9 000 |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 10 000 | - | 0 | 10 000 |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 9 800 | 7 840 | 7 840 | 17 300 |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 11 300 | 9 040 | 9 040 | 20 100 |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 11 700 | 9 360 | 93 600 | 20 900 |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 15 200 | 12 160 | 12 160 | 27 900 |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 29 100 | 23 200 | 23 200 | 55 600 |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 33 100 | 26 480 | 26 480 | 63 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2025 - 09.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Сюит | 40 800 | 32 640 | 32 640 | 79 000 |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 8 100 | 6 480 | 6 480 | 13 900 |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 9 500 | 7 600 | 7 600 | 16 700 |
| 1-мест. (1 кат.) | 10 800 | - | 0 | 10 800 |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 11 800 | - | 0 | 11 800 |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 9 300 | - | 0 | 9 300 |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 11 800 | - | 0 | 11 800 |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 10 200 | 8 160 | 8 160 | 18 100 |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 11 800 | 9 440 | 9 440 | 21 100 |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 12 700 | 10 160 | 10 160 | 22 900 |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 16 700 | 13 360 | 13 360 | 30 900 |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 31 100 | 24 880 | 24 880 | 59 600 |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 35 100 | 28 080 | 28 080 | 67 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 10.01.2026 - 22.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 9 600 | 7 680 | 16 300 | |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 7 800 | 6 240 | 12 800 | |
| 1-мест. (1 кат.) | 11 800 | - | 11 800 | |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 10 300 | - | 10 300 | |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 10 400 | - | 10 400 | |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 9 400 | - | 9 400 | |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 10 300 | 8 240 | 17 600 | |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 000 | 9 600 | 20 600 | |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 100 | 10 480 | 22 800 | |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 17 000 | 13 600 | 30 600 | |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 27 500 | 22 000 | 51 600 | |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 30 500 | 24 400 | 57 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 22.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 10 100 | 8 080 | 17 400 | |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 8 100 | 6 480 | 13 400 | |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 400 | - | 12 400 | |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 11 100 | - | 11 100 | |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 10 900 | - | 10 900 | |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 9 900 | - | 9 900 | |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 11 000 | 8 800 | 19 000 | |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 200 | 9 760 | 21 000 | |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 400 | 10 720 | 23 400 | |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 17 900 | 14 320 | 32 400 | |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 31 500 | 25 200 | 59 600 | |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 35 500 | 28 400 | 67 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.11.2026 - 26.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 9 800 | 7 840 | 16 800 | |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 7 900 | 6 320 | 13 000 | |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 100 | - | 12 100 | |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 10 800 | - | 10 800 | |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 10 600 | - | 10 600 | |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 9 700 | - | 9 700 | |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 10 700 | 8 560 | 18 400 | |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 000 | 9 600 | 20 600 | |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 200 | 10 560 | 23 000 | |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 17 200 | 13 760 | 31 000 | |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 29 500 | 23 600 | 55 600 | |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 33 500 | 26 800 | 63 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2026 - 09.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный стандарт (1 кат.) | 10 100 | 8 080 | 17 400 | |
| 2-мест. (1 кат.) Л/К | 8 100 | 6 480 | 13 400 | |
| 1-мест. (1 кат.) | 12 400 | - | 12 400 | |
| 1-мест. (1кат.) Л/К | 11 100 | - | 11 100 | |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) | 10 900 | - | 10 900 | |
| 1-мест. (без балкона) (1 кат.) Л/К | 9 900 | - | 9 900 | |
| 2-мест.стандарт Студио (1 кат.) | 11 000 | 8 800 | 19 000 | |
| 2-мест. 2-комн. стандарт (1 кат.) | 12 200 | 9 760 | 21 000 | |
| 2-мест. 2-комн. Люкс | 13 400 | 10 720 | 23 400 | |
| 2-мест. 2-комн. Люкс Премьер | 17 900 | 14 320 | 32 400 | |
| 2-мест. 3-комн. Апартамент | 31 500 | 25 200 | 59 600 | |
| 2-мест. 3 комн. Апартамент (506) | 35 500 | 28 400 | 67 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.