Программа Легкое дыхание
Продолжительность:
от 14
дней
от
19 400
₽/сут.
О программе
Эффект
- Значительное улучшение функции в легких
- Усиление крово- и лимфотока
- Уменьшение перибронхиальной инфильтрации
- Уменьшение застойных явлений в легких и очищение бронхиального дерева
- Улучшение общего самочувствия и качества жизни
Описание
Программа лечения «Легкое дыхание» санатория «Арника» в г. Кисловодске направлена на реабилитацию после COVID-19, устранение осложнений после пневмонии и бронхитов, нормализацию работы легких, уменьшение застойных явлений, очищение бронхов, активацию кровотока и лимфотока, улучшение общего состояния.
Путевка включает в себя:
- диагностику (клинические анализы, ЭКГ, спирометрия);
- лечебные ванны;
- ВЛОК и УФОК;
- грязевые аппликации;
- ручной массаж;
- спелеотерапию;
- аппаратную физиотерапию;
- ингаляции;
- орошения десен;
- микроклизмы;
- ЛФК.
Лечение проходит в сферах оториноларингологии и аллергологии.
Процедуры
| Диагностический блок | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|
| Первичный приём врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение врача-терапевта | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Консультация врачей специалистов: ( аллерголога-иммунолога, оториноларинголога, невролога, эндокринолога, кардиолога, гинеколога, уролога, проктолога, косметолога) | По медицинским показаниям | По медицинским показаниям | По медицинским показаниям | По медицинским показаниям |
| Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: белок с фракциями, СРБ, Д-димер, ферритин (1 вид по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электрокардиография покоя (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Спирография | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Лечебный блок | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| Питьевое лечение минеральной водой: Сульфатный нарзан, Славяновская, Ессентуки-4 | По назначению врача | По назначению врача | По назначению врача | По назначению врача |
| Диетическое питание по системе «Меню-заказ» (3-х разовое) | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
| Ванны (1 вид по показаниям) | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Квантовая эндовазальная терапия (ВЛОК) | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Теплолечение (1 вид по показаниям) Нативная грязь Тамбуканского озера или Фангопарафин | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Классический ручной массаж 4,5 ед. (область спины) | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Вакуумная терапия BodyStyler (по показаниям) | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Спелеотерапия на аппарате «Галанеб» | 5 | 7 | 10 | 10 |
| Барокамера (20 минут) | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Физиотерапия аппаратная (2 вида по показаниям) Высокоинтенсивная магнитотерапия, Лазерная терапия при заболеваниях легких, СМТ, ДДТ, Ультразвуковая терапия, Электростимуляция диафрагмальной мышцы | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Внутривенное введение озоно-кислордной смеси или Подкожное введение озоно-кислордной смеси одной области (по показаниям) | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Спектральная фототерапия (СФТ) – область спины | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ингаляции на аппарате «Foggy Jet» (1 вид по показаниям) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Орошение десен нарзаном на аппарате «Foggy Jet» | 5 | 6 | 10 | 10 |
| Массаж аппаратный на оборудовании «STARVAC» (область спины) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Комплекс процедур на оборудовании Unbescheiden Baden-Baden | ||||
| Гидромассаж «Каракалла» | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Психоэмоциональная разгрузка «Жовенс» | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кислородный коктейль или Прием внутрь озонированной воды или Фиточай (2 раза в день по показаниям) | 6 | 10 | 12 | 12 |
| Лечебная физкультура групповая по программе: «Активно дышим» (30 минут) | 8 | 10 | 14 | 18 |
| Оздоровительный блок | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| Психологическая группа ознакомительная | По назначению врача | По назначению врача | По назначению врача | По назначению врача |
| Терренкур – лечебная дозированная ходьба по горной местности | По назначению врача | По назначению врача | По назначению врача | По назначению врача |
| Соляная баня с 07.00 до 11.00; с 14:00 до 21:30 | По назначению врача | По назначению врача | По назначению врача | По назначению врача |
| Финская сауна с 14:00 до 21:30 | По назначению врача | По назначению врача | По назначению врача | По назначению врача |
| Бассейн – свободное плавание | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
| Естественный солярий | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
| Занятия в тренажерном зале | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
| Медикаментозное лечение по неотложным показаниям | По необходимости | По необходимости | По необходимости | По необходимости |
Дополнительные процедуры, входящие в стоимость путёвки при размещении в номерах следующих категорий:
| Категории: «Студия+», «Студия с террасой», «Люкс», «Люкс-Премиум» | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| Вакуумная терапия BodyStyler (по показаниям) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аппаратно-программный комплекс «Мультимаг» | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Ванны (1 вид по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Барокамера | ||||
| Категории: «Апартаменты», «Сюит Арника» | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| Вакуумная терапия BodyStyler (по показаниям) | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Аппаратно-программный комплекс «Мультимаг» | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ванны (1 вид по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Барокамера | 1 | 2 | 2 | 3 |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Антистресс-плюс / Лёгкое дыхание» санатория Арника Кисловодск
| Заезд в периоде 17.11.2024 - 27.12.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Студия (33 м2) | 20 100 | 16 100 | 16 100 | 31 000 |
| Студия Плюс (44 м2) | 20 900 | 16 800 | 16 800 | 32 300 |
| Студия с террасой (45 м2) | 23 700 | 19 000 | 19 000 | 40 200 |
| Джуниор сюит (31 м2) | 19 400 | 15 600 | 15 600 | 30 000 |
| Сюит "АРНИКА" (77 м2) | 46 800 | 39 200 | 39 200 | 75 800 |
| Люкс Премиум (43 м2) | 21 800 | 17 500 | 17 500 | 33 800 |
| Апартаменты с террасой (47 м2) | 27 500 | 22 200 | 22 200 | 42 800 |
| Апартаменты (46 м2) | 25 200 | 20 300 | 20 300 | 39 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.