Программа Общетерапевтическая
О программе
Эффект
- Уменьшение частоты и выраженности симптомов обострений заболевания
- Устранение болевого синдрома, снижение тяжести течения заболевания
- Профилактика осложнений
- Уменьшение медикаментозной нагрузки
- Улучшение качества жизни
Показания
- Заболевания органов пищеварения, нарушение обмена веществ
- Болезни дыхательной системы
- Сердечно-сосудистые заболевания
- Болезни нервной системы
- Заболевания мочеполовой системы у мужчин и женщин
Противопоказания
- Инфекционные заболевания в стадии обострения
- Обострение хронических заболеваний
- Заболевания крови
- Венерические заболевания
- Злокачественные опухоли
- Состояния, требующие немедленной госпитализации в стационар
- Эхинококк
- Беременность
- Туберкулез в активной стадии
Описание
В санатории «Виктория» в Ессентуках можно приобрести общетерапевтическую путевку продолжительностью 14 дней. Показаниями к лечению являются:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- болезни пищеварительной системы и нарушения обмена веществ (в том числе диабет и ожирение);
- нарушения в работе нервной системы;
- патологии в сфере урологии и гинекологии;
- боли в области опорно-двигательного аппарата.
Оздоровление проходит по трем основным методикам. Программа включает в себя 54 вида процедур, в том числе:
- диагностика (ЭКГ, УЗИ, лабораторные анализы);
- прием терапевта (первичный и повторный);
- консультация одного врача узкого профиля;
- очистительные микроклизмы;
- ручной массаж;
- физиотерапия;
- климатотерапия;
- электрогрязелечение;
- ингаляции;
- ЛФК в бассейне (групповые занятия);
- аэрофитоландшафтотерапия;
- употребление минеральной воды Ессентуков.
Комплексная терапия в санатории «Виктория» приводит к сокращению длительности заболеваний в период рецидивов и к их предотвращению, к снижению проявленности болезни, к уменьшению принимаемых медикаментов, к нейтрализации осложнений, к повышению общего иммунитета.
Процедуры
| Наименование услуг | на 14 дней |
|---|---|
| Приём лечащего врача первичный | 1 |
| Приём лечащего врача повторный | 2 |
| Приём врача-специалиста | 1 |
| Приём минеральной воды (3 раза в день) | 14 |
| Анализ крови клинический + взятие | 1 |
| Анализ мочи общий | 1 |
| Ректороманоскопия + 2 очистительные клизмы | 1 |
| ЭКГ | 1 |
| УЗИ (1 вид) или ГФС по показаниям | 1 |
| Массаж ручной 1,5 ед. | 5 |
| УМВ | 5 |
| ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 5 |
| Электрогрязелечение (1 область) | 5 |
| Физиотерапия | 5 |
| Ингаляции | 6 |
| Микроклизмы | 5 |
| Климатолечение | 14 дней |
| Аэрофитоландшафтотерапия | 14 дней |
| Медикаменты для неотложной помощи |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая путевка» санатория Виктория Ессентуки
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 22.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 7 150 | 5 400 | 6 100 | 10 200 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 6 350 | 4 800 | 5 400 | 9 200 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 6 850 | 5 150 | 5 800 | 10 100 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 6 100 | 4 600 | 5 200 | 8 700 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 6 850 | 5 150 | 5 800 | 10 100 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 5 800 | 3 900 | 0 | 5 800 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 6 550 | 4 550 | 0 | 6 550 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 4 850 | - | 4 100 | 6 350 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат. (корпус №1) | 5 600 | - | 4 750 | 7 050 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 4 600 | 3 900 | 3 900 | 6 050 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат (корпус 2) | 5 600 | - | 4 750 | 7 050 |
| 1-местный (Корпус 3) | 5 800 | 3 900 | 0 | 5 800 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус 3) | 4 850 | - | 4 100 | 6 350 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат (корпус 3) | 4 600 | 3 900 | 3 900 | 6 050 |
| 3-местный 1-комн.(корпус 3) | 4 600 | 3 900 | 3 900 | 6 050 |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корпус 4) | 3 950 | 3 200 | 3 300 | 5 450 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 5 600 | 3 900 | 0 | 5 600 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 6 550 | - | 0 | 6 550 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. (корпус 4) ОТКЛ | 3 950 | 3 200 | 3 300 | 5 450 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 9 000 | 7 250 | 7 200 | 12 050 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 8 000 | 6 450 | 6 400 | 10 850 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 8 800 | 7 100 | 7 050 | 12 050 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 7 600 | 6 100 | 6 100 | 10 200 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 800 | 7 100 | 7 050 | 12 050 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 7 900 | 4 700 | 0 | 7 900 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 8 500 | 5 300 | 0 | 8 500 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 6 300 | 4 700 | 5 050 | 8 100 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат. (корпус №1) | 6 900 | 5 300 | 5 550 | 8 700 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 7 400 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат (корпус 2) | 6 900 | 5 300 | 5 550 | 8 700 |
| 1-местный (Корпус 3) | 7 900 | 4 700 | 0 | 7 900 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус 3) | 6 300 | 4 700 | 5 050 | 8 100 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат (корпус 3) | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 7 400 |
| 3-местный 1-комн.(корпус 3) | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 7 400 |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корпус 4) | 4 600 | 3 950 | 3 700 | 6 900 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 200 | 4 000 | 0 | 7 200 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 8 500 | - | 0 | 8 500 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. (корпус 4) ОТКЛ | 4 600 | 3 950 | 3 700 | 6 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 800 | 6 350 | 7 050 | 12 700 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 7 900 | 5 300 | 6 350 | 11 500 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 8 700 | 6 000 | 7 000 | 12 600 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 7 500 | 5 050 | 6 000 | 10 850 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 700 | 6 000 | 7 000 | 12 600 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 7 700 | 4 500 | 0 | 7 700 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 8 300 | 5 100 | 0 | 8 300 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 6 100 | 4 500 | 4 900 | 7 900 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат. (корпус №1) | 6 700 | 5 100 | 5 400 | 8 500 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 5 400 | 4 100 | 4 350 | 7 200 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат (корпус 2) | 6 700 | 5 100 | 5 400 | 8 500 |
| 1-местный (Корпус 3) | 7 700 | 4 500 | 0 | 7 700 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус 3) | 6 100 | 4 500 | 4 900 | 7 900 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат (корпус 3) | 5 400 | 4 100 | 4 350 | 7 200 |
| 3-местный 1-комн.(корпус 3) | 5 400 | 4 100 | 4 350 | 7 200 |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корпус 4) | 4 400 | 3 750 | 3 550 | 6 600 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 000 | 4 100 | 0 | 7 000 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 8 300 | - | 0 | 8 300 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. (корпус 4) ОТКЛ | 4 400 | 3 750 | 3 550 | 6 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 9 300 | 6 850 | 7 450 | 13 200 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 8 200 | 5 600 | 6 600 | 11 800 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 9 000 | 6 300 | 7 200 | 12 900 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 7 800 | 5 350 | 6 250 | 11 150 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 9 000 | 6 300 | 7 200 | 12 900 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 8 100 | 4 900 | 0 | 8 100 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 8 700 | 5 500 | 0 | 8 700 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 6 500 | 4 900 | 5 200 | 8 300 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат. (корпус №1) | 7 100 | 5 500 | 5 700 | 8 900 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 5 800 | 4 200 | 4 650 | 7 600 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат (корпус 2) | 7 100 | 5 500 | 5 700 | 8 900 |
| 1-местный (Корпус 3) | 8 100 | 4 900 | 0 | 8 100 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус 3) | 6 500 | 4 900 | 5 200 | 8 300 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат (корпус 3) | 5 800 | 4 200 | 4 650 | 7 600 |
| 3-местный 1-комн.(корпус 3) | 5 800 | 4 200 | 4 650 | 7 600 |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корпус 4) | 4 800 | 4 100 | 3 850 | 7 200 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 400 | 4 200 | 0 | 7 400 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 8 700 | - | 0 | 8 700 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. (корпус 4) ОТКЛ | 4 800 | 4 100 | 3 850 | 7 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 100 | 6 350 | 6 500 | 11 150 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 6 900 | 5 350 | 5 550 | 9 750 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 7 700 | 6 000 | 6 200 | 10 950 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 6 500 | 5 000 | 5 200 | 9 100 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 7 700 | 6 000 | 6 200 | 10 950 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 7 200 | 4 000 | 0 | 7 200 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 7 800 | 4 600 | 0 | 7 800 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 7 400 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат. (корпус №1) | 6 200 | 4 600 | 5 000 | 8 000 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 5 000 | 3 900 | 4 000 | 6 800 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат (корпус 2) | 6 200 | 4 600 | 5 000 | 8 000 |
| 1-местный (Корпус 3) | 7 200 | 4 000 | 0 | 7 200 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус 3) | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 7 400 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат (корпус 3) | 5 000 | 3 900 | 4 000 | 6 800 |
| 3-местный 1-комн.(корпус 3) | 5 000 | 3 900 | 4 000 | 6 800 |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корпус 4) | 4 000 | 3 400 | 3 200 | 6 000 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 6 600 | 3 900 | 0 | 6 600 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 7 800 | - | 0 | 7 800 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. (корпус 4) ОТКЛ | 4 000 | 3 400 | 3 200 | 6 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 700 | 6 600 | 7 000 | 12 175 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 7 550 | 5 475 | 6 050 | 10 775 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 8 350 | 6 150 | 6 700 | 11 925 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 7 150 | 5 175 | 5 750 | 10 125 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 350 | 6 150 | 6 700 | 11 925 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 7 650 | 4 450 | 0 | 7 650 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 8 250 | 5 050 | 0 | 8 250 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 6 050 | 4 450 | 4 850 | 7 850 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат. (корпус №1) | 6 650 | 5 050 | 5 350 | 8 450 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 5 400 | 4 050 | 4 350 | 7 200 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат (корпус 2) | 6 650 | 5 050 | 5 350 | 8 450 |
| 1-местный (Корпус 3) | 7 650 | 4 450 | 0 | 7 650 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус 3) | 6 050 | 4 450 | 4 850 | 7 850 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат (корпус 3) | 5 400 | 4 050 | 4 350 | 7 200 |
| 3-местный 1-комн.(корпус 3) | 5 400 | 4 050 | 4 350 | 7 200 |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корпус 4) | 4 400 | 3 750 | 3 550 | 6 600 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 000 | 4 050 | 0 | 7 000 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 8 250 | - | 0 | 8 250 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. (корпус 4) ОТКЛ | 4 400 | 3 750 | 3 550 | 6 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 100 | 6 350 | 6 500 | 11 150 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 6 900 | 5 350 | 5 550 | 9 750 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 7 700 | 6 000 | 6 200 | 10 950 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 6 500 | 5 000 | 5 200 | 9 100 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 7 700 | 6 000 | 6 200 | 10 950 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 7 200 | 4 000 | 0 | 7 200 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 7 800 | 4 600 | 0 | 7 800 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 7 400 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат. (корпус №1) | 6 200 | 4 600 | 5 000 | 8 000 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 5 000 | 3 900 | 4 000 | 6 800 |
| 2-местный 1-комн. 1 кат (корпус 2) | 6 200 | 4 600 | 5 000 | 8 000 |
| 1-местный (Корпус 3) | 7 200 | 4 000 | 0 | 7 200 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус 3) | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 7 400 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат (корпус 3) | 5 000 | 3 900 | 4 000 | 6 800 |
| 3-местный 1-комн.(корпус 3) | 5 000 | 3 900 | 4 000 | 6 800 |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корпус 4) | 4 000 | 3 400 | 3 200 | 6 000 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 6 600 | 3 900 | 0 | 6 600 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 7 800 | - | 0 | 7 800 |
| 2-мест. 2-комн. 3 кат. (корпус 4) ОТКЛ | 4 000 | 3 400 | 3 200 | 6 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.