Программа Реабилитация после операций на сердце и коронарных сосудах
Продолжительность:
от 14
до 21
дней
от
10 710
₽/сут.
О программе
Эффект
- Восстановление работоспособности сердца и всего организма
- Профилактика новых сердечно-сосудистых заболеваний
- Улучшение качества жизни
Противопоказания
- Недостаточность кровообращения II Б-III стадии
- Незаконченное рецидивирующее течение инфаркта миокарда
- Экстрасистолия типа бигеминии и групповой, политопной
- Пароксизмальные нарушения ритма с частотой приступов более 2 раз в месяц
- Атриовентрикулярная блокада II-III степени без ЭКС
- Артериальная гипертония с выраженными изменениями глазного дна, нарушениями азотовыделительной функции почек и кризовым течением
- Рецидивирующие тромбоэмболические осложнения
Описание
Эффективное восстановление после перенесённого хирургического вмешательства обеспечат врачи и медицинский персонал санатория «Подмосковье» г. Домодедово. После детального изучения анамнеза и проведения всех необходимых диагностических мероприятий будет составлен персональный план лечения и восстановления. Индивидуализация подхода позволяет раз за разом добиваться существенного укрепления здоровья и восстановления сил гостей здравницы.
Процедуры (14-16 дней)
Консультации специалистов
| № | Код | Программа лечения | Количество процедур |
|---|---|---|---|
| 1.1 | В01.015.001 В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 3-4 |
| 1.2 | В01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 1-2 |
| 1.3 | В01.057.001 В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга** | 1 |
| 1.4 | В01.020.001 В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-ЛФК | 1 |
| 1.5 | В01.013.001 В01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 1 |
| 1.6 | В01.070.001 В01.070.010 | Прием (осмотр, консультация) психолога | 1 |
| 1.7 | В01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата | 1 |
Диагностический комплекс
| № | Код | Программа лечения | Количество процедур |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Биохимический анализ крови: | ||
| 2.1.1 | А09.05.026 | общий холестерин | по показаниям |
| 2.1.2 | А09.05.027 | липопротеиды высокой и низкой плотности | |
| 2.1.3 | А09.05.25 | триглицериды, индекс атерогенности | |
| 2.1.4 | А09.05.021 | билирубин | |
| 2.1.5 | А09.05.020 | креатинин | |
| 2.1.6 | А09.05.017 | мочевина | |
| 2.1.7 | А09.05.018 | мочевая кислота | |
| 2.1.8 | А09.05.041 А09.05.042 | трансаминазы | |
| 2.1.9 | А09.05.009 | СРБ | |
| 2.1.10 | А09.05.031 | калий | |
| 2.1.11 | А09.05.032 | кальций | |
| 2.1.12 | А09.05.252 | магний | |
| 2.1.13 | А09.05.030 | натрий | |
| 2.1.14 | А09.05.007 | железо | |
| 2.2 | В03.016.002 | Клинический анализ крови | по показаниям |
| 2.3 | В03.005.006 | Коагулограмма | по показаниям |
| 2.4 | А12.05.017 | Агрегатограмма | по показаниям |
| 2.5 | А05.10.006 | Электрокардиография | по показаниям |
| 2.6 | А12.09.005 | Пульсоксиметрия | по показаниям |
| 2.7 | А02.12.002.001 | Монитор ЭКГ | по показаниям |
| 2.8 | А04.10.002 | Эхокардиография | по показаниям |
| 2.9 | А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов ног | по показаниям |
| 2.10 | А04.12.001.005 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | по показаниям |
| 2.11 | А12.10.005 | Велоэргометрия | по показаниям |
| 2.12 | А12.10.001 | ЭКГ контроль физических нагрузок (контроль каждой ступени) | по показаниям |
| 3 | Составление индивидуальной программы для пациентов, перенёсших инсульт, а также при хронической ишемии головного мозга: | ||
| 3.1 | Проведение реабилитационной комиссии(определение состава процедур и мероприятий по восстановительному лечению) | не позднее третьего дня с момента поступления | |
Оздоровительные процедуры
| № | Код | Программа лечения | Количество процедур |
|---|---|---|---|
| 4.1 | А19.23.002.013 | Лечебная дозированная ходьба | ежедневно |
| 4.2 | А23.30.015 | Подъем по лестнице | ежедневно |
| 4.3 | Лечебная гимнастикаИз предложенных вариантов назначается 1 вида лечебной гимнастики: | ||
| 4.3.1 | В03.020.001 | в зале | ежедневно |
| 4.3.2 | А13.30.009.002 | в бассейне* | |
| 4.3.3 | А19.09.001 | на тренажерах | |
| 4.3.4 | А19.09.002 | дыхательная | |
| 4.4 | А19.30.008 | Бассейн (плавание)*! После 6 месяцев с момента операции | ежедневно |
| 4.5 | МассажИз предложенных вариантов назначается 1 вида массажа: | ||
| 4.5.1 | А21.01.001 | ручной | 7-8 |
| 4.5.2 | А21.03.002.006 | аппаратный | 7-8 |
| 4.6 | Общие ванныИз предложенных вариантов назначается 1 вид ванн: | ||
| 4.6.1 | А20.30.031 | «сухие» углекислые | 7-8 |
| 4.6.2 | А20.30.038 | йодо-бромные | |
| 4.6.3 | А20.30.030 | жемчужно-хвойные | |
| 4.7 | А20.30.011 | Душ циркулярный | 1 вид6-7 |
| 4.8 | А20.30.009 | Камерные ванны(вихревые, скипидарные, морские) | |
| 4.9 | Аппаратная физиотерапияИз предложенных вариантов назначается не более 2 видов в один день (с учетом сочетания эффектов): | ||
| 4.9.1 | А22.12.001 | лазеротерапия | 7-8 |
| 4.9.2 | А17.30.031 | магнитотерапия (локальная или общая, магнитофорез) | 7-8 |
| 4.9.3 | А17.29.002 | транскраниальная электротерапия | 6-7 |
| 4.9.4 | А17.13.001 | электрофорез (или фонофорез) лекарственных средств | 7-8 |
| 4.9.5 | А17.01.007 | дарсонвализация | 7-8 |
| 4.9.6 | A17.30.004 | СМТ | 7-8 |
| 4.9.7 | A17.24.002 | гальвановоздействие | 7-8 |
| 4.10 | А17.30.009 | Прессотерапия/лимфапресс! при отсутствии противопоказаний по УЗДГ н/к* | 7-8 |
| 4.11 | А11.09.007 | Ингаляции | 8 |
| 4.12 | А20.30.019.001 | Арома-аэроионотерапия | 8-10 |
| 4.13 | А20.30.026 | Интервальная гипокситерапия | 8-10 |
| 4.14 | А 21.24.002 | Иглорефлексотерапия | 7-8 |
| 4.15 | A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 3-4 |
| 4.16 | A21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций* | 3 |
| 4.17 | А11.12.003 А11.12.002 | Медикаментозная терапия (таблетированные и иньекционные формы, обработка швов и пр.)! По медицинским показаниям | – |
Процедуры (17-21 день)
Консультации специалистов
| № | Код | Программа лечения | Количество процедур |
|---|---|---|---|
| 1.1 | В01.015.001 В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 4-5 |
| 1.2 | В01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 1-2 |
| 1.3 | В01.057.001 В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга** | 1-2 |
| 1.4 | В01.020.001 В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-ЛФК | 1-2 |
| 1.5 | В01.013.001 В01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 1-2 |
| 1.6 | В01.070.001 В01.070.010 | Прием (осмотр, консультация) психолога | 1-2 |
| 1.7 | В01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата | 1 |
Диагностический комплекс
| № | Код | Программа лечения | Количество процедур |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Биохимический анализ крови: | ||
| 2.1.1 | А09.05.026 | общий холестерин | по показаниям |
| 2.1.2 | А09.05.027 | липопротеиды высокой и низкой плотности | |
| 2.1.3 | А09.05.25 | триглицериды, индекс атерогенности | |
| 2.1.4 | А09.05.021 | билирубин | |
| 2.1.5 | А09.05.020 | креатинин | |
| 2.1.6 | А09.05.017 | мочевина | |
| 2.1.7 | А09.05.018 | мочевая кислота | |
| 2.1.8 | А09.05.041 А09.05.042 | трансаминазы | |
| 2.1.9 | А09.05.009 | СРБ | |
| 2.1.10 | А09.05.031 | калий | |
| 2.1.11 | А09.05.032 | кальций | |
| 2.1.12 | А09.05.252 | магний | |
| 2.1.13 | А09.05.030 | натрий | |
| 2.1.14 | А09.05.007 | железо | |
| 2.2 | В03.016.002 | Клинический анализ крови | по показаниям |
| 2.3 | В03.005.006 | Коагулограмма | по показаниям |
| 2.4 | А12.05.017 | Агрегатограмма | по показаниям |
| 2.5 | А05.10.006 | Электрокардиография | по показаниям |
| 2.6 | А12.09.005 | Пульсоксиметрия | по показаниям |
| 2.7 | А02.12.002.001 | Монитор ЭКГ | по показаниям |
| 2.8 | А04.10.002 | Эхокардиография | по показаниям |
| 2.9 | А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов ног | по показаниям |
| 2.10 | А04.12.001.005 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | по показаниям |
| 2.11 | А12.10.005 | Велоэргометрия | по показаниям |
| 2.12 | А12.10.001 | ЭКГ контроль физических нагрузок (контроль каждой ступени) | по показаниям |
| 3 | Составление индивидуальной программы для пациентов, перенёсших инсульт, а также при хронической ишемии головного мозга: | ||
| 3.1 | Проведение реабилитационной комиссии(определение состава процедур и мероприятий по восстановительному лечению) | не позднее третьего дня с момента поступления | |
Оздоровительные процедуры
| № | Код | Программа лечения | Количество процедур |
|---|---|---|---|
| 4.1 | А19.23.002.013 | Лечебная дозированная ходьба | ежедневно |
| 4.2 | А23.30.015 | Подъем по лестнице | ежедневно |
| 4.3 | Лечебная гимнастикаИз предложенных вариантов назначается 1 вид лечебной гимнастики: | ||
| 4.3.1 | В03.020.001 | в зале | ежедневно |
| 4.3.2 | А13.30.009.002 | в бассейне* | |
| 4.3.3 | А19.09.001 | на тренажерах | |
| 4.3.4 | А19.09.002 | дыхательная | |
| 4.4 | А19.30.008 | Бассейн (плавание)*! После 6 месяцев с момента операции | ежедневно |
| 4.5 | МассажИз предложенных вариантов назначается 1 вид массажа: | ||
| 4.5.1 | А21.01.001 | ручной | 9-10 |
| 4.5.2 | А21.03.002.006 | аппаратный | 9-10 |
| 4.6 | Общие ванныИз предложенных вариантов назначается 1 вид ванн: | ||
| 4.6.1 | А20.30.031 | «сухие» углекислые | 9-10 |
| 4.6.2 | А20.30.038 | йодо-бромные | |
| 4.6.3 | А20.30.030 | жемчужно-хвойные | |
| 4.7 | А20.30.011 | Душ циркулярный | 1 вид8-10 |
| 4.8 | А20.30.009 | Камерные ванны(вихревые, скипидарные, морские) | |
| 4.9 | Аппаратная физиотерапияИз предложенных вариантов назначается не более 1-2 видов в один день (с учетом сочетания эффектов): | ||
| 4.9.1 | А22.12.001 | лазеротерапия | 9-10 |
| 4.9.2 | А17.30.031 | магнитотерапия (локальная или общая, магнитофорез) | 9-10 |
| 4.9.3 | А17.29.002 | транскраниальная электротерапия | 6-7 |
| 4.9.4 | А17.13.001 | электрофорез (или фонофорез) лекарственных средств | 9-10 |
| 4.9.5 | А17.01.007 | дарсонвализация | 9-10 |
| 4.9.6 | A17.30.004 | СМТ | 9-10 |
| 4.9.7 | A17.24.002 | гальвановоздействие | 9-10 |
| 4.10 | А17.30.009 | Прессотерапия/лимфапресс! при отсутствии противопоказаний по УЗДГ н/к* | 9-12 |
| 4.11 | А11.09.007 | Ингаляции | 10-12 |
| 4.12 | А20.30.019.001 | Арома-аэроионотерапия | 10-12 |
| 4.13 | А20.30.026 | Интервальная гипокситерапия | 12-15 |
| 4.14 | А 21.24.002 | Иглорефлексотерапия | 8-10 |
| 4.15 | A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 4-5 |
| 4.16 | A21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций* | 4 |
| 4.17 | А11.12.003 А11.12.002 | Медикаментозная терапия (таблетированные и иньекционные формы, обработка швов и пр.)! По медицинским показаниям | – |