Программа Оздоровительная
Продолжительность:
от 10
дней
от
4 250
₽/сут.
О программе
Эффект
- Общее укрепление организма
- Восстановление сил
- Повышение защитных функций иммунной системы
- Снятие психоэмоционального напряжения
Показания
- Психоэмоциональное напряжение
- Снижение иммунитета
Описание
Оздоровительная путёвка в санаторий им. Кирова в Кисловодске представляет собой идеальную возможность для тщательного восстановления и укрепления здоровья. Здесь гостей ожидают уникальные условия для позитивного воздействия на организм, включая доступ к лечебным процедурам (за отдельную плату, так как в стоимость оздоровительной путёвки процедуры не входят) и терапевтическим мероприятиям.
Процедуры
№ п/п | Перечень процедур, входящих в стоимость путевки «Оздоровительная»* | Количество процедур | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | ||
1 | Первичный прием терапевтом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Последующие приемы терапевтом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Лечебная физкультура | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
5 | Терренкур | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
6 | Диетотерапия | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
7 | Климатолечение | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
8 | Медикаментозное лечение (неотложная помощь) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
9 | Кислородный коктейль по назначению врача |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Оздоровительная» санатория им. Кирова Кисловодск
Заезд в периоде 17.03.2025 - 11.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
Люкс, корпус 3 | 7 200 | 5 800 | 5 100 | 9 300 |
1-местный 1 категории, корпус 3 | 6 600 | 5 350 | 0 | 6 600 |
2-местный 1 категория, корпус 3 | 5 800 | 4 700 | 4 200 | 7 500 |
2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 5 700 | 4 600 | 4 100 | 7 350 |
1-местный 2 категория, корпус 2 | 5 600 | 4 550 | 0 | 5 600 |
2-местный 2 категория корпус 2 | 5 050 | 4 100 | 3 450 | 6 550 |
1-местный 3 категории корпус 3 | 5 400 | 4 400 | 0 | 5 400 |
1-комнатный 2-местный 3 категории | 4 850 | 3 950 | 3 300 | 6 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 12.05.2025 - 31.08.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
Люкс, корпус 3 | 7 300 | 5 900 | 5 300 | 9 450 |
1-местный 1 категории, корпус 3 | 6 700 | 5 400 | 0 | 6 700 |
2-местный 1 категория, корпус 3 | 5 800 | 4 700 | 4 350 | 7 500 |
2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 5 900 | 4 800 | 4 300 | 7 650 |
1-местный 2 категория, корпус 2 | 5 900 | 4 800 | 0 | 5 900 |
2-местный 2 категория корпус 2 | 5 150 | 4 200 | 3 700 | 6 650 |
1-местный 3 категории корпус 3 | 5 500 | 4 450 | 0 | 5 500 |
1-комнатный 2-местный 3 категории | 4 500 | 3 650 | 3 500 | 5 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.09.2025 - 16.11.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
Люкс, корпус 3 | 7 800 | 6 300 | 6 200 | 10 100 |
1-местный 1 категории, корпус 3 | 7 550 | 6 100 | 0 | 7 550 |
2-местный 1 категория, корпус 3 | 6 200 | 5 000 | 4 650 | 8 000 |
2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 6 500 | 5 250 | 5 150 | 8 400 |
1-местный 2 категория, корпус 2 | 6 300 | 5 100 | 0 | 6 300 |
2-местный 2 категория корпус 2 | 5 300 | 4 300 | 4 500 | 6 850 |
1-местный 3 категории корпус 3 | 6 200 | 5 000 | 0 | 6 200 |
1-комнатный 2-местный 3 категории | 5 250 | 4 250 | 4 450 | 6 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
Люкс, корпус 3 | 6 850 | 5 550 | 5 050 | 8 850 |
1-местный 1 категории, корпус 3 | 6 550 | 5 300 | 0 | 6 550 |
2-местный 1 категория, корпус 3 | 5 050 | 4 100 | 4 100 | 6 550 |
2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 5 310 | 4 300 | 4 200 | 6 850 |
1-местный 2 категория, корпус 2 | 5 400 | 4 400 | 0 | 5 400 |
2-местный 2 категория корпус 2 | 4 400 | 3 600 | 3 550 | 5 700 |
1-местный 3 категории корпус 3 | 5 250 | 4 250 | 0 | 5 250 |
1-комнатный 2-местный 3 категории | 4 250 | 3 450 | 3 450 | 5 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
Люкс, корпус 3 | 7 950 | 6 400 | 6 250 | 10 300 |
1-местный 1 категории, корпус 3 | 7 850 | 6 350 | 0 | 7 850 |
2-местный 1 категория, корпус 3 | 6 250 | 5 050 | 4 850 | 8 100 |
2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 6 600 | 5 350 | 5 200 | 8 550 |
1-местный 2 категория, корпус 2 | 6 500 | 5 250 | 0 | 6 500 |
2-местный 2 категория корпус 2 | 5 400 | 4 400 | 4 500 | 7 000 |
1-местный 3 категории корпус 3 | 5 300 | 4 300 | 0 | 5 300 |
1-комнатный 2-местный 3 категории | 4 500 | 3 650 | 3 600 | 5 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
Люкс, корпус 3 | 6 850 | 5 550 | 5 050 | 8 850 |
1-местный 1 категории, корпус 3 | 6 550 | 5 300 | 0 | 6 550 |
2-местный 1 категория, корпус 3 | 5 050 | 4 100 | 4 100 | 6 550 |
2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 5 310 | 4 300 | 4 200 | 6 850 |
1-местный 2 категория, корпус 2 | 5 400 | 4 400 | 0 | 5 400 |
2-местный 2 категория корпус 2 | 4 400 | 3 600 | 3 550 | 5 700 |
1-местный 3 категории корпус 3 | 5 250 | 4 250 | 0 | 5 250 |
1-комнатный 2-местный 3 категории | 4 250 | 3 450 | 3 450 | 5 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.