Программа Источник — Здоровье Детство
О программе
Эффект
- Диагностика имеющихся заболеваний
- Укрепление здоровья и повышение сопротивляемости детского организма неблагоприятным факторам окружающей среды
Противопоказания
- Остаться в санатории для отдыха (без назначения лечебных, диагностических и оздоровительных мероприятий) с возвратом разницы в оплате
- Заменить мероприятия лечебного блока на мероприятия диагностического блока (в пределах стоимости медицинской составляющей путевки)
- Аннулировать путевку (со дня выявления абсолютных противопоказаний) с возвратом денежных средств за неиспользованные дни
Описание
Программа лечения «Источник — Здоровье Детство» в санатории «Источник» в Железноводске предназначена для детей в возрасте от 7 до 13 лет, которые приезжают сюда вместе с родителями.
«Источник — Здоровье Детство» — это полноценный комплекс мероприятий, включающий диагностику и лечебно-профилактические процедуры. Главная цель программы — укрепить здоровье юных пациентов и повысить их сопротивляемость различным заболеваниям и неблагоприятным факторам окружающей среды.
Длительность пребывания в санатории составляет от 10 до 21 дня. По прибытии в «Источник» дети сразу же посещают врача-педиатра, который назначает необходимые процедуры. При необходимости проводится осмотр и консультации у других специалистов, таких как невролог, гастроэнтеролог, офтальмолог, физиотерапевт и другие.
Процедуры
| № п\п | Наименование лечебно-диагностического мероприятия | Количество исследований, консультаций, приемов | |||
|---|---|---|---|---|---|
| На 10 дней | На 14 дней | На 18 дней | На 21 день | ||
| Диагностический блок | |||||
| 1 | Клинический анализ крови (по необходимости) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Клинический анализ мочи (по необходимости) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Электрокардиография (ЭКГ) (по необходимости) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Консультативный прием врача – специалиста (физиотерапевт, гастроэнтеролог, невролог, офтальмолог, эндокринолог, ЛОР) | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Лечебный блок | |||||
| 1 | Питьевое лечение: приём минеральной воды 3 раза в день | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 2 | Диетическое питание 3-х разовое по системе «шведский стол» | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 3 | Фитотерапия: фиточай – 1 раз в день | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 4 | Кислородный коктейль – 1 раз в день | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 5 | Прием врача-педиатра первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Прием врача-педиатра повторный | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 7 | - Ванны углекисло-минеральные; - Ванны на основе пресной воды: йодобромные, хвойно-жемчужные, жемчужно-ароматические, пенно-солодковые или бишофитовые 1 вид | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 8 | Пелоидотерапия: аппликационная грязь, электрогрязь 2-4 аппликации | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 9 | Лечебные души (циркулярный или дождевой) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Массаж классический (1,5 ед.) | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 11 | Ингаляции щелочные, лекарственные 1-2 вида | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 12 | Аппаратная физиотерапия: гальванизация, лекарственный электрофорез, СМТ-терапия, ДДТ-терапия, УВЧ-терапия, лазеротерапия, магнитотерапия локальная, ультразвуковая терапия 1-2 вида | 5 | 8 | 10 | 10 |
| 13 | Очистительная клизма с минеральной водой | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Спелеотерапия | 5 | 8 | 10 | 10 |
| 15 | Микроклизмы лекарственные | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оздоровительный блок (Процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков. Их назначение не влияет на сумму денежных средств, выделенных в путевке на лечение) | |||||
| 1 | Лечебное плавание (для детей с 7 лет) - 1 час в присутствии родителя | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 2 | Терренкур-прогулки в лечебном парке | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| Развлекательный блок | |||||
| 1 | Анимация в детском клубе | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу ««Источник-Здоровье»» санатория Источник Железноводск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 12 500 | 9 380 | 10 630 | 18 750 |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 13 500 | 10 130 | 11 480 | 20 250 |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 15 950 | 10 880 | 12 330 | 26 100 |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 16 500 | 11 250 | 12 750 | 27 000 |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 18 500 | 13 880 | 15 730 | 33 300 |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 32 250 | 16 130 | 18 280 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 15 500 | 11 630 | 13 180 | 23 250 |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 16 500 | 12 380 | 14 030 | 24 750 |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 17 000 | 12 750 | 14 450 | 25 500 |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 19 250 | 13 130 | 14 880 | 31 500 |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 19 800 | 13 500 | 15 300 | 32 400 |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 21 500 | 16 130 | 18 280 | 38 700 |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 36 750 | 18 380 | 20 830 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 18 000 | 13 500 | 15 300 | 27 000 |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 19 000 | 14 250 | 16 150 | 28 500 |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 19 500 | 14 630 | 16 580 | 29 250 |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 22 000 | 15 000 | 17 000 | 36 000 |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 22 550 | 15 380 | 17 430 | 36 900 |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 24 000 | 18 000 | 20 400 | 43 200 |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 40 500 | 20 250 | 22 950 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 19.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 14 500 | 10 880 | 12 330 | 21 750 |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 15 500 | 11 630 | 13 180 | 23 250 |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 16 000 | 12 000 | 13 600 | 24 000 |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 18 150 | 12 380 | 14 030 | 29 700 |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 18 700 | 12 750 | 14 450 | 30 600 |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 20 500 | 15 380 | 36 900 | 17 430 |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 35 250 | 17 630 | 19 980 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 20.09.2026 - 08.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 17 000 | 12 750 | 14 460 | 25 500 |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 18 000 | 13 500 | 15 300 | 27 000 |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 18 500 | 13 880 | 15 730 | 27 750 |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 20 900 | 14 250 | 16 150 | 34 200 |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 21 450 | 14 630 | 16 580 | 35 100 |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 23 000 | 17 250 | 19 550 | 41 400 |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 39 000 | 19 500 | 22 100 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 09.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 13 500 | 10 130 | 11 480 | 20 250 |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 14 500 | 10 880 | 12 330 | 21 750 |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 22 500 |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 17 050 | 11 630 | 13 180 | 27 900 |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 17 600 | 12 000 | 13 600 | 28 800 |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 19 500 | 14 630 | 16 580 | 35 100 |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 33 750 | 16 880 | 19 130 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.