Программа Курортная
О программе
Эффект
- Помогает восстановить здоровье
- Улучшает общее состояние
- Повышает иммунитет
- Нормализует психоэмоциональный фон
Показания
- Снижение иммунитета, частые заболевания
- Повышенный уровень стресса
- Гиподинамия, повышенная утомляемость
Противопоказания
- Острые инфекционные заболевания
- Обострение хронических заболеваний
- Психические расстройства в стадии обострения
- ЗППП
- Туберкулез
- Онкология
Описание
Программа «Курортная» в санатории «Дубрава» Железноводск предусматривает комплекс оздоравливающих процедур, осуществление обследования, лечение природными факторами (минеральной водой, местным климатом, целебной грязью). Всё перечисленное вместе эффективно воздействует на здоровье пациента, его психоэмоциональное состояние, повышает адаптационные возможности и защитные силы организма.
Путевка «Курортная» предназначена для взрослых. Её продолжительность составляет от 3 до 21 дней.
В рамках программы предусмотрен:
- прием терапевта (первичный и повторный);
- обследование (ЭКГ);
- групповая психотерапия;
- фитотерапия;
- питье минеральной воды.
Большой акцент делается на физическую активность пациента. В рамках программы предусмотрены занятия ЛФК, плавание в бассейне, ежедневные прогулки на свежем воздухе, лечебная ходьба по маршрутам терренкура.
Закрепляет лечебный эффект правильное питание, построенное на специальной диете, подобранной и согласованной с лечащим врачом санатория.
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Курортная» санатория Дубрава Железноводск
Заезд в периоде 17.03.2025 - 11.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
1-мест. 1-комн. 3 категории | 4 600 | 3 050 | 2 600 | 4 600 |
2-мест. 1-комн. 3 категории | 3 650 | 2 300 | 2 000 | 4 600 |
1-мест. 1-комн. 2 категории | 5 450 | 2 900 | 2 700 | 5 450 |
2-мест. 1-комн. 2 категории | 4 150 | 2 400 | 2 200 | 5 450 |
2-мест. 2-комн. 1 категории | 5 550 | 3 850 | 3 400 | 7 300 |
1-мест. 1-комн. 1 категории | 6 450 | 3 150 | 2 900 | 6 450 |
2-мест. 1-комн. 1 категории | 4 750 | 2 550 | 2 450 | 6 450 |
Люкс | 7 700 | 5 100 | 4 400 | 10 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 12.05.2025 - 31.08.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
1-мест. 1-комн. 3 категории | 4 500 | 2 850 | 2 500 | 4 500 |
2-мест. 1-комн. 3 категории | 3 400 | 2 100 | 1 900 | 4 500 |
1-мест. 1-комн. 2 категории | 5 200 | 2 850 | 2 700 | 5 200 |
2-мест. 1-комн. 2 категории | 3 900 | 2 300 | 2 100 | 5 200 |
2-мест. 2-комн. 1 категории | 5 300 | 3 750 | 3 250 | 7 000 |
1-мест. 1-комн. 1 категории | 6 000 | 3 000 | 2 800 | 6 000 |
2-мест. 1-комн. 1 категории | 4 650 | 2 400 | 2 250 | 6 000 |
Люкс | 7 500 | 4 800 | 4 200 | 10 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.09.2025 - 16.11.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
1-мест. 1-комн. 3 категории | 5 300 | 3 100 | 2 750 | 5 300 |
2-мест. 1-комн. 3 категории | 3 950 | 2 200 | 2 200 | 5 300 |
1-мест. 1-комн. 2 категории | 5 800 | 3 050 | 2 900 | 5 800 |
2-мест. 1-комн. 2 категории | 4 600 | 2 450 | 2 350 | 5 800 |
2-мест. 2-комн. 1 категории | 6 000 | 3 950 | 3 500 | 8 050 |
1-мест. 1-комн. 1 категории | 6 650 | 3 200 | 2 900 | 6 650 |
2-мест. 1-комн. 1 категории | 5 450 | 2 600 | 2 400 | 6 650 |
Люкс | 8 000 | 5 200 | 4 500 | 10 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
1-мест. 1-комн. 3 категории | 4 650 | 2 750 | 2 400 | 4 650 |
2-мест. 1-комн. 3 категории | 3 400 | 1 900 | 1 800 | 4 650 |
1-мест. 1-комн. 2 категории | 5 100 | 2 800 | 2 600 | 5 100 |
2-мест. 1-комн. 2 категории | 3 850 | 2 150 | 2 000 | 5 100 |
2-мест. 2-комн. 1 категории | 5 250 | 3 500 | 3 050 | 7 050 |
1-мест. 1-комн. 1 категории | 5 950 | 3 000 | 2 700 | 5 950 |
2-мест. 1-комн. 1 категории | 4 700 | 2 400 | 2 150 | 5 950 |
Люкс | 7 300 | 4 700 | 4 000 | 9 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
1-мест. 1-комн. 3 категории | 4 950 | 2 900 | 2 550 | 4 950 |
2-мест. 1-комн. 3 категории | 3 700 | 2 050 | 1 950 | 4 950 |
1-мест. 1-комн. 2 категории | 5 500 | 2 950 | 2 750 | 5 500 |
2-мест. 1-комн. 2 категории | 4 250 | 2 300 | 2 200 | 5 500 |
2-мест. 2-комн. 1 категории | 5 650 | 3 750 | 3 250 | 7 550 |
1-мест. 1-комн. 1 категории | 6 400 | 3 150 | 2 900 | 6 400 |
2-мест. 1-комн. 1 категории | 5 100 | 2 500 | 2 300 | 6 400 |
Люкс | 7 650 | 4 900 | 4 200 | 10 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
1-мест. 1-комн. 3 категории | 4 650 | 2 750 | 2 400 | 4 650 |
2-мест. 1-комн. 3 категории | 3 400 | 1 900 | 1 800 | 4 650 |
1-мест. 1-комн. 2 категории | 5 100 | 2 800 | 2 600 | 5 100 |
2-мест. 1-комн. 2 категории | 3 850 | 2 150 | 2 000 | 5 100 |
2-мест. 2-комн. 1 категории | 5 250 | 3 500 | 3 050 | 7 050 |
1-мест. 1-комн. 1 категории | 5 950 | 3 000 | 2 700 | 5 950 |
2-мест. 1-комн. 1 категории | 4 700 | 2 400 | 2 150 | 5 950 |
Люкс | 7 300 | 4 700 | 4 000 | 9 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.