Программа Нервная система
Продолжительность:
от 10
до 21
дней
от
6 500
₽/сут.
О программе
Показания
- Невроз, неврастения и синдром хронической усталости
- Последствия инсультов и черепно-мозговых травм (на стадии реабилитации)
- Вегетососудистая дистония
- Неврит, невралгия и радикулит (в стадии ремиссии)
- Нарушения сна (бессонница, сонливость)
- Головные боли и мигрень
Противопоказания
- Острые воспалительные заболевания нервной системы
- Тяжелые психические расстройства
- Эпилепсия с частыми припадками
- Острые инфекционные заболевания
- Онкологические заболевания
- Беременность
Описание
Санаторий «Зори Ставрополья», расположенный в Пятигорске, предлагает уникальную возможность пройти специализированное лечение заболеваний нервной системы по программе «Нервная система».
Процедуры
| Наименование | Ед. Изм. | Количество процедур на 1 человека (дней) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Первичный прием врача | прием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Консультация врача невролога | конс. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ванны :
| проц. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Ванны 4-х камерные (1 вид):
| проц. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек);
| проц. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| проц. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Термомассажная кушетка «Мигун» (по показаниям) | проц. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Физиолечение 1 вид, 2-й по показаниям | проц. | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Гидротерапия (1 вид):
| проц. | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Кабинет психоэмоциональной разгрузки | проц. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Фитоароматерапия | проц. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Лечебное плавание | сеанс | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр. час) | сеанс | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ)) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл.) | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Терренкур | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Диетотерапия | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Процедуры для детей
| Наименование | Ед. Изм. | Количество процедур на 1 человека (дней) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Первичный прием врача педиатра | прием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ванны:
| проц. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Воздействие лечебной грязью:
| проц. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Массаж ручной классический до 1.5 ед. | проц. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Физиолечение 1 вид, 2-й по показаниям | проц. | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Гидротерапия:
| проц. | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Кабинет психоэмоциональной разгрузки | проц. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Фитоароматерапия | проц. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Лечебное плавание | сеанс | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр. час) с 15 лет | сеанс | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ)) по мед. показаниям, 3 раза в день по возрасту) | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Терренкур | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Диетотерапия | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортное лечение» санатория Зори Ставрополья Пятигорск
| Заезд в периоде 01.09.2025 - 31.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-местный 1 категории 7 этаж | 7 300 | - | - | |
| 1-местный «Комфорт» 2 этаж | 8 600 | - | - | |
| 2-местный 1 категории 2-9 этаж | 6 600 | - | - | |
| 2-местный 1 категории (10, 11 этажи) | 6 500 | - | - | |
| 2-местный 2-комнатный (8-11 этаж) | 8 400 | - | - | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.