Программа Мужское здоровье
Продолжительность:
от 10
до 21
дней
от
6 500
₽/сут.
О программе
Показания
- Хронический простатит (в стадии ремиссии)
- Уретрит, везикулитом (в стадии ремиссии)
- Эректильная дисфункция
- Нарушения репродуктивной функции
- Операции на органах мужской половой сферы (на стадии реабилитации)
- Профилактика заболеваний мужской половой сферы и укрепление мужского здоровья
Противопоказания
- Острые воспалительные заболевания органов мужской половой сферы
- Острые инфекционные заболевания
- Онкологические заболевания
- Тяжелые заболевания сердца и сосудов
Описание
В санатории «Зори Ставрополья», расположенном в Пятигорске, можно пройти лечение по специальной программе «Мужское здоровье». Эта программа предназначена для мужчин, страдающих от заболеваний, связанных с мужской половой сферой.
Процедуры
| Наименование | Ед. Изм. | Количество процедур на 1 человека (дней) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Первичный прием врача | прием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Консультация врача уролога | конс. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| УЗИ МПС (по показаниям) | исслед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ванны :
| проц. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Ванны
| проц. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| проц. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Ректальные грязевые тампоны | проц. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| проц. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Термомассажная кушетка «Мигун» (по показаниям) | проц. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Массаж урологический | проц. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Физиолечение урологическое 1-2 вид по показаниям | проц. | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Гидротерапия:
| проц. | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Микроклизмы | проц. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Фитоароматерапия | проц. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кабинет психоэмоциональной разгрузки | проц. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Лечебное плавание | сеанс | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр. час) | сеанс | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ)) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл.) | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Терренкур | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Диетотерапия | дней | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Программы «Гинекология», «Урология» (Взрослая по профилям)» санатория Зори Ставрополья Пятигорск
| Заезд в периоде 01.09.2025 - 31.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-местный 1 категории 7 этаж | 7 300 | - | - | |
| 1-местный «Комфорт» 2 этаж | 8 600 | - | - | |
| 2-местный 1 категории 2-9 этаж | 7 120 | - | - | |
| 2-местный 1 категории (10, 11 этажи) | 6 500 | - | - | |
| 2-местный 2-комнатный (8-11 этаж) | 8 400 | - | - | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.