Программа Базовая
О программе
Эффект
- Улучшение общего состояния организма, сна, настроения
- Активизация обменных процессов
- Повышение толерантности к физической нагрузке, уменьшение болевого синдрома
- Снижение риска развития хронических заболеваний
Показания
- Получить актуальную информацию о состоянии организма
- Снизить риски развития хронических заболеваний
- Оптимизировать работу иммунной системы
- Повысить устойчивость к внешним факторам (стрессы, экология, нарушение пищевого поведения)
- Увеличить время ремиссии текущих заболеваний
Противопоказания
- Общие противопоказания, исключающие направление пациентов на санаторно-курортное лечение
- Противопоказания (ограничения) для проведения отдельных процедур
Описание
Программа лечения Базовой путёвки санатория «Родник» в г. Кисловодске сформирована исходя из большого опыта врачей санатория и стандартных рекомендаций Министерства здравоохранения РФ. Все лечебные процедуры имеют доказанную эффективность.
После регистрации вас направят на необходимые исследования, как правило, это анализы, ЭКГ, мониторинг давления. После этого врач санатория проведет с вами личную встречу и, при необходимости, скорректирует ваше лечение.
Набор процедур, назначаемый при том или ином заболевании, индивидуальный для каждого случая. В «Базовой» программе он максимальный и позволит быстро восстановить силы после болезни. Кроме того, он включает в себя климатическое воздействие города-курорта Кисловодска.
Помимо основных направлений в лечении — сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и нервной системы, вы сможете получить назначения при гинекологических, эндокринных болезнях, а также при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и ЖКТ.
Наполнение программы
- Назначение объема исследований, видов лечения, количества процедур определяются лечащим врачом санатория, исходя из анамнеза и клинических симптомов Гостя, и в рамках указанного ниже перечня медицинских услуг.
- Другие необходимые обследования или лечебные процедуры оплачиваются дополнительно.
Диагностический блок
| № | Диагностический Блок | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Первичный прием врача-терапевта: осмотр и консультация | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Повторный прием врача-терапевта: осмотр и консультация | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3 | Прием узких специалистов: осмотр и консультация | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4 | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Общий клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Анализ крови на сахар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Лечебный блок
| № | Лечебный Блок | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воздействие климатом: естественный солярий | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 2 | Лечебная физкультура с инструктором ЛФК | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 3 | Терренкур: дозированная лечебная ходьба | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 4 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника: занятия на тренажерах | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 5 | Гидрокинезотерапия: лечебное плавание в бассейне | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 6 | Прием минеральной воды: 1 вид по показаниям | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 7 | Лечебные ванны: 1 вид по показаниям | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
| 8 | Массаж медицинский или подводный душ-массаж | 3/ 2 | 4/ 3 | 4/ 3 | 5/ 4 | 5/ 4 | 6/ 5 | 6/ 5 | 7/ 6 | 7/ 6 | 8/ 7 | 8/ 7 | 9/ 7 | 9/ 8 | 10/ 8 | 10/ 8 | ||
| 9 | Аппаратная физиотерапия: 2 вида по показаниям | По 2 | По 3 | По 3 | По 4 | По 4 | По 5 | По 5 | По 6 | По 6 | По 7 | По 7 | По 8 | По 8 | По 9 | По 9 | ||
| 10 | Низкоинтенсивная лазерная терапия: 1 зона по показаниям | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
| 11 | Лечебный душ: 1 вид по показаниям | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
| 12 | Грязе- или озокеритолечение | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||
| 13 | Галокамера или ароматерапия | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||
| 14 | Ингаляция: 1 вид по показаниям | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
| 15 | Психотерапия: групповой сеанс | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Базовая» санатория Родник Кисловодск
| Заезд в периоде 10.01.2026 - 22.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Стандарт 2-местный (без балкона) | 8 500 | 6 800 | 6 800 | - |
| Стандарт 2-местный (с балконом) | 8 800 | 7 040 | 7 040 | - |
| Улучшенный (без балкона) | 9 300 | 7 440 | 7 440 | - |
| Улучшенный (с балконом) | 9 700 | 7 760 | 7 760 | - |
| Семейный | 10 450 | 8 360 | 8 360 | - |
| Люкс 3-комнатный | 11 050 | 8 840 | 8 840 | - |
| Стандарт (клубный этаж) | 13 250 | 10 600 | 10 600 | - |
| Делюкс (клубный этаж) | 14 500 | 11 600 | 11 600 | - |
| Люкс (клубный этаж) | 17 000 | 13 600 | 13 600 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 23.02.2026 - 20.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Стандарт 2-местный (без балкона) | 8 750 | 7 000 | 7 000 | - |
| Стандарт 2-местный (с балконом) | 9 050 | 7 240 | 7 240 | - |
| Улучшенный (без балкона) | 9 650 | 7 720 | 7 720 | - |
| Улучшенный (с балконом) | 10 000 | 8 000 | 8 000 | - |
| Семейный | 10 850 | 8 680 | 8 680 | - |
| Люкс 3-комнатный | 11 550 | 9 240 | 9 240 | - |
| Стандарт (клубный этаж) | 13 750 | 11 000 | 11 000 | - |
| Делюкс (клубный этаж) | 15 250 | 12 200 | 12 200 | - |
| Люкс (клубный этаж) | 18 000 | 14 400 | 14 400 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 21.03.2026 - 29.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Стандарт 2-местный (без балкона) | 9 250 | 7 400 | 7 400 | - |
| Стандарт 2-местный (с балконом) | 9 550 | 7 640 | 7 640 | - |
| Улучшенный (без балкона) | 10 350 | 8 280 | 8 280 | - |
| Улучшенный (с балконом) | 10 600 | 8 480 | 8 480 | - |
| Семейный | 11 650 | 9 320 | 9 320 | - |
| Люкс 3-комнатный | 12 650 | 10 120 | 10 120 | - |
| Стандарт (клубный этаж) | 14 750 | 11 800 | 11 800 | - |
| Делюкс (клубный этаж) | 16 750 | 13 400 | 13 400 | - |
| Люкс (клубный этаж) | 20 000 | - | 0 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 30.03.2026 - 19.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Стандарт 2-местный (без балкона) | 8 750 | 7 000 | 7 000 | - |
| Стандарт 2-местный (с балконом) | 9 050 | 7 240 | 7 240 | - |
| Улучшенный (без балкона) | 9 650 | 7 720 | 7 720 | - |
| Улучшенный (с балконом) | 10 000 | 8 000 | 8 000 | - |
| Семейный | 10 850 | 8 680 | 8 680 | - |
| Люкс 3-комнатный | 11 550 | 9 240 | 9 240 | - |
| Стандарт (клубный этаж) | 13 750 | 11 000 | 11 000 | - |
| Делюкс (клубный этаж) | 15 250 | 12 200 | 12 200 | - |
| Люкс (клубный этаж) | 18 000 | 14 400 | 14 400 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 20.04.2026 - 10.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Стандарт 2-местный (без балкона) | 9 250 | 7 400 | 7 400 | - |
| Стандарт 2-местный (с балконом) | 9 550 | 7 640 | 7 640 | - |
| Улучшенный (без балкона) | 10 350 | 8 280 | 8 280 | - |
| Улучшенный (с балконом) | 10 600 | 8 480 | 8 480 | - |
| Семейный | 11 650 | 9 320 | 9 320 | - |
| Люкс 3-комнатный | 12 650 | 10 120 | 10 120 | - |
| Стандарт (клубный этаж) | 14 750 | 11 800 | 11 800 | - |
| Делюкс (клубный этаж) | 16 750 | 13 400 | 13 400 | - |
| Люкс (клубный этаж) | 20 000 | - | 0 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.05.2026 - 12.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Стандарт 2-местный (без балкона) | 8 750 | 7 000 | 7 000 | - |
| Стандарт 2-местный (с балконом) | 9 050 | 7 240 | 7 240 | - |
| Улучшенный (без балкона) | 9 650 | 7 720 | 7 720 | - |
| Улучшенный (с балконом) | 10 000 | 8 000 | 8 000 | - |
| Семейный | 10 850 | 8 680 | 8 680 | - |
| Люкс 3-комнатный | 11 550 | 9 240 | 9 240 | - |
| Стандарт (клубный этаж) | 13 750 | 11 000 | 11 000 | - |
| Делюкс (клубный этаж) | 15 250 | 12 200 | 12 200 | - |
| Люкс (клубный этаж) | 18 000 | 14 400 | 14 400 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 13.07.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Стандарт 2-местный (без балкона) | 9 250 | 7 400 | 7 400 | - |
| Стандарт 2-местный (с балконом) | 9 550 | 7 640 | 7 640 | - |
| Улучшенный (без балкона) | 10 350 | 8 280 | 8 280 | - |
| Улучшенный (с балконом) | 10 600 | 8 480 | 8 480 | - |
| Семейный | 11 650 | 9 320 | 9 320 | - |
| Люкс 3-комнатный | 12 650 | 10 120 | 10 120 | - |
| Стандарт (клубный этаж) | 14 750 | 11 800 | 11 800 | - |
| Делюкс (клубный этаж) | 16 750 | 13 400 | 13 400 | - |
| Люкс (клубный этаж) | 20 000 | - | 0 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 08.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Стандарт 2-местный (без балкона) | 10 100 | 8 080 | 8 080 | - |
| Стандарт 2-местный (с балконом) | 10 450 | 8 360 | 8 360 | - |
| Улучшенный (без балкона) | 10 950 | 8 760 | 8 760 | - |
| Улучшенный (с балконом) | 11 100 | 8 880 | 8 880 | - |
| Семейный | 12 750 | 10 200 | 10 200 | - |
| Люкс 3-комнатный | 13 850 | 11 080 | 11 080 | - |
| Стандарт (клубный этаж) | 15 750 | 12 600 | 12 600 | - |
| Делюкс (клубный этаж) | 18 250 | 14 600 | 14 600 | - |
| Люкс (клубный этаж) | 22 000 | 17 600 | 17 600 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 09.11.2026 - 30.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Стандарт 2-местный (без балкона) | 9 250 | 7 400 | 7 400 | - |
| Стандарт 2-местный (с балконом) | 9 550 | 7 640 | 7 640 | - |
| Улучшенный (без балкона) | 10 350 | 8 280 | 8 280 | - |
| Улучшенный (с балконом) | 10 600 | 8 480 | 8 480 | - |
| Семейный | 11 650 | 9 320 | 9 320 | - |
| Люкс 3-комнатный | 12 650 | 10 120 | 10 120 | - |
| Стандарт (клубный этаж) | 14 750 | 11 800 | 11 800 | - |
| Делюкс (клубный этаж) | 16 750 | 13 400 | 13 400 | - |
| Люкс (клубный этаж) | 20 000 | - | 0 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.12.2026 - 24.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Стандарт 2-местный (без балкона) | 8 500 | 6 800 | 6 800 | - |
| Стандарт 2-местный (с балконом) | 8 800 | 7 040 | 7 040 | - |
| Улучшенный (без балкона) | 9 300 | 7 440 | 7 440 | - |
| Улучшенный (с балконом) | 9 700 | 7 760 | 7 760 | - |
| Семейный | 10 450 | 8 360 | 8 360 | - |
| Люкс 3-комнатный | 11 050 | 8 840 | 8 840 | - |
| Стандарт (клубный этаж) | 13 250 | 10 600 | 10 600 | - |
| Делюкс (клубный этаж) | 14 500 | 11 600 | 11 600 | - |
| Люкс (клубный этаж) | 17 000 | 13 600 | 13 600 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 25.12.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Стандарт 2-местный (без балкона) | 10 100 | 8 080 | 8 080 | - |
| Стандарт 2-местный (с балконом) | 10 450 | 8 360 | 8 360 | - |
| Улучшенный (без балкона) | 10 950 | 8 760 | 8 760 | - |
| Улучшенный (с балконом) | 11 100 | 8 880 | 8 880 | - |
| Семейный | 12 750 | 10 200 | 10 200 | - |
| Люкс 3-комнатный | 13 850 | 11 080 | 11 080 | - |
| Стандарт (клубный этаж) | 15 750 | 12 600 | 12 600 | - |
| Делюкс (клубный этаж) | 18 250 | 14 600 | 14 600 | - |
| Люкс (клубный этаж) | 22 000 | 17 600 | 17 600 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.