Программа Общетерапевтическая
О программе
Эффект
- Устранение симптомов заболевания
- Укрепление организма
- Профилактика заболевания
Показания
- Заболевания органов дыхания
- Заболевания сердечно-сосудистой системы
- Психоэмоциональное напряжение
- Бессонница
- Хроническая усталость
Описание
Путёвка «Общетерапевтическая» с программой лечения в санатории им. Кирова в Кисловодске является основной многопрофильной путёвкой в здравнице. Она представляет собой комплексную программу лечения по одному из направлений. Врач-терапевт санатория назначает курс лечебных процедур с учётом индивидуальных особенностей организма гостя. Отдыхающим предоставляется возможность прохождения назначенных лечебных мероприятий, направленных на восстановление здоровья.
В рамках общетерапевтической путевки пациенты получают доступ к медицинскому наблюдению и консультациям специалистов, что позволяет индивидуализировать лечебные мероприятия с учетом особенностей их здоровья. В зависимости от диагноза и состояния пациента могут быть предложены такие процедуры, как физиотерапия, бальнеотерапия, массаж и многие другие, а также специально разработанные комплексы упражнений для физической реабилитации.
Процедуры
| № п/п | Процедура | Заболевания органов дыхания* | Заболевания органов кровообращения* | Заболевания нервной системы | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество процедур | Количество процедур | Количество процедур | ||||||||||||||
| 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | ||
| 1 | Первичный прием терапевтом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Последующие приемы терапевтом | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Электрокардиограмма в динамике | по показаниям | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | по показаниям | ||||||||
| 7 | Исследование функции внешнего дыхания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Консультация офтальмолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Консультация стоматолога | по показаниям | по показаниям | по показаниям | ||||||||||||
| 10 | Консультация кардиолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11 | Консультация невролога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | Лечебные души | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
| 13 | Нарзанные ванны, искусственные ванны | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 14 | Массаж ручной (1,5 единицы) | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 15 | Ингаляции | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 16 | Электросветолечение | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 17 | Гальваногрязь | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 18 | Спелеотерапия | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 19 | Лечебная физкультура | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 20 | Терренкур | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
| 21 | Диетотерапия | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
| 22 | Климатолечение | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
| 23 | Кислородный коктейль по назначению лечащего врача | по показаниям | по показаниям | по показаниям | ||||||||||||
| 24 | Медикаментозное лечение (неотложная помощь) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Дополнительные бесплатные услуги для отдыхающих 1 категории (по путевке общетерапевтическая): | ||||||||||||||||
| 25 | Консультация педагога-психолога | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 26 | Биохимический анализ крови по назначению лечащего врача | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая» санатория им. Кирова Кисловодск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 8 000 | 6 800 | 7 200 | 12 000 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 7 400 | 6 300 | 5 550 | 7 400 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 6 450 | 5 500 | 5 850 | 9 700 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 7 400 | 5 950 | 5 650 | 11 100 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 6 750 | 5 750 | 5 100 | 6 750 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 6 000 | 5 100 | 5 400 | 9 000 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 6 450 | 5 500 | 4 850 | 6 450 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 5 850 | 5 000 | 5 300 | 8 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 8 950 | 7 650 | 8 100 | 13 450 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 8 550 | 7 300 | 6 450 | 8 550 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 7 600 | 5 950 | 5 650 | 11 400 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 7 600 | 6 500 | 5 700 | 7 600 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 6 700 | 5 700 | 6 050 | 10 050 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 7 000 | 5 950 | 5 250 | 7 000 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 6 150 | 5 250 | 5 550 | 9 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 9 050 | 7 700 | 8 150 | 13 600 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 8 550 | 7 300 | 6 450 | 8 550 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 7 600 | 5 950 | 5 650 | 13 700 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 7 650 | 6 550 | 5 750 | 7 650 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 6 700 | 5 700 | 6 050 | 10 050 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 7 100 | 6 050 | 5 350 | 7 100 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 6 250 | 5 350 | 5 650 | 9 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 10 150 | 8 650 | 9 150 | 15 250 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 9 900 | 8 450 | 7 450 | 9 900 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 8 600 | 7 350 | 7 750 | 12 900 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 8 700 | 6 750 | 6 500 | 15 700 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 8 400 | 7 150 | 6 300 | 8 400 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 7 300 | 6 250 | 6 600 | 10 950 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 7 650 | 6 550 | 5 750 | 7 650 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 6 900 | 5 900 | 6 250 | 10 350 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 8 150 | 6 950 | 7 350 | 12 250 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 7 950 | 6 800 | 6 000 | 7 950 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 6 350 | 5 400 | 5 750 | 9 550 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 6 750 | 5 450 | 5 600 | 8 700 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 6 750 | 5 750 | 5 100 | 6 750 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 5 750 | 4 900 | 5 200 | 8 650 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 6 600 | 5 650 | 4 950 | 6 600 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 5 650 | 4 850 | 5 100 | 8 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 8 550 | 7 300 | 7 700 | 12 850 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 8 350 | 7 100 | 6 300 | 8 350 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 7 000 | 5 950 | 6 300 | 10 500 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 7 100 | 6 200 | 6 050 | 9 850 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 7 100 | 6 050 | 5 350 | 7 100 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 6 650 | 5 700 | 5 000 | 6 650 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 8 150 | 6 950 | 7 350 | 12 250 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 7 950 | 6 800 | 6 000 | 7 950 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 6 350 | 5 400 | 5 750 | 9 550 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 6 750 | 5 450 | 5 600 | 8 700 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 6 750 | 5 750 | 5 100 | 6 750 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 5 750 | 4 900 | 5 200 | 8 650 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 6 600 | 5 650 | 4 950 | 6 600 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 5 650 | 4 850 | 5 100 | 8 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.