Программа Стандартная
О программе
Эффект
- Профилактика возникновения заболеваний
- Укрепление иммунной системы и физического здоровья
Показания
- Заболевания опорно-двигательного аппарата
- Заболевания системы пищеварения
- Заболевания мужской половой сферы
- Заболевания гинекологической сферы
- Заболевания мочеполовой системы (урология)
- Заболевания обмена веществ
- Заболевания болезни нервной системы
- Болезни сердца и периферических сосудов
- Болезни ухо, горла, носа
- Кожные заболевания
- Болезни глаз
Описание
Стандартная программа в санатории «Искра» в г. Пятигорске — универсальный полноценный комплекс базовых санаторных медицинских услуг, отпускаемых на базе лечебного отделения пансионата «Искра». Перечень процедур назначается врачом-терапевтом с учетом диагноза и возможных сопутствующих заболеваний.
Процедуры
| Перечень услуг | на 10 – 12 дней | на 13 – 15 дней | на 16 – 18 дней | на 19 – 20 дней | на 21 день | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагностический блок (по показаниям) | Прием лечащего врача | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Прием врача-специалиста | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Лечебный блок (регулируемый) | Массаж ручной 1,5 ед. | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Ванны (вихревые или бишофитные, или сероводородные, или лекарственные) | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Гидропатия (циркулярный душ, или восходящий душ, или душ Шарко) | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Грязевые аппликации | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| Электролечение | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Оздоровительный блок (фиксированный) | Ингаляции | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Фиточай | 10 | 13 | 16 | 20 | 21 | |
| Кислородный коктейль | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| ЛФК | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Спелеотерапия | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Климатолечение | ежедневно | |||||
| Прием минеральной воды | 3 раза в день | |||||
Примечание:
Врач-терапевт определяет объем диагностических исследований, виды лечения, количество процедур, исходя из:
- наличия показаний и противопоказаний;
- диагноза и степени тяжести заболевания;
- наличия сопутствующих патологий, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в пансионате.
Лечащий врач имеет право вносить изменения относительно кратности приема процедур (ежедневно или через день).
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Стандартная программа (без питания)» санатория Искра Пятигорск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2К1м1к1 | 4 150 | - | 0 | 4 150 |
| 3К2м1к1 | 2 550 | 2 200 | 2 300 | 3 950 |
| 1К2м1к1 | 3 400 | 2 900 | 3 100 | 5 100 |
| 3к1м1к1 | 3 350 | - | 0 | 3 350 |
| 2К2м1к1 | 3 050 | 2 600 | 2 750 | 4 600 |
| 1К1м1к1 | 4 600 | 2 300 | 0 | 4 600 |
| 1К2м2к1 | 3 800 | 3 250 | 3 450 | 5 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 06.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 3К2м1к1 | 3 550 | 3 050 | 3 200 | 5 350 |
| 1К2м1к1 | 4 650 | 4 000 | 4 200 | 7 000 |
| 3к1м1к1 | 4 450 | - | 0 | 4 450 |
| 2К2м1к1 | 4 350 | 3 700 | 3 950 | 6 550 |
| 2К1м1к1 | 5 550 | - | 0 | 5 550 |
| 1К1м1к1 | 6 550 | 2 750 | 0 | 6 550 |
| 1К2м2к1 | 5 200 | 4 450 | 4 700 | 7 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 07.09.2026 - 01.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 3К2м1к1 | 4 350 | 3 700 | 3 950 | 6 550 |
| 1К2м1к1 | 5 450 | 4 650 | 4 950 | 8 200 |
| 3к1м1к1 | 5 450 | - | 0 | 5 450 |
| 2К2м1к1 | 5 050 | 4 300 | 4 550 | 7 600 |
| 2К1м1к1 | 6 550 | - | 0 | 6 550 |
| 1К1м1к1 | 7 600 | 3 300 | 0 | 7 600 |
| 1К2м2к1 | 6 150 | 5 250 | 5 550 | 9 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 02.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 3К2м1к1 | 3 350 | 2 850 | 3 050 | 5 050 |
| 1К2м1к1 | 3 950 | 3 400 | 3 600 | 5 950 |
| 3к1м1к1 | 4 050 | - | 0 | 4 050 |
| 2К2м1к1 | 3 650 | 3 150 | 3 300 | 5 500 |
| 2К1м1к1 | 4 800 | - | 0 | 4 800 |
| 1К1м1к1 | 5 500 | 2 400 | 0 | 5 500 |
| 1К2м2к1 | 4 450 | 3 800 | 4 050 | 6 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 08.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2К1м1к1 | 5 550 | - | 0 | 5 550 |
| 3К2м1к1 | 3 550 | 3 050 | 3 200 | 5 350 |
| 1К2м1к1 | 4 650 | 4 000 | 4 200 | 7 000 |
| 3к1м1к1 | 4 450 | - | 0 | 4 450 |
| 2К2м1к1 | 4 350 | 3 700 | 3 950 | 6 550 |
| 1К1м1к1 | 6 550 | 2 750 | 0 | 6 550 |
| 1К2м2к1 | 5 200 | 4 450 | 4 700 | 7 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 09.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 3к1м1к1 | 4 050 | - | 0 | 4 050 |
| 2К2м1к1 | 3 650 | 3 150 | 3 300 | 5 500 |
| 2К1м1к1 | 4 800 | - | 0 | 4 800 |
| 3К2м1к1 | 3 350 | 2 850 | 3 050 | 5 050 |
| 1К2м1к1 | 3 950 | 3 400 | 3 600 | 5 950 |
| 1К1м1к1 | 5 500 | 2 400 | 0 | 5 500 |
| 1К2м2к1 | 4 450 | 3 800 | 4 050 | 6 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Стоимость программы лечения по тарифу «Стандартная программа (с питанием)» санатория Искра Пятигорск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2К1м1к1 | 5 500 | - | 0 | 5 500 |
| 3К2м1к1 | 4 100 | 3 500 | 3 700 | 6 150 |
| 1К2м1к1 | 4 800 | 4 100 | 4 350 | 7 200 |
| 3к1м1к1 | 4 700 | - | 0 | 4 700 |
| 2К2м1к1 | 4 400 | 3 750 | 4 000 | 6 600 |
| 1К1м1к1 | 6 600 | 3 000 | 0 | 6 600 |
| 1К2м2к1 | 5 200 | 4 450 | 4 700 | 7 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 06.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 3К2м1к1 | 5 000 | 4 250 | 4 500 | 7 500 |
| 1К2м1к1 | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 |
| 3к1м1к1 | 5 900 | - | 0 | 5 900 |
| 2К2м1к1 | 5 800 | 4 950 | 5 250 | 8 700 |
| 2К1м1к1 | 7 000 | - | 0 | 7 000 |
| 1К1м1к1 | 8 700 | 3 500 | 0 | 8 700 |
| 1К2м2к1 | 6 650 | 5 700 | 6 000 | 10 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 07.09.2026 - 01.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 3К2м1к1 | 5 800 | 4 950 | 5 250 | 8 700 |
| 1К2м1к1 | 6 900 | 5 900 | 6 250 | 10 350 |
| 3к1м1к1 | 6 900 | - | 0 | 6 900 |
| 2К2м1к1 | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 |
| 2К1м1к1 | 8 000 | - | 0 | 8 000 |
| 1К1м1к1 | 9 750 | 4 050 | 0 | 9 750 |
| 1К2м2к1 | 7 600 | 6 500 | 6 850 | 11 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 02.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 3К2м1к1 | 4 800 | 4 100 | 4 350 | 7 200 |
| 1К2м1к1 | 5 400 | 4 600 | 4 900 | 8 100 |
| 3к1м1к1 | 5 500 | - | 0 | 5 500 |
| 2К2м1к1 | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2К1м1к1 | 6 250 | - | 0 | 6 250 |
| 1К1м1к1 | 7 650 | 3 150 | 0 | 7 650 |
| 1К2м2к1 | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 08.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2К1м1к1 | 7 000 | - | 0 | 7 000 |
| 3К2м1к1 | 5 000 | 4 250 | 4 500 | 7 500 |
| 1К2м1к1 | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 |
| 3к1м1к1 | 5 900 | - | 0 | 5 900 |
| 2К2м1к1 | 5 800 | 4 950 | 5 250 | 8 700 |
| 1К1м1к1 | 8 700 | 3 500 | 0 | 8 700 |
| 1К2м2к1 | 6 650 | 5 700 | 6 000 | 10 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 09.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 3к1м1к1 | 5 500 | - | 0 | 5 500 |
| 2К2м1к1 | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2К1м1к1 | 6 250 | - | 0 | 6 250 |
| 3К2м1к1 | 4 800 | 4 100 | 4 350 | 7 200 |
| 1К2м1к1 | 4 600 | - | 0 | 4 600 |
| 1К1м1к1 | 7 650 | 3 150 | 0 | 7 650 |
| 1К2м2к1 | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.