Программа Общетерапевтическая
О программе
Эффект
- Улучшение общего самочувствия
- Улучшение качества жизни
- Нормализация сна
- Уменьшение болевых ощущений
- Достижение стойкой ремиссии хронических заболеваний
- Повышение иммунитета
Описание
Общетерапевтическая программа в санатории «Искра» в г. Пятигорске представляет собой обширную программу лечения, основанную на предоставлении услуг не только на базе пансионата, но также в специализированной грязелечебнице и радонолечебнице. Назначается радонотерапия в виде ванн, микроклизм, орошений, сифоновых промываний кишечника, ингаляционных методов, аппликаторов, а также суховоздушных радоновых процедур.
Радонотерапия эффективна при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы, кожных и гинекологических заболеваниях, а также при нарушении обмена веществ. Пpиём радона зaпpeщён пpи: лeйкoзe; мepцaтeльнoй фopмe apитмии; тубepкулёзe; вcкapмливaнии гpудью; бepeмeннocти; низкoм cкoплeнии эcтpoгeнoв; xpoничecкиx пaтoлoгияx в ocтpoй фopмe; BГC; OPBИ c пoвышeниeм тeмпepaтуpы; диaгнocтиpoвaнныx злoкaчecтвeнныx/дoбpoкaчecтвeнныx oпуxoляx; вoзpacтe дo 18 лeт.
Процедуры
| Перечень услуг | на 10 – 12 дней | на 13 – 15 дней | на 16 – 18 дней | на 19 – 20 дней | на 21 день | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагностический блок (по показаниям) | Прием лечащего врача | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Прием врача-специалиста | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Лечебный блок (регулируемый) | Массаж ручной 1,5 ед. | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Ванны радоновые | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Гидропатия (циркулярный душ, или восходящий душ, или душ Шарко) | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Грязевые аппликации или общая грязь | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Электролечение | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Оздоровительный блок (фиксированный) | Ингаляции | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Фиточай | 10 | 13 | 16 | 20 | 21 | |
| Кислородный коктейль | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| ЛФК | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Спелеотерапия | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Климатолечение | ежедневно | |||||
| Прием минеральной воды | 3 раза в день | |||||
Примечание:
Врач-терапевт определяет объем диагностических исследований, виды лечения, количество процедур, исходя из:
- наличия показаний и противопоказаний;
- диагноза и степени тяжести заболевания;
- наличия сопутствующих патологий, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в пансионате.
Лечащий врач имеет право вносить изменения относительно кратности приема процедур (ежедневно или через день).
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая программа (с питанием)» санатория Искра Пятигорск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2К1м1к1 | 6 000 | - | 0 | 6 000 |
| 3К2м1к1 | 4 600 | 3 950 | 4 150 | 6 550 |
| 1К2м1к1 | 5 300 | 4 600 | 4 850 | 7 750 |
| 3к1м1к1 | 5 200 | - | 0 | 5 200 |
| 2К2м1к1 | 4 900 | 4 200 | 4 450 | 7 200 |
| 1К1м1к1 | 7 200 | 3 400 | 0 | 7 200 |
| 1К2м2к1 | 5 700 | 4 950 | 5 200 | 8 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 06.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 3К2м1к1 | 5 600 | 4 800 | 5 150 | 8 400 |
| 1К2м1к1 | 6 700 | 5 700 | 6 050 | 10 050 |
| 3к1м1к1 | 6 450 | - | 0 | 6 450 |
| 2К2м1к1 | 6 400 | 5 450 | 5 600 | 9 600 |
| 2К1м1к1 | 7 600 | - | 0 | 7 600 |
| 1К1м1к1 | 9 600 | 4 300 | 0 | 9 600 |
| 1К2м2к1 | 7 250 | 6 200 | 6 550 | 10 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 07.09.2026 - 01.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 3К2м1к1 | 6 400 | 5 450 | 5 800 | 9 600 |
| 1К2м1к1 | 7 500 | 6 400 | 6 750 | 11 250 |
| 3к1м1к1 | 7 500 | - | 0 | 7 500 |
| 2К2м1к1 | 7 100 | 6 050 | 5 600 | 10 650 |
| 2К1м1к1 | 8 600 | - | 0 | 8 600 |
| 1К1м1к1 | 10 650 | 4 350 | 0 | 10 650 |
| 1К2м2к1 | 8 200 | 7 000 | 7 300 | 12 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 02.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 3К2м1к1 | 5 400 | 4 600 | 4 900 | 8 100 |
| 1К2м1к1 | 6 000 | 5 100 | 5 400 | 9 000 |
| 3к1м1к1 | 6 000 | - | 0 | 6 000 |
| 2К2м1к1 | 5 700 | 4 850 | 5 600 | 8 550 |
| 2К1м1к1 | 6 850 | - | 0 | 6 850 |
| 1К1м1к1 | 8 550 | 3 450 | 0 | 8 550 |
| 1К2м2к1 | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 08.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2К1м1к1 | 7 600 | - | 0 | 7 600 |
| 3К2м1к1 | 5 600 | 4 800 | 5 150 | 8 400 |
| 1К2м1к1 | 6 700 | 5 700 | 6 050 | 10 900 |
| 3к1м1к1 | 6 450 | - | 0 | 6 450 |
| 2К2м1к1 | 6 400 | 5 450 | 5 600 | 9 600 |
| 1К1м1к1 | 9 600 | 4 300 | 0 | 9 600 |
| 1К2м2к1 | 7 250 | 6 200 | 6 550 | 10 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 09.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 3к1м1к1 | 6 000 | - | 0 | 6 000 |
| 2К2м1к1 | 5 700 | 4 850 | 5 600 | 8 550 |
| 2К1м1к1 | 6 850 | - | 0 | 6 850 |
| 3К2м1к1 | 5 400 | 4 600 | 4 900 | 8 100 |
| 1К2м1к1 | 6 000 | 5 100 | 5 400 | 9 000 |
| 1К1м1к1 | 8 550 | 3 450 | 0 | 8 550 |
| 1К2м2к1 | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая программа (без питания)» санатория Искра Пятигорск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2К1м1к1 | 4 550 | - | 0 | 4 550 |
| 3К2м1к1 | 3 150 | 2 700 | 2 850 | 4 750 |
| 1К2м1к1 | 3 900 | 3 350 | 3 550 | 5 850 |
| 3к1м1к1 | 3 750 | - | 0 | 3 750 |
| 2К2м1к1 | 3 450 | 2 950 | 3 150 | 5 200 |
| 1К1м1к1 | 5 350 | 2 450 | 0 | 5 350 |
| 1К2м2к1 | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 06.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 3К2м1к1 | 4 150 | 3 550 | 3 750 | 6 250 |
| 1К2м1к1 | 5 250 | 4 500 | 4 750 | 7 900 |
| 3к1м1к1 | 5 000 | - | 0 | 5 000 |
| 2К2м1к1 | 4 950 | 4 250 | 4 500 | 7 450 |
| 2К1м1к1 | 6 160 | - | 0 | 6 150 |
| 1К1м1к1 | 7 450 | 3 050 | 0 | 7 450 |
| 1К2м2к1 | 5 800 | 4 950 | 5 250 | 8 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 07.09.2026 - 01.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 3К2м1к1 | 4 950 | 4 250 | 4 500 | 7 450 |
| 1К2м1к1 | 6 050 | 5 150 | 5 450 | 9 100 |
| 3к1м1к1 | 6 050 | - | 0 | 6 050 |
| 2К2м1к1 | 5 650 | 4 850 | 5 100 | 8 500 |
| 2К1м1к1 | 7 150 | - | 0 | 7 150 |
| 1К1м1к1 | 8 500 | 3 600 | 0 | 8 500 |
| 1К2м2к1 | 6 750 | 5 750 | 6 100 | 10 150 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 02.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 3К2м1к1 | 3 950 | 3 400 | 3 600 | 5 950 |
| 1К2м1к1 | 4 550 | 3 900 | 4 100 | 6 850 |
| 3к1м1к1 | 4 550 | - | 0 | 4 550 |
| 2К2м1к1 | 4 250 | 3 650 | 3 850 | 6 400 |
| 2К1м1к1 | 5 400 | - | 0 | 5 400 |
| 1К1м1к1 | 6 400 | 2 700 | 0 | 6 400 |
| 1К2м2к1 | 5 050 | 4 300 | 4 550 | 7 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 08.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2К1м1к1 | 6 150 | - | 0 | 6 150 |
| 3К2м1к1 | 4 150 | 3 550 | 3 750 | 6 250 |
| 1К2м1к1 | 5 250 | 4 500 | 4 750 | 7 900 |
| 3к1м1к1 | 5 000 | - | 0 | 5 000 |
| 2К2м1к1 | 4 950 | 4 250 | 4 500 | 7 450 |
| 1К1м1к1 | 7 450 | 3 050 | 0 | 7 450 |
| 1К2м2к1 | 5 800 | 4 950 | 5 250 | 8 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 09.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 3к1м1к1 | 4 550 | - | 0 | 4 550 |
| 2К2м1к1 | 4 250 | 3 650 | 3 850 | 6 400 |
| 2К1м1к1 | 5 400 | - | 0 | 5 400 |
| 3К2м1к1 | 3 950 | 3 400 | 3 600 | 5 950 |
| 1К2м1к1 | 4 550 | 3 900 | 4 100 | 6 850 |
| 1К1м1к1 | 6 400 | 2 700 | 0 | 6 400 |
| 1К2м2к1 | 5 050 | 4 300 | 4 550 | 7 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.