Программа Общетерапевтическая
О программе
Эффект
- Улучшение общего состояния здоровья
- Снижение симптомов болезней
- Уменьшение болевых синдромов и воспалительных процессов
Показания
- Нарушения обмена веществ
- Болезни опорно-двигательного аппарата
- Болезни мочеполовой системы у мужчин и женщин
Противопоказания
- Инфекционные болезни в острой фазе
- Кровотечения
- Онкологические болезни
Описание
По «Общетерапевтической» путевке в санатории «Эльбрус» проходят лечение пациенты по всем направлениям терапии. Для каждого гостя подбирается свой комплекс диагностических и терапевтических процедур, а также диета и физические нагрузки. В зависимости от срока пребывания в здравнице Железноводска, отдыхающие получат соответствующее количество лечебных мероприятий.
Для лечения применяются массаж, физиотерапия, в том числе и аппаратная, ингаляции, промывания кишечника, орошения, ванны, души, приём минеральной воды. Для поддержания физической формы в здравнице используются несколько комплексов ЛФК, рассчитанные на разный возраст и подготовку гостей.
Процедуры (взрослые)
| № п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Диагностика | |||||||
| 1 | Первичный прием терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Консультация врачей — специалистов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Анализы крови: общий, клинический (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Анализ крови биохимический | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | ЭКГ покоя (по показаниям с дополнительными отведениями) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ректороманоскопия | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | УЗИ одного органа (не более 2-х ед.) | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Лечение | |||||||
| 1 | Питьевое лечение минеральной водой (бювет на территории санатория) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 2 | Ванна с углекислой водой или искусственная ванна | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 3 | Грязелечение: электрогрязь или аппликация тамбуканской грязи (2 области) | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 4 | Аппаратная физиотерапия | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 5 | Массаж классический ручной (1,5 ед.) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 6 | Микроклизмы лечебные | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 7 | Промывание кишечника углекислой водой | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Орошение десен минеральной водой | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 9 | Ингаляция индивидуальная | ||||||
| 10 | Лечебная физкультура | 5 | 5 | 5 | - | 7 | 8 |
Процедуры (детские)
| № п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Диагностика | |||||||
| 1 | Первичный прием терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение врача-педиатра | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Анализы крови: общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечение | |||||||
| 1 | Питьевое лечение минеральной водой (бювет на территории санатория) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 2 | Ванна с углекислой водой или искусственная ванна | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 3 | Грязелечение: электрогрязь или аппликация тамбуканской грязи (2 области) | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 4 | Аппаратная физиотерапия | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 5 | Массаж классический ручной (1,5 ед.) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Микроклизмы лечебные | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | Орошение десен минеральной водой | - | 5 | - | |||
| 8 | Ингаляция индивидуальная | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 10 | Лечебная физкультура | - | - | - | - | ||
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая» санатория Эльбрус Железноводск
| Заезд в периоде 01.09.2025 - 16.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 610 | 4 140 | 0 | 7 610 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 770 | 4 140 | 4 670 | 7 710 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 290 | 5 250 | 0 | 8 290 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 290 | 5 250 | 0 | 8 290 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 870 | 5 880 | 5 980 | 8 400 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 560 | 5 880 | 6 090 | 9 710 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 560 | 5 880 | 6 090 | 9 710 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 7 710 | 6 030 | 6 240 | 9 870 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 020 | 6 980 | 0 | 10 020 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 9 080 | 6 980 | 7 290 | 14 380 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 10 180 | 7 400 | 8 240 | 16 220 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 350 | 3 450 | 0 | 6 350 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 4 800 | 3 450 | 3 900 | 6 450 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 900 | 4 050 | 0 | 6 900 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 900 | 4 050 | 0 | 6 900 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 550 | 4 800 | 4 900 | 6 950 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 100 | 4 800 | 4 950 | 7 900 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 100 | 4 800 | 4 950 | 7 900 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 6 250 | 4 950 | 5 100 | 8 050 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 8 300 | 5 750 | 0 | 8 300 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 7 450 | 5 750 | 6 050 | 11 900 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 8 450 | 6 200 | 6 900 | 13 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 850 | 3 700 | 0 | 6 350 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 150 | 3 700 | 4 150 | 6 450 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 400 | 4 600 | 0 | 6 900 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 400 | 4 600 | 0 | 6 900 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 050 | 5 250 | 5 350 | 6 950 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 700 | 5 250 | 5 400 | 7 900 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 700 | 5 250 | 5 400 | 7 900 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 6 850 | 5 400 | 5 550 | 8 050 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 8 950 | 6 250 | 0 | 8 300 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 8 100 | 6 250 | 6 500 | 11 900 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 9 100 | 6 650 | 7 400 | 13 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 850 | 3 700 | 0 | 6 350 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 150 | 3 700 | 4 150 | 6 450 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 400 | 4 600 | 0 | 6 900 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 400 | 4 600 | 0 | 6 900 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 050 | 5 250 | 5 350 | 6 950 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 700 | 5 250 | 5 400 | 7 900 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 700 | 5 250 | 5 400 | 7 900 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 6 850 | 5 400 | 5 550 | 8 050 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 8 950 | 6 250 | 0 | 8 300 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 8 100 | 6 250 | 6 500 | 11 900 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 9 100 | 6 650 | 7 400 | 13 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.