Программа Общетерапевтическая
О программе
Эффект
- Улучшение общего состояния здоровья
- Снижение симптомов болезней
- Уменьшение болевых синдромов и воспалительных процессов
Показания
- Нарушения обмена веществ
- Болезни опорно-двигательного аппарата
- Болезни мочеполовой системы у мужчин и женщин
Противопоказания
- Инфекционные болезни в острой фазе
- Кровотечения
- Онкологические болезни
Описание
По «Общетерапевтической» путевке в санатории «Эльбрус» проходят лечение пациенты по всем направлениям терапии. Для каждого гостя подбирается свой комплекс диагностических и терапевтических процедур, а также диета и физические нагрузки. В зависимости от срока пребывания в здравнице Железноводска, отдыхающие получат соответствующее количество лечебных мероприятий.
Для лечения применяются массаж, физиотерапия, в том числе и аппаратная, ингаляции, промывания кишечника, орошения, ванны, души, приём минеральной воды. Для поддержания физической формы в здравнице используются несколько комплексов ЛФК, рассчитанные на разный возраст и подготовку гостей.
Процедуры (взрослые)
| № п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Диагностика | |||||||
| 1 | Первичный прием терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Консультация врачей — специалистов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Анализы крови: общий, клинический (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Анализ крови биохимический | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | ЭКГ покоя (по показаниям с дополнительными отведениями) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ректороманоскопия | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | УЗИ одного органа (не более 2-х ед.) | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Лечение | |||||||
| 1 | Питьевое лечение минеральной водой (бювет на территории санатория) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 2 | Ванна с углекислой водой или искусственная ванна | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 3 | Грязелечение: электрогрязь или аппликация тамбуканской грязи (2 области) | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 4 | Аппаратная физиотерапия | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 5 | Массаж классический ручной (1,5 ед.) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 6 | Микроклизмы лечебные | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 7 | Промывание кишечника углекислой водой | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Орошение десен минеральной водой | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 9 | Ингаляция индивидуальная | ||||||
| 10 | Лечебная физкультура | 5 | 5 | 5 | - | 7 | 8 |
Процедуры (детские)
| № п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Диагностика | |||||||
| 1 | Первичный прием терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение врача-педиатра | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Анализы крови: общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечение | |||||||
| 1 | Питьевое лечение минеральной водой (бювет на территории санатория) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 2 | Ванна с углекислой водой или искусственная ванна | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 3 | Грязелечение: электрогрязь или аппликация тамбуканской грязи (2 области) | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 4 | Аппаратная физиотерапия | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 5 | Массаж классический ручной (1,5 ед.) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Микроклизмы лечебные | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | Орошение десен минеральной водой | - | 5 | - | |||
| 8 | Ингаляция индивидуальная | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 10 | Лечебная физкультура | - | - | - | - | ||
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая» санатория Эльбрус Железноводск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 350 | 5 400 | 4 150 | 6 350 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 4 950 | 4 250 | 4 000 | 6 450 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 300 | 6 250 | 4 750 | 7 300 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 300 | 6 250 | 4 750 | 7 300 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 900 | 5 050 | 4 750 | 7 700 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 450 | 5 500 | 5 200 | 9 700 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 450 | 5 500 | 5 200 | 9 700 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 6 600 | 5 650 | 5 300 | 9 900 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 8 450 | 7 200 | 5 500 | 8 450 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 7 750 | 6 600 | 6 200 | 11 650 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 8 550 | 7 300 | 6 850 | 12 850 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 10.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 600 | 6 500 | 4 950 | 7 600 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 900 | 5 050 | 4 750 | 7 700 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 650 | 7 400 | 5 650 | 8 650 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 650 | 7 400 | 5 650 | 8 650 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 850 | 5 850 | 5 500 | 8 950 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 700 | 6 550 | 6 200 | 11 550 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 700 | 6 550 | 6 200 | 11 550 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 7 850 | 6 700 | 6 300 | 11 800 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 150 | 8 650 | 6 600 | 10 150 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 9 300 | 7 950 | 7 450 | 13 950 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 10 450 | 8 900 | 8 400 | 15 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 250 | 6 200 | 4 750 | 7 250 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 650 | 4 850 | 4 550 | 7 350 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 300 | 7 100 | 5 400 | 8 300 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 300 | 7 100 | 5 400 | 8 300 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 750 | 5 750 | 5 400 | 8 800 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 500 | 6 400 | 6 000 | 11 250 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 500 | 6 400 | 6 000 | 11 250 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 7 700 | 6 550 | 6 200 | 11 550 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 9 950 | 8 500 | 6 500 | 9 950 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 9 050 | 7 700 | 7 250 | 13 600 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 10 200 | 8 700 | 8 200 | 15 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 8 200 | 7 000 | 5 350 | 8 200 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 350 | 5 400 | 5 100 | 8 300 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 9 050 | 7 700 | 5 900 | 9 050 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 050 | 7 700 | 5 900 | 9 050 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 550 | 6 450 | 6 050 | 9 850 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 300 | 7 100 | 6 650 | 12 450 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 300 | 7 100 | 6 650 | 12 450 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 8 450 | 7 200 | 6 800 | 12 700 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 11 000 | 9 350 | 7 150 | 11 000 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 9 950 | 8 500 | 8 000 | 14 950 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 11 200 | 9 550 | 9 000 | 16 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 800 | 5 800 | 4 450 | 6 800 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 300 | 4 550 | 4 250 | 6 900 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 600 | 6 500 | 4 950 | 7 600 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 600 | 6 500 | 4 950 | 7 600 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 150 | 5 250 | 4 950 | 8 000 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 750 | 5 750 | 5 400 | 10 150 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 750 | 5 750 | 5 400 | 10 150 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 6 900 | 5 900 | 5 550 | 10 350 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 9 150 | 7 800 | 5 950 | 9 150 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 8 200 | 7 000 | 5 350 | 12 300 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 9 300 | 7 950 | 7 450 | 13 950 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 28.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 450 | 6 350 | 4 850 | 7 450 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 800 | 4 950 | 4 650 | 7 550 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 300 | 7 100 | 5 400 | 8 300 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 300 | 7 100 | 5 400 | 8 300 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 800 | 5 800 | 5 450 | 8 850 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 550 | 6 450 | 6 050 | 11 350 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 550 | 6 450 | 6 050 | 11 350 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 7 700 | 6 550 | 6 200 | 11 550 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 050 | 8 550 | 6 550 | 10 050 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 9 100 | 7 750 | 7 300 | 13 650 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 10 200 | 8 700 | 8 200 | 15 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 950 | 5 950 | 4 550 | 6 950 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 400 | 4 600 | 4 350 | 7 050 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 750 | 6 600 | 5 050 | 7 750 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 750 | 6 600 | 5 050 | 7 750 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 250 | 5 350 | 5 000 | 8 150 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 850 | 5 850 | 5 500 | 10 300 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 850 | 5 850 | 5 500 | 10 300 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 7 000 | 5 950 | 5 600 | 10 500 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 9 300 | 7 950 | 6 050 | 9 300 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 8 350 | 7 100 | 6 700 | 12 550 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 9 500 | 8 100 | 7 600 | 14 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.