Программа Реабилитация детей с заболеваниями органов дыхания
Возрастные ограничения:
от 4
лет
Продолжительность:
от 21
дней
от
4 850
₽/сут.
О программе
Эффект
- Повышение эффективности работы дыхательной мускулатуры
- Устранение дисфункции дыхательной мускулатуры
- Улучшение бронхиальной проводимости
- Улучшение дренажной функции, улучшение газообмена
- Повышение эластичности и подвижности грудной клетки
- Достижение контроля над заболеванием
- Улучшение общего состояния
- Повышение уровня физической активности
- Минимизацию риска обострений и побочных эффектов от лечения
- Предупреждение формирования фиксированной бронхиальной обструкции
Описание
В «Детском военном санатории» г. Пятигорск действует программа лечения пациентов с болезнями органов дыхания. Путёвка предусматривает обследование в диагностическом центре здравницы и терапию по программе. Курс лечения рассчитан на 21 день и позволяет улучшить состояние органов дыхания.
Процедуры
| № | Наименование медицинской процедуры | Количество | Условие |
|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр лечащего врача первичный | 1 | не позднее 24 часов после поступления |
| 2 | Осмотр лечащего врача повторный | 3 | |
| 3 | Термометрия общая | 3 | |
| 4 | Измерение роста | 1 | |
| 5 | Измерение массы тела | ||
| 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-ФРМ первичный | 1 | |
| 7 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога или отоларинголога, первичный | 1 | По диагнозу направления |
| 8 | Прием (осмотр, консультация) врача-ФРМ повторный | ||
| 9 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога или отоларинголога повторный | 1 | По диагнозу направления |
| 10 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | ||
| 11 | Общий (клинический) анализ крови | 2 | |
| 12 | Анализ мочи общий | 2 | |
| 13 | Рентгенография легких | 1 | |
| 14 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 2 | |
| 15 | Воздействие климатом | 21 | |
| 16 | Терренкур | 18 | |
| 17 | Назначение диетической терапии при заболеваниях органов дыхания | 1 | |
| 18 | Психотерапия, или | 8 | |
| Аэрофитотерапия | 8 | ||
| 19 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 18 | |
| 20 | — Ванны минеральные, или | 8 | через день |
| — Йодобромные, или | 8 | ||
| — Ванны ароматические, или | 8 | ||
| — Ванны радоновые, или | 8 | ||
| — Сухие углекислые ванны, или | 8 | ||
| — Ванны УСВ | 8 | ||
| 21 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях органов дыхания, или | 8 | через день |
| Галлотерапия | 8 | ||
| 22 | Массаж при заболеваниях органов дыхания, или | 8 | ежедневно |
| Душ лечебный циркулярный, или | 8 | ||
| Рефлексотерапия | 8 | ||
| 23 | Диадинамотерапия, или | 8 | два вида процедур через день |
| Амплипульстерапия, или | |||
| Воздействие магнитными полями, или | 8 | ||
| Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ), или | 8 | ||
| Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (Индуктотермия) | 8 | ||
| Воздействие поляризованным светом, или | 8 | ||
| Электрофорез лекарственных средств при болезнях опорно-двигательного аппарата, или | 8 | ||
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением, или | 8 | ||
| Воздействие электрическим полем УВЧ, или | 8 | ||
| Воздействие ультрафиолетовым излучением (УФО), или | 8 | ||
| Ингаляторное введение лекарственных средств | 8 | ||
| 24 | Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания | 10 | |
| 25 | Профилактический осмотр врачом-стоматологом | 1 |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный детский военный санаторий Пятигорск
| Заезд в периоде 01.04.2025 - 31.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный | 5 050 | - | 4 500 | 7 100 |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 7 350 | - | 7 000 | 11 700 |
| 3-местный 1-комнатный | 4 850 | - | 4 700 | 6 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.