Программа Сердечно-сосудистая система
Продолжительность:
от 10
до 21
дней
от
5 400
₽/сут.
О программе
Показания
- Ишемическая болезнь сердца
- Гипертоническая болезнь
- Вегетососудистая дистония
- Операции на сердце и сосуды (в стадии реабилитации)
- Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Противопоказания
- Инфаркт миокарда
- Острая сердечная недостаточность
- Тяжелые нарушения ритма сердца
- Инфекционные заболевания
- Онкологические заболевания
- Беременность
Описание
Санаторий «Центр-Союз» в Ессентуках предлагает специализированную программу лечения, разработанную для эффективной поддержки и восстановления сердечно-сосудистой системы.
Процедуры
| Наименование услуг (процедур) | 10-21 дней |
|---|---|
| Прием и динамические наблюдения врача-терапевта | 2-4 |
| Прием (осмотр, консультация) врачей-специалистов | 1-3 |
| Общий (клинический) анализ крови | 1 |
| Общий анализ мочи | 1 |
| Исследование уровня глюкозы в крови, общего билирубина, холестерина | 1 (по показаниям) |
| ЭКГ | 1-2 |
| Грязелечение (1 область) | 5-8 |
| Ванны лечебные | 5-8 |
| Ванны местные (2-4-камерные) | 5-8 |
| Душ лечебный (циркулярный) | 5-8 |
| Аппаратная физиотерапия (1 зона) | 5-10 |
| Массаж классический (1,5 ед. по профилю основного заболевания) | 5-8 |
| Лечебное плавание в бассейне | 5-10 |
| Лечебная физкультура | ежедневно |
| Питьевое лечение минеральными водами | ежедневно |
| Лечебная диета по заказному меню (после назначения врача) | ежедневно |
| Фитовоздействие* | 6-12 |
| Климатолечение (прогулки, воздушные ванны) | ежедневно |
| Озонотерапия* | 5-10 |
| Лимфодренаж* | 5-10 |
| Подводный душ-массаж* | 4-6 |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка» санатория Центросоюз Ессентуки
| Заезд в периоде 01.04.2025 - 15.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 7 500 | 6 375 | 6 000 | - |
| 1-местный 1-комнатный 1 кат | 6 900 | 5 865 | 5 520 | 6 900 |
| 2-местный 2-комнатный Улучшенный | 6 700 | 5 695 | 5 360 | - |
| 2-местный 1-комнатный Улучшенный | 6 600 | 5 610 | 5 280 | - |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 6 300 | 5 355 | 5 040 | 6 300 |
| 2-местный 2-комнатный Стандарт | 5 700 | 4 845 | 4 560 | - |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 400 | 4 590 | 4 320 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.