Программа Женское здоровье
О программе
Показания
- Воспалительные заболевания женских половых органов
- Эндометриоз
- Миома матки
- Бесплодие
Описание
Санаторий «Буковая роща» г. Железноводск предлагает женщинам пройти лечение по программе «Женское здоровье». Здравница разработала эффективный комплекс терапии для гостей с болезнями половых органов и систем. Эндометриоз, бесплодие, хронические воспаления, миома – всё это успешно лечат врачи санатория.
В терапевтической программе используется полный спектр бальнеологических процедур: ванны, души, приём минеральной воды. Также в лечении применяют грязевую терапию, ЛФК со специфическими тренажерами, фиточаи, плавание, терренкуры и диетотерапию.
Процедуры
| № | Перечень медицинских услуг | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|
| Диагностический блок | |||||
| 1 | Приём врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Приём врача-терапевта повторный | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Приём врача-гинеколога первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Приём врача-гинеколога повторный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Консультация врача-специалиста (по показаниям) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Анализ мочи по Нечипоренко (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Микроскопическое исследование влагалищного мазка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Биохимический анализ крови — количество показателей:
| 4 | 4 | 6 | 8 |
| 11 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | УЗИ матки и придатков | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебный блок | |||||
| 1 | Приём минеральной воды 3 раза в день | 9 дней | 13 дней | 17 дней | 20 дней |
| 2 | Диетическое питание (по системе заказного меню) | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 3 | Приём кислородного коктейля | 10 дней | 12 дней | 12 дней | 12 дней |
| 4 | Фиточай — один из видов | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 5 | Ванны (один из видов):
| 3 | 6 | 8 | 9 |
| 6 | Лечебные души (один из видов):
| 3 | 6 | 8 | 9 |
| 7 | Грязевые аппликации при болезнях женских половых органов — не более 4-х аппликаций | 3 | 6 | 8 | 9 |
| 8 | Грязевые вагинальные тампоны при болезнях женских половых органов (по показаниям) | 3 | 6 | 8 | 9 |
| 9 | Аппаратная физиотерапия (1-2 вида) при болезнях женских половых органов:
| 5 | 6 | 8 | 9 |
| 10 | Использование пневматического тренажера мышц таза (тренировка с биологически обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях женских половых органов) — по показаниям | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 11 | Гинекологические орошения минеральной водой | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 12 | Лечебная физкультура при болезнях женских половых органов | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 13 | Плавание в бассейне | 10 | 14 | 18 | 21 |
| 14 | Аквааэробика | 10 | 14 | 18 | 21 |
| 15 | Занятия в тренажёрном зале | 10 | 14 | 18 | 21 |
| 16 | Лечебная ходьба по терренкуру | 10 | 14 | 18 | 21 |
| 17 | Естественный солярий 2 часа в день | 10 | 14 | 18 | 21 |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Базовая лечебная программа» санатория Буковая Роща Железноводск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 28.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 7 450 | 4 915 | 10 000 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит ) | 6 900 | 4 530 | 9 270 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 7 450 | 4 915 | 10 000 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 9 700 | 6 490 | 12 900 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 6 600 | 4 320 | 8 900 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.03.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 9 200 | 6 140 | 12 300 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит ) | 8 500 | 5 650 | 11 350 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 9 200 | 6 140 | 12 300 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 11 700 | 7 890 | 15 210 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 8 200 | 5 440 | 10 960 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 11 100 | 8 000 | 15 100 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит ) | 10 900 | 7 800 | 15 100 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 11 100 | 8 000 | 15 100 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 15 100 | 10 000 | 21 300 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 9 400 | 7 100 | 11 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.06.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 10 100 | 7 400 | 13 300 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит ) | 9 900 | 7 400 | 13 300 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 10 100 | 7 400 | 13 300 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 13 300 | 9 000 | 18 300 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 8 600 | 6 800 | 10 500 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 11 100 | 8 000 | 15 100 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит ) | 10 900 | 7 800 | 15 100 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 11 100 | 8 000 | 15 100 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 15 100 | 10 000 | 21 300 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 9 400 | 7 100 | 11 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 30.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 10 100 | 7 400 | 13 300 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит ) | 9 900 | 7 400 | 13 300 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 10 100 | 7 400 | 13 300 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 13 300 | 9 000 | 18 300 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 8 600 | 6 800 | 10 500 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.12.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 9 100 | 6 800 | 11 800 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит ) | 8 900 | 6 600 | 11 800 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 9 100 | 6 800 | 11 800 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 11 800 | 8 400 | 16 000 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 7 800 | 6 300 | 9 300 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.