Программа Активное движение – активная жизнь
О программе
Показания
- Полиостеоартрозы
- Реактивные артропатии
- Миозит
- Сколиоз
- Остеохондроз
- Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева)
- Эпикондилит
- Бурсит
- Остеопороз без патологических переломов
- Последствия перелома костей туловища и конечностей
Описание
Санаторий «Буковая роща» принимает на лечение гостей с проблемами суставов и позвоночника по программе «Активное движение — активная жизнь». Здравница Железноводска разработала несколько эффективных комплексов лечения для гостей с артрозом, сколиозом, остеопорозом, болезнью Бехтерева и многими другими проблемами двигательной активности.
В зависимости от диагноза и индивидуальных особенностей пациента, могут быть назначены несколько видов массажа, подводные души, ЛФК, плавание, механотерапия, аппаратная физиотерапия, грязевые процедуры. Лечение направлено на снижение воспалительных процессов в костно-мышечной системе и увеличение подвижности суставов.
Процедуры
| № | Перечень мед. услуг | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|
| Диагностический блок | |||||
| 1 | Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Прием врача-терапевта повторный | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | *Консультация врача-специалиста (по показаниям) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Анализ урогенитального мазка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | **Биохимический анализ крови — кол-во показателей:
| 4 | 4 | 6 | 8 |
| 8 | ПСА общий (мужчины старше 45 лет) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебный блок | |||||
| 1 | Приём минеральной воды 3 раза в день | 9 дней | 13 дней | 17 дней | 20 дней |
| 2 | Диетическое питание при заболеваниях суставов (по системе заказного меню) | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 дней |
| 3 | Приём кислородного коктейля | 10 дней | 12 дней | 12 дней | 12 дней |
| 4 | Фиточай — один из видов | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 дней |
| 5 | Ванны (один из видов):
| 3 | 6 | 8 | 9 |
| 6 | Лечебные души (один из видов):
| 3 | 6 | 8 | 9 |
| 7 | Грязевые аппликации при заболеваниях костной системы — не более 4‑х аппликаций | 3 | 6 | 8 | 9 |
| 8 | Массаж ручной классический (1,5 ед.) или Подводный душ-массаж | 5 3 | 6 5 | 8 7 | 10 8 |
| 9 | Аппаратная физиотерапия (1 или 2 вида по показаниям):
| 5 | 6 | 8 | 9 |
| 10 | Паравертебральный вибромеханический массаж мышечно-связочного аппарата позвоночника (кушетка «Ормед-профилактик») | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 11 | Детензор-терапия | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 12 | Массаж с использованием бесконтактной гидромассажной ванны «Акварелакс» | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 13 | Лечебная физкультура | 9 | 13 | 17 | 20 |
| 14 | Плавание в бассейне | 10 | 14 | 18 | 21 |
| 15 | Аквааэробика | 10 | 14 | 18 | 21 |
| 16 | Занятия в тренажёрном зале | 10 | 14 | 18 | 21 |
| 17 | Лечебная ходьба по терренкуру | 9 | 13 | 17 | 20 |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Базовая лечебная программа» санатория Буковая Роща Железноводск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 28.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 7 450 | 4 915 | 10 000 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит ) | 6 900 | 4 530 | 9 270 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 7 450 | 4 915 | 10 000 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 9 700 | 6 490 | 12 900 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 6 600 | 4 320 | 8 900 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.03.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 9 200 | 6 140 | 12 300 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит ) | 8 500 | 5 650 | 11 350 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 9 200 | 6 140 | 12 300 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 11 700 | 7 890 | 15 210 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 8 200 | 5 440 | 10 960 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 11 100 | 8 000 | 15 100 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит ) | 10 900 | 7 800 | 15 100 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 11 100 | 8 000 | 15 100 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 15 100 | 10 000 | 21 300 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 9 400 | 7 100 | 11 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.06.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 10 100 | 7 400 | 13 300 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит ) | 9 900 | 7 400 | 13 300 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 10 100 | 7 400 | 13 300 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 13 300 | 9 000 | 18 300 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 8 600 | 6 800 | 10 500 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 11 100 | 8 000 | 15 100 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит ) | 10 900 | 7 800 | 15 100 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 11 100 | 8 000 | 15 100 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 15 100 | 10 000 | 21 300 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 9 400 | 7 100 | 11 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 30.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 10 100 | 7 400 | 13 300 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит ) | 9 900 | 7 400 | 13 300 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 10 100 | 7 400 | 13 300 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 13 300 | 9 000 | 18 300 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 8 600 | 6 800 | 10 500 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.12.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 9 100 | 6 800 | 11 800 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит ) | 8 900 | 6 600 | 11 800 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 9 100 | 6 800 | 11 800 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 11 800 | 8 400 | 16 000 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 7 800 | 6 300 | 9 300 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.