Программа Оздоровительная
О программе
Эффект
- Повышение иммунитета
- Прилив сил и бодрости
- Уменьшение симптомов хронических заболеваний
Показания
- Усталость
- Общее недомогание
- Хронические заболевания с проявленной симптоматикой
Описание
В санатории им. Анджиевского в г. Ессентуки действует оздоровительная программа, в рамках которой можно не только улучшить здоровье, но и хорошо отдохнуть. Показаниями к лечению могут выступать усталость, общее недомогание и хронические заболевания с проявленной симптоматикой. Путевка представляет собой базовый комплекс мероприятий:
- осмотры терапевта;
- механотерапия;
- фитотерапия;
- употребление кислородных коктейлей и минеральной воды;
- диетическое питание;
- прогулки по терренкурам;
- солнечные и воздушные ванны.
При желании или необходимости можно дополнительно приобрести отдельные виды лечебных процедур, но перед этим необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и получить персональные рекомендации.
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Оздоровительная программа» санатория Анджиевского Ессентуки
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 3 100 | 2 650 | 2 800 | 4 650 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 3 500 | 3 000 | 3 150 | 5 250 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 3 500 | 3 000 | 3 150 | 5 250 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 3 900 | 3 350 | 3 550 | 5 850 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 3 900 | 3 350 | 3 550 | 5 850 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 4 500 | 3 850 | 4 050 | 6 750 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 4 900 | 4 200 | 4 450 | 7 350 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 5 600 | 4 800 | 5 050 | 8 400 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 4 500 | 3 850 | 0 | 4 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 4 900 | 4 200 | 0 | 4 900 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 4 900 | 4 200 | 0 | 4 900 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 5 700 | 4 850 | 0 | 5 700 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 5 500 | 4 700 | 0 | 5 500 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 5 500 | 4 700 | 0 | 5 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 10.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 3 800 | 3 250 | 3 450 | 5 700 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 4 200 | 3 600 | 3 800 | 6 300 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 4 200 | 3 600 | 3 800 | 6 300 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 4 600 | 3 950 | 4 150 | 6 900 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 4 600 | 3 950 | 4 150 | 6 900 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 200 | 4 450 | 4 700 | 7 800 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 400 | 4 600 | 4 900 | 8 100 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 600 | 4 800 | 5 050 | 8 400 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 5 400 | 4 600 | 4 900 | 8 100 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 5 400 | 4 600 | 4 900 | 8 100 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 200 | 4 450 | 0 | 5 200 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 5 600 | 4 800 | 0 | 5 600 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 5 600 | 4 800 | 0 | 5 600 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 6 400 | 5 450 | 0 | 6 400 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 6 200 | 5 300 | 0 | 6 200 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 6 200 | 5 300 | 0 | 6 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 3 900 | 3 350 | 3 550 | 5 850 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 300 | 4 550 | 4 800 | 7 950 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 700 | 4 850 | 5 150 | 8 550 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 6 400 | 5 450 | 5 800 | 9 600 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 300 | 4 550 | 0 | 5 300 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 5 700 | 4 850 | 0 | 5 700 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 5 700 | 4 850 | 0 | 5 700 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 6 500 | 5 550 | 0 | 6 500 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 6 300 | 5 400 | 0 | 6 300 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 6 300 | 5 400 | 0 | 6 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 700 | 4 850 | 5 150 | 8 550 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 6 800 | 5 800 | 6 150 | 10 200 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 700 | 4 850 | 0 | 5 700 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 6 100 | 5 200 | 0 | 6 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 6 100 | 5 200 | 0 | 6 100 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 6 900 | 5 900 | 0 | 6 900 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 6 700 | 5 700 | 0 | 6 700 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 6 700 | 5 700 | 0 | 6 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 3 500 | 3 000 | 3 150 | 5 250 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 3 900 | 3 350 | 3 550 | 5 850 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 3 900 | 3 350 | 3 550 | 5 850 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 4 900 | 4 200 | 4 450 | 7 350 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 300 | 4 550 | 4 800 | 7 950 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 6 000 | 5 100 | 5 400 | 9 000 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 4 900 | 4 200 | 0 | 4 900 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 5 300 | 4 550 | 0 | 5 300 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 5 300 | 4 550 | 0 | 5 300 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 6 100 | 5 200 | 0 | 6 100 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 5 900 | 5 050 | 0 | 5 900 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 5 900 | 5 050 | 0 | 5 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 3 700 | 3 150 | 3 350 | 5 550 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 4 100 | 3 500 | 3 700 | 6 150 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 4 100 | 3 500 | 3 700 | 6 150 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 4 500 | 3 850 | 4 050 | 6 750 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 4 500 | 3 850 | 4 050 | 6 750 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 300 | 4 550 | 4 800 | 7 950 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 5 300 | 4 550 | 4 800 | 7 950 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 5 300 | 4 550 | 4 800 | 7 950 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 6 200 | 5 300 | 5 600 | 9 300 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 100 | 4 350 | 0 | 5 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 5 500 | 4 700 | 0 | 5 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 5 500 | 4 700 | 0 | 5 500 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 6 300 | 5 400 | 0 | 6 300 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 6 100 | 5 200 | 0 | 6 100 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 6 100 | 5 200 | 0 | 6 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 3 500 | 3 000 | 3 150 | 5 250 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 3 900 | 3 350 | 3 550 | 5 850 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 3 900 | 3 350 | 3 550 | 5 850 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 4 900 | 4 200 | 4 450 | 7 350 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 300 | 4 550 | 4 800 | 7 950 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 6 000 | 5 100 | 5 400 | 9 000 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 4 900 | 4 200 | 0 | 4 900 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 5 300 | 4 550 | 0 | 5 300 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 5 300 | 4 550 | 0 | 5 300 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 6 100 | 5 200 | 0 | 6 100 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 5 900 | 5 050 | 0 | 5 900 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 5 900 | 5 050 | 0 | 5 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.