Программа Общетерапевтическая (Все включено)
О программе
Эффект
- Профилактика болезней
- Улучшение самочувствия
- Уменьшение физической усталости
- Снятие эмоционального напряжения
- Санация очагов хронической инфекции
Показания
- Болезни пищеварительной системы
- Мочевыделительной системы и почек
- Болезни органов дыхания
- Синдром хронической усталости
Описание
В пансионате «Альянс» в Железноводске для отдыхающих подготовлена общетерапевтическая программа «Всё включено», которая при желании может дополняться радоновыми процедурами. Терапия направлена на лечение и профилактику хронических заболеваний, на приостановление воспалительных процессов, на снижение физической и эмоциональной утомляемости. Путевка доступна для пациентов от 4 лет. Показаниями к терапии являются болезни пищеварительной системы, мочевыделительной системы и почек, органов дыхания, а также синдром хронической усталости. Оздоровительный курс включает в себя следующие мероприятия:
- осмотр врача (начальный и повторные);
- консультации специалистов;
- ЭКГ;
- лабораторные анализы;
- соляная пещера;
- ЛФК;
- ингаляции;
- грязевые аппликации (локальные, общие);
- электрогрязелечение;
- аппаратная физиотерапия (дарсонваль, магнитотерапия, УФО, электрофорез, аэроионотерапия, СМТ);
- лечебный душ (восходящий, циркулярный, Шарко);
- минеральные ванны;
- микроклизмы;
- массаж;
- употребление минеральной воды Железноводска;
- терренкуры.
Комплексная программа пансионата «Альянс» рассчитана на лечение продолжительностью от 7 дней.
Процедуры взрослой путевки
| № п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день | ||
| Диагностика | ||||||||||||||||
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение — повторный прием врача-терапевта (при необходимости ежедневно) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Консультация врачей-специалистов: оториноларинголога или уролога (при необходимости) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Анализы крови: - общий, клинический (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Анализ мочи клинический (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ЭКГ (при необходимости) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечение | ||||||||||||||||
| 1 | Прием минеральной воды (3 раза в день по назначению врача) | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
| 2 | Грязевые аппликации: общая, местная, электрогрязелечение или мелкие грязевые процедуры | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 3 | Ванна индивидуальная с углекислой водой (при противопоказаниях ванны на пресной воде) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 4 | Лечебные души: Шарко, циркулярный или восходящий | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 5 | Лечебные микроклизмы | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | Орошение десен или орошение лица минеральной водой | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 7 | Ингаляции с минеральной водой или лекарственные | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 8 | Галокамера (соляная пещера) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 9 | Классический массаж (1,5 ед.) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | Один из видов аппаратной физиотерапии: магнитотерапия (1-2 поля), электрофорез, СМТ, дарсонваль, аэроионотерапия, УФО или | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Магнитотерапия на аппарате "Магнитотурботрон" или "Мультимаг" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 11 | Лечебная физкультура (групповое занятие) | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 12 | Терренкур — дозированная ходьба | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
Процедуры детской путевки
| № п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день | ||
| Диагностика | ||||||||||||||||
| 1 | Первичный прием врача общей практики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение — повторный прием врача общей практики (при необходимости ежедневно) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Консультация врачей-специалистов: оториноларинголога или уролога (при необходимости) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Анализы крови: - общий, клинический (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Анализ мочи клинический (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ЭКГ (при необходимости) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечение | ||||||||||||||||
| 1 | Прием минеральной воды (3 раза в день по назначению врача) | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
| 2 | Грязевые аппликации: местная, электрогрязелечение или мелкие грязевые процедуры | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 3 | Ванна индивидуальная с углекислой водой (при противопоказаниях ванны на пресной воде) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 4 | Лечебные души: Шарко, циркулярный или восходящий | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 5 | Орошение десен минеральной водой или орошение лица | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Ингаляции лекарственные | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 7 | Ингаляции с минеральной водой | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 8 | Галокамера (соляная пещера) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 9 | Классический массаж (1,5 ед.) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 10 | Различные виды аппаратной физиотерапии: магнитотерапия (1-2 поля), электрофорез, СМТ, дарсонваль, аэроионотерапия, УФО или | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Магнитотерапия на аппарате "Магнитотурботрон" или "Мультимаг" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 11 | Лечебная физкультура (групповое занятие) | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| 12 | Терренкур — дозированная ходьба | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая программа "Все включено с питанием» санатория Альянс Железноводск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. стандарт | 4 950 | 4 450 | 4 000 | 7 550 |
| 1-мест. 1-комн. стандарт | 6 150 | 5 400 | 0 | 6 150 |
| 2-мест. 1-комн. джуниор сюит | 5 950 | 5 250 | 4 800 | 9 550 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 6 150 | 5 400 | 4 950 | 9 950 |
| 2-местн. 2-комн. люкс | 6 700 | 5 850 | 5 400 | 11 050 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 10.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. комфорт | 6 100 | 5 200 | 4 900 | 9 150 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт | 5 450 | 4 650 | 4 400 | 8 200 |
| 1-мест. 1-комн. стандарт | 7 350 | 6 250 | 0 | 7 350 |
| 2-мест. 1-комн. джуниор сюит | 7 100 | 6 050 | 5 700 | 10 650 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 7 350 | 6 250 | 5 900 | 11 050 |
| 2-местн. 2-комн. люкс | 8 300 | 7 100 | 6 650 | 12 450 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. комфорт | 5 900 | 5 050 | 4 750 | 8 850 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт | 5 250 | 4 500 | 4 200 | 7 900 |
| 1-мест. 1-комн. стандарт | 7 000 | 5 950 | 0 | 7 000 |
| 2-мест. 1-комн. джуниор сюит | 6 800 | 5 800 | 5 450 | 10 200 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 7 000 | 5 950 | 5 600 | 10 500 |
| 2-местн. 2-комн. люкс | 8 000 | 6 800 | 6 400 | 12 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. комфорт | 6 500 | 5 550 | 5 200 | 9 750 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт | 5 850 | 5 000 | 4 700 | 8 800 |
| 1-мест. 1-комн. стандарт | 8 200 | 7 000 | 0 | 8 200 |
| 2-мест. 1-комн. джуниор сюит | 7 950 | 6 800 | 6 400 | 11 950 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 8 200 | 7 000 | 6 600 | 12 300 |
| 2-местн. 2-комн. люкс | 9 700 | 8 250 | 7 800 | 14 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. комфорт | 5 450 | 4 650 | 4 400 | 8 200 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт | 4 800 | 4 100 | 3 850 | 7 200 |
| 1-мест. 1-комн. стандарт | 6 800 | 5 800 | 0 | 6 800 |
| 2-мест. 1-комн. джуниор сюит | 6 550 | 5 600 | 5 250 | 9 850 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 6 800 | 5 800 | 5 450 | 10 200 |
| 2-местн. 2-комн. люкс | 7 400 | 6 300 | 5 850 | 11 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. комфорт | 6 150 | 5 250 | 4 950 | 9 250 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт | 5 450 | 4 650 | 4 400 | 8 200 |
| 1-мест. 1-комн. стандарт | 7 700 | 6 550 | 0 | 7 700 |
| 2-мест. 1-комн. джуниор сюит | 7 500 | 6 400 | 6 000 | 11 250 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 7 700 | 6 550 | 6 200 | 11 550 |
| 2-местн. 2-комн. люкс | 8 700 | 7 400 | 7 000 | 13 050 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. комфорт | 5 450 | 4 650 | 4 400 | 8 200 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт | 4 800 | 4 100 | 3 850 | 7 200 |
| 1-мест. 1-комн. стандарт | 6 800 | 5 800 | 0 | 6 800 |
| 2-мест. 1-комн. джуниор сюит | 6 550 | 5 600 | 5 250 | 9 850 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 6 800 | 5 800 | 5 450 | 10 200 |
| 2-местн. 2-комн. люкс | 7 400 | 6 300 | 5 950 | 11 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая программа "Все включено" без питания» санатория Альянс Железноводск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. стандарт | 3 850 | 3 350 | 3 100 | 6 450 |
| 1-мест. 1-комн. стандарт | 5 050 | 4 300 | 0 | 5 050 |
| 2-мест. 1-комн. джуниор сюит | 4 850 | 4 150 | 3 900 | 8 450 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 5 050 | 4 300 | 4 100 | 8 850 |
| 2-местн. 2-комн. люкс | 5 600 | 4 750 | 4 500 | 9 950 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 10.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. комфорт | 4 800 | 3 900 | 3 850 | 7 850 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт | 4 150 | 3 350 | 3 350 | 6 900 |
| 1-мест. 1-комн. стандарт | 6 050 | 4 950 | 0 | 6 050 |
| 2-мест. 1-комн. джуниор сюит | 5 800 | 4 750 | 4 650 | 9 350 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 6 050 | 4 950 | 4 850 | 9 750 |
| 2-местн. 2-комн. люкс | 7 000 | 5 800 | 5 600 | 11 150 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. комфорт | 4 600 | 3 750 | 3 700 | 7 550 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт | 3 950 | 3 200 | 3 150 | 6 600 |
| 1-мест. 1-комн. стандарт | 5 700 | 4 650 | 0 | 5 700 |
| 2-мест. 1-комн. джуниор сюит | 5 500 | 4 500 | 4 400 | 8 900 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 5 700 | 4 650 | 4 550 | 9 200 |
| 2-местн. 2-комн. люкс | 6 700 | 5 500 | 5 350 | 10 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. комфорт | 5 200 | 4 250 | 4 150 | 8 450 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт | 4 550 | 3 700 | 3 650 | 7 500 |
| 1-мест. 1-комн. стандарт | 6 900 | 5 700 | 0 | 6 900 |
| 2-мест. 1-комн. джуниор сюит | 6 650 | 5 500 | 5 350 | 10 650 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 6 900 | 5 700 | 5 550 | 11 000 |
| 2-местн. 2-комн. люкс | 8 400 | 6 950 | 6 750 | 13 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. комфорт | 4 150 | 3 350 | 3 350 | 6 900 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт | 3 500 | 2 800 | 2 800 | 5 900 |
| 1-мест. 1-комн. стандарт | 5 500 | 4 500 | 0 | 5 500 |
| 2-мест. 1-комн. джуниор сюит | 5 250 | 4 300 | 4 200 | 8 550 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 5 500 | 4 500 | 4 400 | 8 900 |
| 2-местн. 2-комн. люкс | 6 100 | 5 000 | 4 900 | 9 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. комфорт | 4 850 | 3 950 | 3 900 | 7 950 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт | 4 150 | 3 350 | 3 350 | 6 900 |
| 1-мест. 1-комн. стандарт | 6 400 | 5 250 | 0 | 6 400 |
| 2-мест. 1-комн. джуниор сюит | 6 200 | 5 100 | 4 950 | 9 950 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 6 400 | 5 250 | 5 150 | 10 250 |
| 2-местн. 2-комн. люкс | 7 400 | 6 100 | 5 950 | 11 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. комфорт | 4 150 | 3 350 | 3 350 | 6 900 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт | 3 500 | 2 800 | 2 800 | 5 900 |
| 1-мест. 1-комн. стандарт | 5 500 | 4 500 | 0 | 5 500 |
| 2-мест. 1-комн. джуниор сюит | 5 250 | 4 300 | 4 200 | 8 550 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит | 5 500 | 4 500 | 4 400 | 8 900 |
| 2-местн. 2-комн. люкс | 6 100 | 5 000 | 4 900 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.