Программа Послеожоговая
О программе
Эффект
- Нормализуется процесс репарации кожи (восстановится целостность)
- Восстановятся клетки кожи и ее структура
- Уменьшится болезненность рубцов
- Увеличится подвижность суставов
- Рубцы уменьшатся в размере и объеме
- Улучшится текстура и эластичность кожи
Показания
- Рубцы на теле: келоидные, гипертрофические (постожоговые, послеоперационные, посттравматические)
- Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры
- Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, проведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений, но не ранее чем через 1-1,5 месяца после операций
Описание
Главный врач санатория АО «Адлеркурорт» Ламокова З.И., кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог-косметолог высшей категории, совместно с врачами-комбустиологами разработали программу «Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой)».
Путёвка направлена на комплексное восстановление пациентов, перенёсших ожоги. При этом создаётся комфортная и поддерживающая атмосфера, где каждый гость получает индивидуальный подход к своему лечению.
Основной акцент делается на реабилитацию, которая включает в себя не только медицинские процедуры, но и психологическую поддержку. Врачи и специалисты работают над тем, чтобы помочь пациентам восстановить физические функции, улучшить состояние кожи и минимизировать последствия травмы.
Процедуры
| Количество дней | Количество услуг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прием врача-дерматолога | Прием узкого специалиста** | Общий анализ мочи | Общий анализ крови | Пелоидотерапия | Лечебная ванна: сероводородная | Орошение ожоговых рубцов | Аппликация нафталановой нефтью под лампой «Соллюкс» | Физиотерапия (фонофорез и электрофорез) | Фитотерапия | |
| 1* | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2* | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 3* | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 4* | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||
| 5* | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
| 6* | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||
| 7* | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 19 | ||
| 8* | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 19 | |
| 9* | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 23 | |
| 10* | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 31 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 33 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 34 |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 36 |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 37 |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 39 |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 41 |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 42 |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 44 |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 44 |
| 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 46 |
| 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 11 | 9 | 48 |
| 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 8 | 11 | 9 | 52 |
| 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 | 54 |
| 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 55 |
| 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 9 | 12 | 11 | 57 |
| 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 9 | 14 | 13 | 59 |
| 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 63 |
| 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 9 | 17 | 16 | 67 |
*-количество процедур при продлении проживания
** Консультация узкого специалиста назначается лечащим врачом по показаниям.