Программа СМАРТ
О программе
Эффект
- Достигается более длительная ремиссия при хронических заболеваниях
- Уменьшается воспалительный процесс
- Повышается местный иммунитет
Показания
- Заболевания костно-мышечной системы
- Заболевания центральной и периферической нервной системы
- Заболевания сердечно-сосудистой системы
- Заболевания органов дыхания
- Заболевания мочеполовой системы
- Кожные заболевания
Описание
Путёвка Смарт в санатории «Адлеркурорт» в Сочи предлагает уникальный подход к оздоровлению, сочетая природные лечебные факторы с современными медицинскими методами. Гостям предоставляется возможность насладиться целебными свойствами минеральных вод Мацесты, известными своими положительными эффектами на здоровье.
Каждый посетитель получает индивидуальный план лечения, который учитывает его особенности и потребности. Процедуры направлены на восстановление организма и улучшение общего самочувствия, создавая гармоничную атмосферу для отдыха.
Санаторий располагает комфортными условиями, позволяя не только проходить курс лечения, но и наслаждаться живописной природой Сочи. Таким образом, путёвка становится не просто медицинским мероприятием, а полноценным оздоровительным опытом, способствующим как физическому, так и эмоциональному восстановлению.
В путевку входит
- Проживание в комфортных номерах от категории «Стандарт» до категории «Люкс»;
- Посещение тренажерного зала;
- Wi-Fi;
- 3-разовое питание по системе «Шведский стол»;
- Ежедневные вечерние развлекательные мероприятия;
- Лечебная программа.
Процедуры
| Количество дней | Количество услуг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прием врача-терапевта | Прием узкого специалиста | Общий анализ мочи | Общий анализ крови | Лечебная ванна | Массаж ручной 1,5 единицы | Физиотерапия или Аппаратный массаж | Пелоидо-терапия | Фитотерапия | Аромотерапия или Аудио-визуальная стимуляция | ЛФК (групповое занятие) | |
| 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3* | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 4* | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 5* | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||
| 6* | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 17 | 1 | 2 |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | 2 |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 18 | 1 | 2 |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 23 | 1 | 2 |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 8 | 23 | 1 | 2 |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 8 | 8 | 27 | 1 | 2 |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 9 | 9 | 31 | 1 | 2 |
| 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | 9 | 10 | 32 | 1 | 2 |
| 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | 11 | 10 | 34 | 1 | 2 |
| 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 12 | 10 | 36 | 1 | 2 |
| 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 14 | 13 | 11 | 37 | 1 | 2 |
| 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 13 | 12 | 41 | 1 | 2 |
| 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 14 | 12 | 44 | 2 | 2 |
| 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | 15 | 12 | 49 | 2 | 2 |
| 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 12 | 51 | 2 | 2 |
*-количество процедур при продлении проживания