Программа Антистресс
О программе
Эффект
- Нормализация сна
- Улучшение настроения
- Снижение утомляемости
- Уменьшение тревожности
- Улучшение иммунитета
Показания
- Бессонница
- Тревожность
- Сниженное эмоциональное состояние
- Раздражительность
- Быстрая утомляемость
- Хроническая усталость
Противопоказания
- Инфекционные болезни в заразной фазе
- Острое течение любого хронического заболевания
- Кровотечения
Описание
В санатории «30 лет Победы» действует программа лечения «Антистресс». Здравница Железноводска разработала эффективные методы лечения для гостей, испытывающих хронический стресс. В рамках путёвки отдыхающие пройдут базовое обследование, чтобы выявить все негативные последствия стресса. Затем врач назначит комплекс процедур, диету и порекомендует вид физической активности.
Для лечения по этой программе в здравнице используется прежде всего бальнеологические процедуры, кинезиотерапия, ЛФК, терренкуры и плавание. Так как основной принцип в лечении стресса – это нормализация режима сна, питания и отдыха, то в санатории этому уделяется большое внимание. Пациенты за время нахождения в здравнице получат подробные рекомендации от врача по поводу сохранения эффекта от программы в обычной жизни.
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа «Антистресс»» санатория им. 30-летия Победы Железноводск
Заезд в периоде 17.03.2025 - 11.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
1-мест. 1-комн. ПК корпус № 1 | 7 760 | 5 640 | 7 760 | |
1-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | 7 430 | 5 640 | 7 430 | |
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 090 | - | 7 090 | |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 310 | - | 8 890 | |
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5 920 | - | 5 920 | |
2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5 220 | - | 5 300 | |
2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 7 150 | 5 360 | 10 170 | |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 7 760 | 5 860 | 11 290 | |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 560 | 5 520 | 10 340 | |
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 8 490 | 6 030 | 12 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 12.05.2025 - 31.08.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
1-мест. 1-комн. ПК корпус № 1 | 7 550 | 5 500 | 7 550 | |
1-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | 7 200 | 5 500 | 7 200 | |
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 950 | - | 6 950 | |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 150 | - | 8 700 | |
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5 700 | - | 5 700 | |
2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5 150 | - | 6 500 | |
2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 7 000 | 5 200 | 9 900 | |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 7 550 | 5 700 | 11 050 | |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 000 | 5 400 | 10 100 | |
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 8 300 | 5 900 | 12 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.09.2025 - 16.11.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
1-мест. 1-комн. ПК корпус № 1 | 8 350 | 6 000 | 8 350 | |
1-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | 7 950 | 6 000 | 7 950 | |
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 600 | - | 7 600 | |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 9 650 | - | 8 600 | |
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 6 200 | - | 6 200 | |
2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5 550 | - | 7 450 | |
2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 7 650 | 5 700 | 10 850 | |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 8 350 | 6 250 | 12 100 | |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 650 | 5 950 | 11 050 | |
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 9 150 | 6 450 | 13 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
1-мест. 1-комн. ПК корпус № 1 | 7 400 | 5 300 | 7 400 | |
1-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | 7 050 | 5 300 | 7 050 | |
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 700 | - | 6 700 | |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 000 | - | 8 400 | |
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5 450 | - | 5 450 | |
2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 4 700 | - | 6 100 | |
2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 7 100 | 5 300 | 10 100 | |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 7 750 | 5 800 | 11 250 | |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 100 | 5 500 | 10 200 | |
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 8 400 | 6 000 | 12 650 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
1-мест. 1-комн. ПК корпус № 1 | 7 900 | 5 650 | 7 900 | |
1-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | 7 500 | 5 650 | 7 500 | |
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 150 | - | 7 150 | |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 400 | - | 9 000 | |
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5 800 | - | 5 800 | |
2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5 150 | - | 6 800 | |
2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 7 400 | 5 550 | 10 450 | |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 8 050 | 6 050 | 11 700 | |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 400 | 5 700 | 10 650 | |
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 8 800 | 6 200 | 13 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
1-мест. 1-комн. ПК корпус № 1 | 7 400 | 5 300 | 7 400 | |
1-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | 7 050 | 5 300 | 7 050 | |
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 700 | - | 6 700 | |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 6 000 | - | 8 400 | |
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5 450 | - | 5 450 | |
2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | 4 700 | - | 6 100 | |
2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | 7 100 | 5 300 | 10 100 | |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 7 750 | 5 800 | 11 250 | |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 100 | 5 500 | 10 200 | |
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 8 400 | 6 000 | 12 650 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.