Программа Тур выходного дня
Продолжительность:
от 2
до 4
дней
Описание
Санаторий «Веста» в Белоруссии предлагает отдыхающим короткие туры выходного дня, во время которых можно оздоровиться, позаботиться о собственной красоте и восстановить баланс нервной системы.
Предлагаются следующие разновидности туров: Семейный, Релакс, СПА в Весте, Сливки тур. Продолжительность каждой программы – от 2 дней. В индивидуальном порядке составляется график процедур. Входит также в Тур выходного дня проживание в номере выбранной категории, шведский стол, СПА процедуры, занятия в бассейне, тренажерном зале. Тур выходного дня – это маленькое путешествие для больших впечатлений, которое позволит вынырнуть из рутины и погрузиться в атмосферу отдыха и наслаждений для души и тела.
Семейная программа
| Вводится в действие с 06.01.2026 г. | ||||||
| № п/п | Наименование лечебных мероприятий | Количество процедур, услуг | ||||
| 2 сут. | 3 сут. | 4 сут. | ||||
| 1 | Приём врача-специалиста | |||||
| 1.1 | Первичный приём врача-терапевта (санаторий) | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Физиотерапия | |||||
| 2.1 | Душ (один из видов, через день) | |||||
| Циркулярный душ | 1 | 1 | 2 | |||
| Дорожка Кнейппа и Душевая аллея | 1 | 1 | 2 | |||
| 2.2 | Ванны (один из видов): | |||||
| Ванны вихревые, вибрационные общие | 1 | 2 | 2 | |||
| Ванны хвойно-жемчужные | 1 | 2 | 2 | |||
| 2.3 | Электро-свето-лечение (один из видов) | |||||
| Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая (Бемер) | 2 | 3 | 4 | |||
| Фотохромотерапия, окулярные методики | 2 | 3 | 4 | |||
| 2.4 | Ингаляционная терапия | |||||
| 2.4.1 | Галотерапия, камерная спелеология | 2 | 3 | 4 | ||
| 2.4.2 | Сбор на фиточай "Сорбавит" | 2 | 3 | 4 | ||
| 2.4.3 | Аромафитотерапия | 2 | 3 | 4 | ||
| 3 | Посещение бассейна (аквазона с галереей саун), 120 мин. | 2 | 3 | 4 | ||
| Медикаментозная терапия и диагностические обследования при неотложных состояниях пациентов | по показаниям | |||||
Relax. СПА
| № п/п | Наименование услуги | Количество процедур, услуг | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 ночи | 3 ночи | 4 ночи | ||
| 1 | Первичный прием врачом-терапевтом | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ванна вихревая / ванна йодобромная (для взрослых), жемчужная (для детей) | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Окси-хромотерапия | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Аромафитотерапия | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Фиточай «Ментавит» | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Аквазона с галереей саун | 120 минут ежедневно в период с 8:00 до 19:00 | ||
СПА в Весте
| Действует с 06.01.2026 г. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование лечебных мероприятий | Количество процедур, услуг | |||
| 2 сут. | 3 сут. | 4 сут. | |||
| 1 | Приём врача-специалиста | ||||
| 1.1 | Первичный приём врача-терапевта (санаторий) | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Физиотерапия | ||||
| 2.1 | Гидротерапия и бальнеолечение | ||||
| 2.1.1 | Душ (один из видов, через день) | ||||
| Дорожка Кнейппа и Душевая аллея | 1 | 2 | 2 | ||
| Душ струевой,контрастный (Шарко) | 1 | 2 | 2 | ||
| 2.1.2 | Ванны, один из видов (через день) | ||||
| Ванны с горьким шоколадом | 1 | 2 | 2 | ||
| Ванны с сухим молоком, эфирным маслом корицы и экстрактом мёда | 1 | 2 | 2 | ||
| 2.1.3 | Воздействие фактором механической природы | ||||
| 2.1.3.4 | Пневмокомпрессионная терапия | 1 | 2 | 2 | |
| 2.1.3.5 | Флоатинг терапия | 1 | 1 | 2 | |
| 2.2. | Массаж и физиотерапевтические обёртывания тела и головы | ||||
| 2.2.1 | Комплексный массаж №2 / Грязевые обертывания "Стройный силуэт""Детокс" - программа на все тело (грязь Сапропелевая черная с янтарем) / Грязевые обертывания "Стройный силуэт""Детокс" - программа на все тело (грязь Мертвого моря) (на выбор) | ||||
| Комплексный массаж №2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Грязевые обертывания "Стройный силуэт""Детокс" - программа на все тело (грязь Сапропелевая черная с янтарем) | 1 | 1 | 2 | ||
| Грязевые обертывания "Стройный силуэт""Детокс" - программа на все тело (грязь Мертвого моря) | 1 | 1 | 2 | ||
| 2.3 | Термолечение | ||||
| 2.3.1 | Общая термотерапия в SPA-капсуле (Harmony Dream) | 1 | 1 | 1 | |
| 2.4 | Ингаляционная терапия | ||||
| 2.4.1 | Аромафитотерапия | 2 | 3 | 4 | |
| 2.4.2 | Сбор на фиточай "Сорбавит" / Кислородный коктейль (один из видов) | ||||
| Сбор на фиточай "Сорбавит" | 1 | 2 | 3 | ||
| Кислородный коктейль | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | Посещение бассейна (аквазона с галереей саун), 120 мин. | 2 | 3 | 4 | |
| Медикаментозная терапия и диагностические обследования при неотложных состояниях пациентов | |||||
Slivki-тур
| Действует с 06.01.2026 г. | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование лечебных мероприятий | Количество процедур, услуг | ||
| 2 сут. | 3 сут. | 4 сут. | ||
| 1 | Первичный приём врача-специалиста | |||
| 1.1 | Первичный приём врача-терапевта (санаторий) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Массаж | |||
| 2.1 | Массаж (один из видов) | |||
| Пневмокомпрессионный массаж стопы, голени | 1 | 2 | 2 | |
| Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Физиотерапия | |||
| 3.1 | Гидротерапия и бальнеолечение | |||
| 3.1.1 | Ванны (один из видов, через день) | |||
| Ванны с морской солью (экстракт ромашки) | 1 | 2 | 3 | |
| Ванны с морской солью (экстракт эвкалипта) | 1 | 2 | 3 | |
| Ванны с морской солью (экстракт конского каштана) | 1 | 2 | 3 | |
| Ванны с морской солью (экстракт лаванды) | 1 | 2 | 3 | |
| Ванны вихревые, вибрационные (Акваделиция 8) | 1 | 2 | 3 | |
| Ванны вихревые, вибрационные для верхних конечностей с Бишофитом | 1 | 2 | 3 | |
| Ванны вихревые, вибрационные для нижних конечностей с Бишофитом | 1 | 2 | 3 | |
| 3.2 | Термолечение (один из видов, через день) | |||
| 3.2.1 | Общая термотерапия в SPA-капсуле (Harmony Dream) / Общая термотерапия в Alpha Oxy Spa (на выбор) | |||
| Общая термотерапия в SPA-капсуле (Harmony Dream) | 1 | 2 | 3 | |
| Общая термотерапия в Alpha Oxy Spa | 1 | 2 | 3 | |
| 3.3 | Ингаляционная терапия | |||
| 3.3.1 | Галотерапия, камерная спелеология | 1 | 2 | 3 |
| 3.3.2 | Фиточай по профилю | 2 | 3 | 4 |
| 3.3.3 | Аромафитотерапия | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Посещение бассейна (аквазона с галереей саун), 120 мин. | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Скандинавская ходьба | 2 | 3 | 4 |
| Медикаментозная терапия и диагностические обследования при неотложных состояниях пациентов | по показаниям | |||