Помогаем с выбором санаториев и отелей 19 лет. Не берём за это ничего.
8 (800) 2000-451
Бесплатно по России
Заказать звонок

Программа Снижение веса

Описание

В санатории им. Лермонтова в Пятигорске у каждого получится с легкостью и удовольствием скинуть лишние килограммы и преобразить фигуру. Программа лечения путёвки «Снижение веса» составлена таким образом, что эффективное воздействие оказывается на метаболизм и обмен веществ, на физическую форму и рельеф тела, на качество и упругость кожи. Гости могут снизить вес, даже если он является следствием эндокринных и других заболеваний.

Для пациентов подготовлены приятные сеансы красоты и оздоровительные мероприятия: обертывания, гимнастика, косметические ванны, сауна, терренкуры, физиопроцедуры, психотерапия и сбалансированная диета. В результате комплексного подхода можно достигнуть невероятных результатов и поддерживать новый вес долгое время самостоятельно.

Процедуры

Наименование  услуг (процедур)Количество
1Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный1
2Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторныйКаждые 4 дня
3Консультация врача-диетолога1
4Консультация  врача-эндокринолога1
5Консультация врача-психотерапевта1
6Ванна индивидуальная  (с йодобромной водой;  хвойно-жемчужная;  пароуглекислая)10
7Промывания кишечника с УСВ водой, сифонные3
8Душ-массаж подводный6
9Аромасауна  «Здравница»4
10Аппаратная физиотерапия7
11Рациональная психотерапия (групповое занятие)6
12ЛФК в бассейне7
13ЛФК в зале7
14Механотерапия7
15Фитотерапия (фиточай)8
16Классический массаж 1,5 ед.7
17ТерренкурЕжедневно
18Питьевое  лечениеЕжедневно
19Диетическое  питание  с  элементами  «Шведского стола»Ежедневно
20Ректороманоскопия1
21ЭКГ1
22Глюкоза крови или гликемический профиль1
23Биохимический анализ крови5
24Калиперометрия1
25Биоимпендансометрия1

Цены программы

Стоимость программы лечения по тарифу «Расширенная/Реабилитация после Covid-19 / Снижение веса» санатория Лермонтова М.Ю. Пятигорск

Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Одноместное размещение
1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 10 950 9 400 10 950
2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 8 600 7 400 12 700
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 9 700 8 350 14 350
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 9 700 8 350 14 350
1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 7 600 6 550 7 600
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 7 200 6 200 7 200
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 7 200 6 200 7 200
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 6 900 5 950 10 150
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 6 500 5 600 9 550
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 6 100 5 250 8 950
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 6 900 5 950 10 150
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 7 100 6 100 10 450
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 7 100 6 100 10 450
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 6 400 5 500 6 400
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 5 800 5 000 8 500
2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) 6 500 5 600 9 550

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 16.03.2026 - 10.05.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Одноместное размещение
1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 13 300 11 400 13 300
2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 10 700 9 200 15 850
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 12 000 10 300 17 800
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 12 000 10 300 17 800
1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 9 400 8 050 9 400
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 8 700 7 500 8 700
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 8 700 7 500 8 700
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 8 100 6 950 11 950
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 7 500 6 450 11 050
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 6 900 5 950 10 150
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 8 000 6 900 11 800
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 8 450 7 250 12 500
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 8 450 7 250 12 500
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 7 200 6 200 7 200
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 6 200 5 350 9 100
2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) 7 500 6 450 11 050

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 11.05.2026 - 30.08.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Одноместное размещение
1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 13 300 11 400 13 300
2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 10 700 9 200 15 850
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 12 000 10 300 17 800
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 12 000 10 300 17 800
1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 9 400 8 050 9 400
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 8 700 7 500 8 700
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 8 700 7 500 8 700
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 8 100 6 950 11 950
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 7 500 6 450 11 050
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 6 900 5 950 10 150
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 8 000 6 900 11 800
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 8 450 7 250 12 500
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 8 450 7 250 12 500
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 7 200 6 200 7 200
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 6 200 5 350 9 100
2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) 7 500 6 450 11 050

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Одноместное размещение
1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 15 800 13 500 15 800
2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 13 500 11 550 20 050
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 14 000 12 000 20 800
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 14 000 12 000 20 800
1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 10 400 8 900 10 400
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 9 900 8 500 9 900
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 9 900 8 500 9 900
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 9 000 7 750 13 300
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 8 800 7 550 13 000
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 7 900 6 800 11 650
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 9 300 8 000 13 750
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 9 750 8 350 14 450
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 9 750 8 350 14 450
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 8 400 7 200 8 400
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 7 100 6 100 10 450
2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) 8 800 7 550 13 000

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Похожие санатории

🔥 Подобрать санаторий 🔥
Свяжитесь с нами