Помогаем с выбором санаториев и отелей 18 лет. Не берём за это ничего.
8 (800) 2000-451
Бесплатно по России
Заказать звонок

Программа Реабилитация после COVID-19

Продолжительность:
от 14 дней
от 5 500 ₽/сут.

О программе

Эффект

  • Восстановление после перенесенного коронавируса
  • Улучшение работы органов дыхания
  • Устранение симптоматики
  • Профилактика обострений и осложнений от COVID-19
  • Повышение иммунитета и развитие адаптационных возможностей организма

Описание

В санатории Лермонтова в Пятигорске на основе рекомендаций Министерства здравоохранения России составлена специальная путёвка с программой реабилитации после перенесенного коронавируса. Оздоровление направлено на восстановление легочной функции и жизненной емкости легких, на ускорение регенерации тканей, стимуляцию отхождения мокроты, нормализацию газообмена и улучшение кровотока.

На лечение принимаются пациенты, у которых после выздоровления прошло 2 и более месяца. На протяжении 14 дней отдыхающие занимаются дыхательной гимнастикой, лечебной физкультурой, посещают физиопроцедуры и массажи. Врачи также назначают ингаляции и климатотерапию. Комплексный подход дает прекрасные результаты.

Процедуры

Наименование услуг (процедур)КоличествоПримечание
Прием врача-терапевта лечебно-диагностический первичный1 
Прием врача-терапевта лечебно-диагностический повторный2 
Прием врача-психотерапевта лечебно-диагностический первичный1 
Прием врача-психотерапевта лечебно-диагностический повторный1 
Консультация  узкого специалиста2По показаниям
Пульсоксиметрия 3 
Ванна индивидуальная УСВ или пенно-солодковая6По показаниям, 1 вид
Душ Шарко или циркулярный6 
Галокамера6 
ЛФК в бассейне6 
ЛФК «Дыхательная гимнастика» или «Тренажерный зал»8 
Классический массаж грудной клетки, 2,5 ед.8 
Физиотерапия (общая магнитотерапия, лазеротерапия)8По показаниям, 1 вид
Фитотерапия (фитококтейль «Кислородный» или фиточай «Гармония»)10 
Ингаляция индивидуальная ультразвуковая с углекисло-сероводородной водой8 
Рациональная  психотерапия6По показаниям
Индивидуальная психотерапия По показаниям
Оксигенотерапия6 
Терренкур12 
Питьевое лечение минеральной водой (3 раза в день)14 
Диетическое питание42 


 

Цены программы

Стоимость программы лечения по тарифу «Расширенная/Реабилитация после Covid-19 / Снижение веса» санатория Лермонтова М.Ю. Пятигорск

Заезд в периоде 01.09.2025 - 16.11.2025
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Одноместное размещение
1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 13 800 8 000 13 800
2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 11 800 8 000 21 650
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 11 600 7 600 21 400
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 11 600 7 600 21 400
1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 9 550 5 900 9 550
2-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 8 600 5 900 15 650
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 9 050 5 600 9 050
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 9 050 5 900 9 050
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 7 800 5 900 14 100
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 7 800 5 900 14 100
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 7 000 5 900 12 500
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 7 700 5 600 14 000
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 8 100 5 600 14 800
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 8 550 5 900 15 550
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 7 850 5 900 7 850
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 6 300 5 900 11 150
ОТКЛ 7 400 5 600 13 400

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Одноместное размещение
1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 10 800 6 100 10 800
2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 8 500 6 100 13 900
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 9 600 6 100 15 900
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 9 600 6 100 15 900
1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 7 500 5 000 7 500
2-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 6 700 5 000 10 800
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 7 000 5 000 7 000
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 7 000 5 000 7 000
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 6 100 5 000 9 800
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 6 100 5 000 9 800
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 5 700 5 000 8 800
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 6 400 5 000 10 100
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 6 800 5 000 11 000
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 6 800 5 000 11 000
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 5 850 5 000 5 850
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 5 500 5 000 8 100

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Одноместное размещение
1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 12 100 6 100 12 100
2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 9 600 6 100 16 550
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 10 600 6 100 18 050
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 11 100 6 100 18 050
1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 8 250 5 000 8 250
2-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 7 500 5 000 12 150
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 7 800 5 000 7 800
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 7 800 5 000 7 800
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 6 800 5 000 11 000
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 6 800 5 000 11 000
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 6 100 5 000 10 000
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 7 000 5 000 11 350
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 7 600 5 000 12 200
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 7 400 5 000 12 200
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 6 600 5 000 6 600
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 5 600 5 000 9 150

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Одноместное размещение
1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 10 800 6 100 10 800
2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 8 500 6 100 13 900
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 9 600 6 100 15 900
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 9 600 6 100 15 900
1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 7 500 5 000 7 500
2-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 6 700 5 000 10 800
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 7 000 5 000 7 000
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 7 000 5 000 7 000
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 6 100 5 000 9 800
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 6 100 5 000 9 800
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 5 700 5 000 8 800
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 6 400 5 000 10 100
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 6 800 5 000 11 000
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 6 800 5 000 11 000
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 5 850 5 000 5 850
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 5 500 5 000 8 100

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Похожие санатории

Свяжитесь с нами