Программа Артропатии и другие поражения суставов
О программе
Эффект
- Профилактика обострений
- Восстановление функций суставов
- Снятие болевого синдрома
- Улучшение качества жизни
- Увеличение объема движения
Показания
- Артропатии инфекционные
- Артрозы
- Поражения суставов
Противопоказания
- Тяжелые поражения суставов и костей
- Потеря способности самостоятельно себя обслуживать
- Системное поражение организма
- Хронические патологии в стадии обострения
- Острые инфекционные заболевания, температура
- ЗППП
- Болезни крови
- Кахексия
- Онкология
- Туберкулез
Описание
Врачи высшей категории санатория «Центральный военный санаторий» Ессентуки предлагают эффективное лечение пациентов по путевке «Артропатии и другие поражения суставов». Представленная программа поможет остановить воспалительный процесс, избавит от боли, вернет подвижность суставов.
Терапевтический курс продолжительностью 14 или 21 день включает диагностику заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также лечение с помощью аппаратной физиотерапии, бальнеолечения, гидротерапии, массажа, карбокситерапии, УВТ, а также ЛФК и диетотерапии.
В лечении артропатий большое значение играет климатотерапия, воздействие на пораженные участки минеральными водами, целебной грязью.
Современная медицинская база санатория «ЦВС» позволяет предложить пациентам большой выбор процедур и эффективных методик лечения хронических заболеваний суставов.
Процедуры
| № | Наименование медицинской процедуры | Количество | |
|---|---|---|---|
| 14 дней | 21 день | ||
| 1 | Осмотр лечащего врача первичный | 1 | 1 |
| 2 | Осмотр лечащего врача повторный | 2 | 3 |
| 3 | Прием врача-ревматолога (осмотр, консультация) первичный | 1 | 1 |
| 4 | Прием врача-ревматолога (осмотр, консультация) повторный | 1 | 1 |
| 5 | Термометрия общая | 2 | 3 |
| 6 | Измерение роста | 1 | 1 |
| 7 | Измерение массы тела | 2 | 3 |
| 8 | Регистрация электрокардиограммы. | 1 | 1 |
| расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | |
| 9 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
| 10 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
| 11 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
| 12 | Исследование ревматоидных факторов, или | 1 | 1 |
| исследование уровня мочевой кислоты | 1 | 1 | |
| 13 | Рентгенография (флюорография) органов грудной клетки | 1 | 1 |
| 14 | Рентгенография суставов | 1 | 1 |
| 15 | Воздействие климатом | 14 | 21 |
| 16 | Терренкур | 12 | 18 |
| 17 | Назначение диетической терапии при заболеваниях суставов | 1 | 1 |
| 18 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов, или | 4 | 5 |
| массаж при заболеваниях суставов | 6 | 8 | |
| 19 | Рефлексотерапия при заболеваниях суставов | 6 | 8 |
| 20 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 12 | 18 |
| 21 | Ванны минеральные, или | 6 | 8 |
| ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, ароматические), или | 6 | 8 | |
| ванны вихревые, или | 6 | 8 | |
| ванны радоновые, или | 6 | 8 | |
| сухие углекислые ванны, или | 6 | 8 | |
| ванны местные (2—4-камерные) | 6 | 8 | |
| 22 | Грязелечение при болезнях костной системы, или | 6 | 8 |
| грязевые (гряземинеральные) ванны | 6 | 8 | |
| 23 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ), или | 6 | 8 |
| воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях суставов, или | 6 | 8 | |
| воздействие интерференционными токами, или | 6 | 8 | |
| воздействие диадинамическими токами, или | 6 | 8 | |
| воздействие ультразвуковое при болезнях суставов, или | 6 | 8 | |
| воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия), или | 6 | 8 | |
| воздействие магнитными полями, или | 6 | 8 | |
| электрофорез лекарственных средств при костной патологии, или | 6 | 8 | |
| воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ), или | 4 | 5 | |
| воздействие электрическим полем УВЧ, или | 6 | 8 | |
| воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 6 | 8 | |
| 24 | Лечебная физкультура при заболеваниях суставов, или | 10 | 15 |
| механотерапия | 7 | 10 | |
| 25 | Лечебная физкультура при заболеваниях суставов, или | 10 | 15 |
| 26 | Профилактический осмотр врачом-стоматологом | 1 | 1 |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный военный санаторий Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 300 | - | 7 400 | |
| 1-местный 1-комнатный | 6 500 | - | 6 500 | |
| 2-местный 1-комнатный Семейный | 6 100 | - | 9 200 | |
| Люкс | 7 350 | - | 11 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный Семейный | 6 950 | - | 10 150 | |
| Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 800 | - | 7 900 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 300 | - | 7 300 | |
| 2-местный 1-комнатный Семейный | 6 850 | - | 10 000 | |
| Люкс | 8 150 | - | 12 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный Семейный | 6 950 | - | 10 150 | |
| Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 6 300 | - | 8 600 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 900 | - | 7 900 | |
| 2-местный 1-комнатный Семейный | 7 450 | - | 10 900 | |
| Люкс | 8 800 | - | 13 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный Семейный | 6 950 | - | 10 150 | |
| Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.