Программа Реабилитация детей после переломов
Возрастные ограничения:
от 4
лет
Продолжительность:
от 21
дней
от
4 850
₽/сут.
О программе
Эффект
- Восстановление амплитуды, силы и координации движений
- Восстановление трофики мышц
- Восстановление функциональных резервов организма
- Купирование болевого синдрома
- Нормализация обменных процессов, улучшение микроциркуляции
- Улучшение общего состояния
- Уменьшение болевых ощущений
- Увеличение подвижности ОДА
- Увеличение амплитуды движений
- Нормализация тонуса мышц
- Нарастание силы мышц
Показания
- Перелом верхних и нижних конечностей
Описание
Для детей с переломами в «Детском военном санатории» г. Пятигорска действует специализированная программа, позволяющая восстановить координацию движения, улучшить микроциркуляцию конечностей и восстановить тонус мышц. Курс лечения рассчитан на 21 день.
Процедуры
| № | Наименование медицинской процедуры | Количество | Условие |
|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр лечащего врача первичный | 1 | не позднее 24 часов после поступления |
| 2 | Осмотр лечащего врача повторный | 3 | |
| 3 | Термометрия общая | 3 | |
| 4 | Измерение роста | 1 | |
| 5 | Измерение массы тела | ||
| 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-ФРМ первичный | 1 | |
| 7 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный | 1 | |
| 8 | Прием (осмотр, консультация) врача-ФРМ повторный | ||
| 9 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда | 1 | |
| 10 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | ||
| 11 | Общий (клинический) анализ крови | 2 | |
| 12 | Анализ мочи общий | 2 | |
| 13 | Рентгенография (флюорография) органов грудной клетки | 1 | при отсутствиии сследования в течение года |
| Рентгенография костей, суставов верхних и нижних конечностей | 1 | ||
| 14 | Исследование показателей свертывающей системы крови, или | 1 | |
| Исследование показателей минерального обмена | 1 | ||
| 15 | Воздействие климатом | 21 | |
| 16 | Терренкур | 18 | |
| 17 | Назначение диетической терапии при опорно-двигательного аппарата | 1 | |
| 18 | Психотерапия, или | 8 | |
| Рефлексотерапия, или | 8 | ||
| Сенсотерапия | 8 | ||
| 19 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 18 | |
| 20 | — Ванны минеральные, или | 8 | через день |
| — Йодобромные, или | 8 | ||
| — Ванны ароматические, или | 8 | ||
| — Ванны радоновые, или | 8 | ||
| — Сухие углекислые ванны, или | 8 | ||
| — Душ лечебный циркулярный, или | 8 | ||
| — Ванны УСВ | 8 | ||
| 21 | Воздействие лечебной грязью при болезнях опорно-двигательного аппарата | 8 | через день |
| 22 | Массаж при болезнях опорно-двигательного аппарата, или | 8 | ежедневно |
| Подводный душ-массаж | 8 | ||
| 23 | Диадинамотерапия или | 8 | два вида процедур через день |
| Амплипульстерапия или | |||
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением, или | 8 | ||
| Воздействие интерференционными токами, или | 8 | ||
| Воздействие ультразвуковое, или | 8 | ||
| Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия), или | 8 | ||
| Воздействие магнитными полями, или | 8 | ||
| Электрофорез лекарственных средств при болезнях опорно-двигательного аппарата, или | 8 | ||
| Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ), или | 8 | ||
| Воздействие диадинамическими токами, или | 8 | ||
| Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ), или | 8 | ||
| Воздействие электрическим полем УВЧ | 8 | ||
| 24 | Лечебная физкультура при болезнях опорно-двигательного аппарата | 12 | |
| 25 | Механотерапия | 10 | |
| 26 | Профилактический осмотр врачом-стоматологом | 1 |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный детский военный санаторий Пятигорск
| Заезд в периоде 01.04.2025 - 31.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный | 5 050 | - | 4 500 | 7 100 |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 7 350 | - | 7 000 | 11 700 |
| 3-местный 1-комнатный | 4 850 | - | 4 700 | 6 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.