Программа Базовая терапевтическая
О программе
Эффект
- Общее оздоровление
- Восстановление душевного равновесия
- Снятие физической и моральной усталости
Описание
«Базовая терапевтическая программа» направлена на оздоровление гостей, улучшение их эмоционального состояния, стабилизацию сна и восстановления режима питания. Санаторий «Буковая роща» г. Железноводск предоставляет отдыхающим возможность провести отдых с пользой для здоровья.
В здравнице пациенты по этой путевке смогут пройти базовое обследование и получить лечебные процедуры в соответствии со своим состоянием здоровья. В качестве лечения здравница применяет аппаратную физиотерапию, бальнеолечение, грязетерапию, ЛФК, ингаляции и плавание.
Процедуры
| № | Перечень медицинских услуг | 7-9 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|
| Диагностический блок | |||||
| 1 | Приём врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Приём врача-терапевта повторный | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | *Консультативный приём врача-специалиста (одного) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Консультация медицинского психолога первичная | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Консультация инструктора-методиста ЛФК (выбор программ лечебной физкультуры) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Анализ урогенитального мазка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | **Биохимический анализ крови — количество показателей:
| 2 | 4 | 6 | 8 |
| 10 | ПСА общий (мужчины старше 45 лет) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | УЗИ — один орган (по показаниям) | ||||
| Лечебный блок | |||||
| 1 | Приём минеральной воды 3 раза в день | 9 дней | 13 дней | 17 дней | 20 дней |
| 2 | Диетическое питание (по системе заказного меню) | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 3 | Приём кислородного коктейля | 10 дней | 12 дней | 12 дней | 12 дней |
| 4 | Фиточай — один из видов | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 5 | Ванны (один из видов):
| 3 | 6 | 8 | 9 |
| 6 | Лечебные души (один из видов):
| 3 | 6 | 8 | 9 |
| 7 | Грязевые аппликации — не более 4‑х аппликаций (по показаниям) | 3 | 6 | 8 | 9 |
| 8 | Массаж ручной классический (1,5 единицы) или Подводный душ-массаж | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 9 | Аппаратная физиотерапия (1-2 вида):
| 5 | 6 | 8 | 9 |
| 10 | Ингаляции | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 11 | Лечебная физкультура | 10 | 14 | 18 | 21 |
| 12 | Плавание в бассейне | 10 | 14 | 18 | 21 |
| 13 | Аквааэробика | 10 | 14 | 18 | 21 |
| 14 | Занятия в тренажёрном зале | 10 | 14 | 18 | 21 |
| 15 | Лечебная дозированная ходьба по терренкуру | 10 | 14 | 18 | 21 |
| 16 | Естественный солярий 2 часа в день | 10 | 14 | 18 | 21 |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Базовая лечебная программа» санатория Буковая Роща Железноводск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 28.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 7 450 | 4 915 | 10 000 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит) | 6 900 | 4 530 | 9 270 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 7 450 | 4 915 | 10 000 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 9 700 | 6 490 | 12 900 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 6 600 | 4 320 | 8 900 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.03.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 9 200 | 6 140 | 12 300 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит) | 8 500 | 5 650 | 11 350 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 9 200 | 6 140 | 12 300 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 11 700 | 7 890 | 15 210 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 8 200 | 5 440 | 10 960 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 11 100 | 8 000 | 15 100 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит) | 10 900 | 7 800 | 15 100 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 11 100 | 8 000 | 15 100 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 15 100 | 10 000 | 21 300 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 9 400 | 7 100 | 11 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.06.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 10 100 | 7 400 | 13 300 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит) | 9 900 | 7 400 | 13 300 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 10 100 | 7 400 | 13 300 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 13 300 | 9 000 | 18 300 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 8 600 | 6 800 | 10 500 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 11 100 | 8 000 | 15 100 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит) | 10 900 | 7 800 | 15 100 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 11 100 | 8 000 | 15 100 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 15 100 | 10 000 | 21 300 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 9 400 | 7 100 | 11 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 30.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 10 100 | 7 400 | 13 300 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит) | 9 900 | 7 400 | 13 300 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 10 100 | 7 400 | 13 300 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 13 300 | 9 000 | 18 300 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 8 600 | 6 800 | 10 500 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.12.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Однокомнатный 2-местный номер (стандарт категории) | 9 100 | 6 800 | 11 800 | |
| Однокомнатный 2-местный номер (джуниор сюит) | 8 900 | 6 600 | 11 800 | |
| Однокомнатный 1-местный (джуниор сюит) | 9 100 | 6 800 | 11 800 | |
| Двухместный 2-комнатный (ЛЮКС) | 11 800 | 8 400 | 16 000 | |
| 1-комн. 2-мест.(стандарт 18 кв.м) | 7 800 | 6 300 | 9 300 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.