Программа Лечение сахарного диабета
О программе
Эффект
- Стабилизация уровня глюкозы в крови
- Улучшение самочувствия
- Снижение выраженных клинических проявлений
Показания
- Нестабильность уровня глюкозы в крови
Описание
Программа путевки «Лечение сахарного диабета» в санатории «им. Сеченова» в городе Ессентуки предназначена для гостей, страдающих сахарным диабетом, и предлагает комплексный подход к улучшению и контролю заболевания.
В ходе медицинского осмотра составляется индивидуальный план лечения для каждого отдыхающего, страдающего этим недугом. Врачи проводят анализы крови, измеряют уровень глюкозы, оценивают состояние органов и систем организма, а также выявляют сочетающиеся заболевания и факторы риска.
Основными методами лечения в санатории являются диетотерапия и физиотерапия. Пациентам предоставляется специальное питание, разработанное врачами-диетологами, которое помогает контролировать уровень сахара в крови. Также проводятся занятия физической терапией, включающие упражнения для улучшения общего состояния организма и контроля уровня глюкозы.
Важным компонентом программы является обучение пациентов правильному самоконтролю и самолечению. Врачи проводят инструктажи по использованию инсулина (если необходимо), мониторингу уровня сахара в крови, правильному питанию и физической активности. Желающие также получают информацию о последних достижениях в области лечения сахарного диабета и методах его предотвращения.
В процессе пребывания в санатории пациенты также могут получить консультацию эндокринолога, офтальмолога, кардиолога и других специалистов по необходимости.
Программа лечения в санатории «им. Сеченова» предоставляет гостям города Ессентуки возможность не только пройти необходимое лечение, но и отдохнуть в комфортной атмосфере, насладиться природой и улучшить свое общее самочувствие.
Процедуры
- Ванны (жемчужные, солодковые, йодобромные, сероводородные)
- Ванны вихревые или местные 2–4-камерные
- Ванны суховоздушные или пароуглекислые. Лечебные души
- Подводный душ-массаж или бесконтактная гидромассажная кушетка (по назначению)
- Электросветолечение
- Магнитотерапия локальная (или «Магнитотурботрон» — магнитотерапия общая)
- Оксигенотерапия (кислородный коктейль или фиточай)
- Лечебная физкультура
- Психотерапия
В стоимость входит
| № п/п | Наименование процедуры | Частота предоставления | Количество процедур |
|---|---|---|---|
| 1. | Прием врача-терапевта | 1 | 5 |
| 2. | Консультация эндокринолога (по показаниям) | 2 | 1 |
| 3. | ЭКГ | 0.4 | 1 |
| 4. | Ректороманоскопия (перед кишечными процедурами) | 0.5 | 1 |
| 5. | Общий анализ крови | 1 | 1 |
| 6. | Общий анализ мочи | 1 | 1 |
| 7. | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 4 |
| 8. | Исследование уровня глюкозы в мочи | 1 | 2 |
| 9. | Определение кетоновых тел в моче (по показаниям) | 0.7 | 3 |
| 10. | Биохимический анализ крови (по показаниям) | 0.8 | 1 |
| 11. | Прием минеральной воды внутрь | 1 | 63 |
| 12. | Диетотерапия | 1 | 8 |
| 13. | Грязевые аппликации | 0.2 | 8 |
| 14. | Ванны (жемчужные, солодковые, йодобромные, сероводородные) | 0.1 | 8 |
| 15. | Ванны вихревые или местные 2–4-камерные | 0.05 | 8 |
| 16. | Ванны суховоздушные или пароуглекислые | 0.2 | 7 |
| 17. | Лечебные души | 0.3 | 8 |
| 18. | Подводный душ-массаж или бесконтактная гидромассажная кушетка (по назначению) | 0.2 | 6 |
| 19. | Электросветолечение | 0.05 | 8 |
| 20. | Магнитотерапия локальная (или «Магнитотурботрон» — магнитотерапия общая) | 0.2 | 8 (6) |
| 21. | Оксигенотерапия (кислородный коктейль или фиточай) | 0.1 | 10 |
| 22. | Лечебная физкультура | 0.5 | 10 |
| 23. | Психотерапия | 0.2 | 8 |
| 24. | Гимнастика в воде или свободное плавание (0,5 часа) | 0.5 | 10-14 |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путёвка» санатория им. Сеченова Ессентуки
| Заезд в периоде 01.10.2025 - 31.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 4 700 | 4 200 | 3 995 | - |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 100 | - | 0 | 5 100 |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 5 750 | - | 0 | 5 750 |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 5 350 | 4 850 | 4 548 | - |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 5 550 | 5 000 | 4 718 | - |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 6 000 | 5 450 | 5 100 | 7 250 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 6 750 | 6 200 | 5 738 | 8 350 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 7 300 | 6 750 | 6 205 | 9 150 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 7 650 | 7 425 | 65 030 | 9 600 |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 7 850 | 7 300 | 6 673 | 9 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 29.12.2025 - 09.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 600 | 5 200 | - | |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 6 000 | - | 6 000 | |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 900 | - | 6 900 | |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 7 100 | - | - | |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 300 | 5 900 | - | |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 600 | 6 200 | - | |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 7 200 | 6 800 | 8 550 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 900 | 7 500 | 9 700 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 450 | 8 050 | 10 600 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 900 | 8 500 | 11 100 | |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 9 100 | 8 700 | 11 450 | |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 9 150 | 8 750 | 11 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 10.01.2026 - 20.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 300 | 5 100 | - | |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 700 | - | 5 700 | |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 600 | - | 6 600 | |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 6 800 | - | - | |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 000 | 5 600 | - | |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 300 | 5 900 | - | |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 6 900 | 6 500 | 8 250 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 600 | 7 200 | 9 400 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 150 | 7 750 | 10 300 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 600 | 8 200 | 10 800 | |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 8 800 | 8 400 | 11 150 | |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 8 850 | 8 450 | 11 300 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 21.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 600 | 5 200 | - | |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 6 000 | - | 6 000 | |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 900 | - | 6 900 | |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 7 100 | - | - | |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 300 | 5 900 | - | |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 600 | 6 200 | - | |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 7 200 | 6 800 | 8 550 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 900 | 7 500 | 9 700 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 450 | 8 050 | 10 600 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 900 | 8 500 | 11 100 | |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 9 100 | 8 700 | 11 450 | |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 9 150 | 8 750 | 11 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 300 | 5 100 | - | |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 700 | - | 5 700 | |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 600 | - | 6 600 | |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 6 800 | - | - | |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 000 | 5 600 | - | |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 300 | 5 900 | - | |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 6 900 | 6 500 | 8 250 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 600 | 7 200 | 9 400 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 150 | 7 750 | 10 300 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 600 | 8 200 | 10 800 | |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 8 800 | 8 400 | 11 150 | |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 8 850 | 8 450 | 11 300 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 30.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 600 | 5 200 | - | |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 6 000 | - | 6 000 | |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 900 | - | 6 900 | |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 7 100 | - | - | |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 300 | 5 900 | - | |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 600 | 6 200 | - | |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 7 200 | 6 800 | 8 550 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 900 | 7 500 | 9 700 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 450 | 8 050 | 10 600 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 900 | 8 500 | 11 100 | |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 9 100 | 8 700 | 11 450 | |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 9 150 | 8 750 | 11 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 300 | 5 100 | - | |
| 1-местный 1-комнатный (удобства на блок) | 5 700 | - | 5 700 | |
| 1-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 600 | - | 6 600 | |
| «Семейный» 2-местный 2-комнатный | 6 800 | - | - | |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» | 6 000 | 5 600 | - | |
| 2-местный 1-комнатный «Улучшенный» | 6 300 | 5 900 | - | |
| 2-местный 2-комнатный «Полулюкс» №335 | 6 900 | 6 500 | 8 250 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 121,119 | 7 600 | 7 200 | 9 400 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 221, 223, 323, 321, 421, 423 | 8 150 | 7 750 | 10 300 | |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» №№ 203, 303 | 8 600 | 8 200 | 10 800 | |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 403 | 8 800 | 8 400 | 11 150 | |
| 2-местный 3-комнатный «Люкс» № 101 | 8 850 | 8 450 | 11 300 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.