Программа Санаторно-курортная
О программе
Эффект
- Уменьшение выраженности клинических проявлений заболевания
- Снижение частоты обострений
- Уменьшение объема медикаментозной терапии
- Улучшение секреторной функции органов пищеварения
Показания
- Заболевания пищевода
- Заболевания желудка
- Заболевания двенадцатиперстной кишки
- Заболевания кишечника
- Заболевания гепатобилиарной системы
- Нарушение обмена веществ
- Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани
Описание
Санаторно-курортная путёвка в санатории «Россия» г. Ессентуки является универсальным оздоровительным курсом, который включает в себя множество полезных и приятных процедур, позволяющих укрепить организм и поправить здоровье. Медицинские мероприятия относятся к профилактическим, общеукрепляющим и лечебным одновременно.
Некоторые процедуры могут быть заменены на другие по желанию клиента или при необходимости по состоянию здоровья. Отдельные виды занятий проводятся в группах, остальные являются индивидуальными. Параллельно с этим пациенты соблюдают специальную диету, употребляют минеральную воду, кислородные коктейли и целебный фиточай.
Лечение для каждого пациента назначается терапевтом санатория «Россия» в Ессентуках, который детально изучает историю болезни и результаты анализов, проводит обширную диагностику на современном оборудовании. За весь период оздоровления предполагается несколько осмотров, где пациенты могут получить подробные консультации и персональные рекомендации от своего врача и других узких специалистов.
Процедуры
| № п/п | Наименование процедуры | Длительность лечения (дней) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | ||
| 1. | Приём врача-терапевта (первичный, повторные) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Консультация узкого специалиста | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| 3. | Приём минеральной воды | 63 | 54 | 42 | 36 | 30 |
| 4. | Диетическое питание | 3-5 разовое по системе меню-заказ (по показаниям: дробное, индивидуальное, дополнительное) | ||||
| 5. | Электрокардиография, клинический анализ крови, клинический анализ мочи, биохимический анализ крови, фиброгастродуоденоскопия, ректороманоскопия (перед назначением кишечных процедур) комплексное ультразвуковое исследование (гепатобилиарной системы, органов малого таза и забрюшинного пространства), рентгенография, консультация врачей-специалистов – проводятся по показаниям и при наличии возможности. | Комплексное УЗИ, ЭКГ, холестерин, ПТИ. | Комплексное УЗИ, ЭКГ. | Комплексное УЗИ, ЭКГ. | ||
| 6. | Лечебные ванны (УМВ или УСВ) – 1 вид | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| 7. | Грязелечение «Брюки» | 8 | 8 | 6 | 5 | - |
| 8. | Лечебные души: циркулярный, Шарко, веерный, восходящий или | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 9. | Подводный душ-массаж или | 6 | 6 | 4 | - | - |
| 10. | Классический массаж (1 зона) | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 11. | Кишечные орошения минеральной водой | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| 12. | Лечебные микроклизмы | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 13. | Физиотерапия (1-2 вида) | 8+8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14. | Ингаляции | 8 | - | 8 | 8 | 6 |
| 15. | Орошения горла, носа | - | - | - | 6 | 6 |
| 16. | Кислородный коктейль или фиточай | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| 17. | Орошение дёсен минеральной водой или десневые аппликации | 5 | - | - | 5 | 5 |
| 18. | Лечебное плавание в бассейне | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 19. | Климатотерапия | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
| 20. | Терренкур | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка» санатория Россия Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 28.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» 1 кат корпус 1 | 6 000 | 5 500 | 4 200 | 9 000 |
| 1-местный 1-комнатный эконом корпус 1, 2 | 6 700 | 5 500 | 0 | 6 700 |
| 1-местный 1 комн. 1 кат. корпус 1,2 | 6 000 | 5 500 | 4 200 | 7 100 |
| 2-местный 2-комнатный (2 корпус) | 6 000 | 5 500 | 4 200 | 9 000 |
| 2-местный 2-комнатный «ПК» (2 корпус) | 6 500 | 6 000 | 4 550 | 9 750 |
| 2-местный 2-комнатный Люкс «Улучшенный» | 8 100 | 6 000 | 5 670 | 12 150 |
| 2-местный 2-комнатный «Апартамент» | 8 600 | 6 000 | 6 020 | 12 900 |
| 1-местный 1-комнатный «Джуниор Сьют» | 6 600 | 6 000 | 4 620 | 8 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 29.03.2026 - 31.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» 1 кат корпус 1 | 6 200 | 5 700 | 4 340 | 9 300 |
| 1-местный 1-комнатный эконом корпус 1, 2 | 7 100 | 5 700 | 0 | 7 100 |
| 1-местный 1 комн. 1 кат. корпус 1,2 | 6 200 | 5 700 | 4 340 | 7 800 |
| 2-местный 2-комнатный (2 корпус) | 6 200 | 5 700 | 4 340 | 9 300 |
| 2-местный 2-комнатный «ПК» (2 корпус) | 6 700 | 6 300 | 4 690 | 10 050 |
| 2-местный 2-комнатный Люкс «Улучшенный» | 8 600 | 6 300 | 6 020 | 12 900 |
| 2-местный 2-комнатный «Апартамент» | 9 600 | 6 300 | 6 720 | 14 400 |
| 1-местный 1-комнатный «Джуниор Сьют» | 6 800 | 6 300 | 4 760 | 8 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.06.2026 - 24.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» 1 кат корпус 1 | 6 000 | 5 500 | 4 200 | 9 000 |
| 1-местный 1-комнатный эконом корпус 1, 2 | 6 700 | 5 500 | 0 | 6 700 |
| 1-местный 1 комн. 1 кат. корпус 1,2 | 6 000 | 5 500 | 4 200 | 7 100 |
| 2-местный 2-комнатный (2 корпус) | 6 000 | 5 500 | 4 200 | 9 000 |
| 2-местный 2-комнатный «ПК» (2 корпус) | 6 500 | 6 000 | 4 550 | 9 750 |
| 2-местный 2-комнатный Люкс «Улучшенный» | 8 100 | 6 000 | 5 670 | 12 150 |
| 2-местный 2-комнатный «Апартамент» | 8 600 | 6 000 | 6 020 | 12 900 |
| 1-местный 1-комнатный «Джуниор Сьют» | 6 600 | 6 000 | 4 620 | 8 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 25.08.2026 - 16.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» 1 кат корпус 1 | 6 200 | 5 700 | 4 340 | 9 300 |
| 1-местный 1-комнатный эконом корпус 1, 2 | 7 100 | 5 700 | 0 | 7 100 |
| 1-местный 1 комн. 1 кат. корпус 1,2 | 6 200 | 5 700 | 4 340 | 7 800 |
| 2-местный 2-комнатный (2 корпус) | 6 200 | 5 700 | 4 340 | 9 300 |
| 2-местный 2-комнатный «ПК» (2 корпус) | 6 700 | 6 300 | 4 690 | 10 050 |
| 2-местный 2-комнатный Люкс «Улучшенный» | 8 600 | 6 300 | 6 020 | 12 900 |
| 2-местный 2-комнатный «Апартамент» | 9 600 | 6 300 | 6 720 | 14 400 |
| 1-местный 1-комнатный «Джуниор Сьют» | 6 800 | 6 300 | 4 760 | 8 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 17.11.2026 - 29.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» 1 кат корпус 1 | 6 000 | 5 500 | 4 200 | 9 000 |
| 1-местный 1-комнатный эконом корпус 1, 2 | 6 700 | 5 500 | 0 | 6 700 |
| 1-местный 1 комн. 1 кат. корпус 1,2 | 6 000 | 5 500 | 4 200 | 7 100 |
| 2-местный 2-комнатный (2 корпус) | 6 000 | 5 500 | 4 200 | 9 000 |
| 2-местный 2-комнатный «ПК» (2 корпус) | 6 500 | 6 000 | 4 550 | 9 750 |
| 2-местный 2-комнатный Люкс «Улучшенный» | 8 100 | 6 000 | 5 670 | 12 150 |
| 2-местный 2-комнатный «Апартамент» | 8 600 | 6 000 | 6 020 | 12 900 |
| 1-местный 1-комнатный «Джуниор Сьют» | 6 600 | 6 000 | 4 620 | 8 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 30.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный 1-комнатный «Стандарт» 1 кат корпус 1 | 6 200 | 5 700 | 4 340 | 9 300 |
| 1-местный 1-комнатный эконом корпус 1, 2 | 7 100 | 5 700 | 0 | 7 100 |
| 1-местный 1 комн. 1 кат. корпус 1,2 | 6 200 | 5 700 | 4 340 | 7 800 |
| 2-местный 2-комнатный (2 корпус) | 6 200 | 5 700 | 4 340 | 9 300 |
| 2-местный 2-комнатный «ПК» (2 корпус) | 6 700 | 6 300 | 4 690 | 10 050 |
| 2-местный 2-комнатный Люкс «Улучшенный» | 8 600 | 6 300 | 6 020 | 12 900 |
| 2-местный 2-комнатный «Апартамент» | 9 600 | 6 300 | 6 720 | 14 400 |
| 1-местный 1-комнатный «Джуниор Сьют» | 6 800 | 6 300 | 4 760 | 8 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.