Программа Лечение гастроэнтерологических заболеваний
О программе
Эффект
- Снижение болевых синдромов
- Улучшение работы ЖКТ
- Повышение иммунитета
Показания
- Гастриты
- Язвенная болезнь желудка
- Операции на ЖКТ
- Гепатиты
- Нарушение моторики кишечника
- Запоры
- Колит
Описание
В санатории «Пятигорье» в г. Пятигорске действует программа лечения для людей с болезнями желудочно-кишечного тракта. Перед назначением комплекса процедур все гости проходят дополнительные исследования в диагностическом центре здравницы. Для уточнения диагноза используется биохимический анализ крови и УЗИ органов брюшной полости. После получения результатов врач корректирует программу лечения в зависимости от состояния здоровья пациента.
Для лечения врачи санатория «Пятигорье» используют комплекс бальнеологических процедур, грязелечение, приём минеральной воды, а также массаж и физиотерапию. Хороший терапевтический эффект в лечении болезней ЖКТ достигается также при регулярном диетическом питании и повышении физической активности.
Процедуры
| №№пп | Перечень медицинских услуг | Количество процедур на срок | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Консультация узких специалистов (гастроэнтеролога, эндокринолога) | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Биохимический анализ крови (при необходимости) | 1 | 2 | 2 |
| 4 | УЗИ органов брюшной полости (при необходимости) | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Прием минеральной воды источник №24 (3 раза в день) | 14 | 18 | 21 |
| 6 | Ванна: минеральная, йодобромная, хвойная, жемчужная, серная | 6 | 8 | 10 |
| 7 | Грязевые аппликации (2шт) | 5 | 7 | 8 |
| 8 | Массаж ручной 1,5 ед. | 8 | 10 | 10 |
| 9 | Аппаратная физиотерапия (магнит, электросон) | 8 | 10 | 12 |
| 10 | Душ (циркулярный, Шарко) – один вид | 5 | 6 | 8 |
| 11 | Лечебная физкультура | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Микроклизмы | 6 | 8 | 10 |
| 13 | Сифонное промывание кишечника | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Фиточай («Гармония», «Движение», «Осенний») | 8 | 10 | 12 |
| 15 | Повторный прием врача-терапевта | 2 | 3 | 4 |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка» санатория Пятигорье Пятигорск
| Заезд в периоде 16.11.2025 - 31.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 500 | - | 0 | 5 500 |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 4 820 | 3 397 | 3 397 | 7 230 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 040 | 3 528 | 3 528 | 7 560 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 4 800 | - | 0 | 4 800 |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 5 540 | 3 878 | 3 878 | 8 310 |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 5 260 | 3 682 | 3 682 | 7 890 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 370 | 3 059 | 3 059 | 6 550 |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 5 260 | 3 682 | 3 682 | 7 890 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 19.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 5 470 | 3 829 | 3 829 | 5 470 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 270 | 4 389 | 4 389 | 6 270 |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 500 | 3 850 | 3 850 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 980 | 3 486 | 3 486 | 7 470 |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 20.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 040 | - | 0 | 6 040 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 900 | - | 0 | 6 900 |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 770 | 4 739 | 4 739 | 10 155 |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 510 | 4 557 | 4 557 | 9 765 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 360 | 3 752 | 3 752 | 8 040 |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 500 | 4 550 | 4 550 | 9 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 15.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 270 | 4 389 | 4 389 | 6 270 |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 500 | 3 850 | 3 850 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 670 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 5 470 | 3 829 | 3 829 | 5 470 |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 980 | 3 486 | 3 486 | - |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.06.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 040 | - | 0 | 6 040 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 900 | - | 0 | 6 900 |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 770 | 4 739 | 4 739 | 10 155 |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 510 | 4 557 | 4 557 | 9 765 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 360 | 3 752 | 3 752 | 8 040 |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 500 | 4 550 | 4 550 | 9 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 640 | 4 648 | 4 648 | 9 960 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 6 530 | - | 0 | 6 530 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 7 490 | - | 0 | 7 490 |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 7 270 | 5 089 | 5 089 | 10 910 |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 7 020 | 4 914 | 4 914 | 10 530 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 7 020 | 4 914 | 4 914 | 10 530 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт + | 6 270 | - | 0 | 6 270 |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт | 5 500 | 3 850 | 3 850 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт + | 5 750 | 4 025 | 4 025 | 8 625 |
| 1-мест. 1-комн. Стандарт | 5 470 | - | 0 | 5 470 |
| 2-мест. 1-комн. Семейный комфорт | 6 320 | 4 424 | 4 424 | 9 480 |
| 2-мест. 2-комн. Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 |
| 2-мест. 1-комн. Стандарт | 4 980 | 3 486 | 3 486 | 7 470 |
| 2-мест. 1-комн. Комфорт | 6 000 | 4 200 | 4 200 | 9 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.