Программа Базовая лечебная
Описание
Базовая лечебная программа пользуется популярностью среди гостей, посещающих санаторий «Павлова» в Ессентуках. Многие отдыхающие приезжают в здравницу уже не первый раз, отмечая прекрасный результат, которого им удалось достичь за время пребывания по путёвке «Базовая лечебная».
В эту программу входят три основных блока мероприятий: диагностика, оздоровление и лечение. Помимо базовых процедур гостям доступны и другие, оплачиваемые отдельно, например, карбокситерапия, озонотерапия, услуги косметолога.
Точный состав, количество и порядок проведения лечебных и оздоровительных процедур будут определены лечащим врачом после осмотра гостя, изучения анамнеза его заболевания, проведения необходимых анализов и других диагностических действий.
Время пребывания по программе «Базовая лечебная»: от 10 до 21 дня. Для размещения в санатории «Павлова» вам потребуется паспорт, полис ОМС, санаторно-курортная карта, составленная не ранее двух месяцев до вашего приезда в Ессентуки.
Процедуры
| Наименование процедуры | Количество процедур | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | |
| Диагностический блок | ||||
| Прием врача (первичный/повторные) | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
| ЭКГ (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1-2 |
| Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1-2 |
| Ректороманоскопия (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Консультативный прием врача-специалиста (при необходимости) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебный блок | ||||
| Лечебные ванны (травяные, солевые) на базе санатория / Четырехкамерные контрастные ванны, гальванические, с лек. средствами (1 из видов) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Лечебные души: Душ Шарко/Циркулярный душ/Восходящий душ (1 из видов) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Грязевые аппликации «Тамбуэль» (1 область)/ Парафинотерапия (1 область) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ручной массаж (1,5 ед.) или Подводный душ-массаж | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ингаляции щелочные/масляные | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Аппаратная физиотерапия (1 из видов) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Микроклизмы из настоя лекарственных трав | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сифонное промывание кишечника (при наличии ректоскопии) | 1-2 | |||
| Оздоровительный блок | ||||
| Прием минеральной воды в питьевых галереях | Ежедневно | |||
| Диетическое питание 4-х разовое | Ежедневно | |||
| Групповые занятия ЛФК | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Тренажерный зал, Аэросолярий, Настольный теннис, Вечерние мероприятия | Неограниченно | |||
| Лечебная дозированная ходьба (терренкур) | Ежедневно | |||
| Оказание экстренной медицинской помощи | По показаниям | |||
Лечебное отделение работает ежедневно с 8:00 до 16:00, кроме воскресенья.
Услуги за дополнительную плату:
- Карбокситерапия
- Озонотерапия
- Косметология
- Услуги фитобара (кислородные, фитококтейли)
- Плавание в бассейне (находится в 100 метрах от санатория)
- Любые дополнительные процедуры на курорте
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Базовая лечебная» санатория им. Академика Павлова
| Заезд в периоде 10.01.2026 - 20.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный "Стандарт" (корпус 1) | 5 700 | - | 4 800 | - |
| 2-местный стандарт ПК (корпус 1) | 6 200 | - | 4 800 | - |
| 2-местный с балконом ПК (корпус 1) | 6 300 | - | 4 800 | - |
| 1-местный (корпус 1) | 7 700 | - | 4 800 | - |
| Люкс 2-комнатный К1 и К2 (корпус 1) | 7 800 | 5 700 | 4 800 | - |
| 2-местный стандарт улуч (2 корпус) | 6 500 | - | 5 100 | - |
| 2-местный с балконом (корпус 2) | 6 000 | - | 5 100 | - |
| 1-местный (2 корпус) | 7 700 | - | 5 100 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 21.03.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный "Стандарт" (корпус 1) | 6 900 | - | 5 700 | - |
| 2-местный стандарт ПК (корпус 1) | 7 400 | - | 5 700 | - |
| 2-местный с балконом ПК (корпус 1) | 7 500 | - | 5 700 | - |
| 1-местный (корпус 1) | 9 200 | - | 5 700 | - |
| Люкс 2-комнатный К1 и К2 (корпус 1) | 9 300 | 6 900 | 5 700 | - |
| 2-местный стандарт улуч (2 корпус) | 7 700 | - | 6 100 | - |
| 2-местный с балконом (корпус 2) | 7 800 | - | 6 100 | - |
| 1-местный (2 корпус) | 9 200 | - | 6 100 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 08.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный "Стандарт" (корпус 1) | 7 400 | - | 6 100 | - |
| 2-местный стандарт ПК (корпус 1) | 7 900 | - | 6 100 | - |
| 2-местный с балконом ПК (корпус 1) | 7 800 | - | 6 100 | - |
| 1-местный (корпус 1) | 10 000 | - | 6 100 | - |
| Люкс 2-комнатный К1 и К2 (корпус 1) | 10 100 | 7 400 | 6 100 | - |
| 2-местный стандарт улуч (2 корпус) | 8 200 | - | 6 500 | - |
| 2-местный с балконом (корпус 2) | 8 300 | - | 6 500 | - |
| 1-местный (2 корпус) | 10 000 | - | 6 500 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 09.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местный "Стандарт" (корпус 1) | 6 900 | - | 5 700 | - |
| 2-местный стандарт ПК (корпус 1) | 7 400 | - | 5 700 | - |
| 2-местный с балконом ПК (корпус 1) | 7 500 | - | 5 700 | - |
| 1-местный (корпус 1) | 9 200 | - | 5 700 | - |
| Люкс 2-комнатный К1 и К2 (корпус 1) | 8 300 | 6 900 | 5 700 | - |
| 2-местный стандарт улуч (2 корпус) | 7 700 | - | 6 100 | - |
| 2-местный с балконом (корпус 2) | 7 800 | - | 6 100 | - |
| 1-местный (2 корпус) | 9 200 | - | 6 100 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.