Помогаем с выбором санаториев и отелей 19 лет. Не берём за это ничего.
8 (800) 2000-451
Бесплатно по России
Заказать звонок

Программа Общетерапевтическая

Возрастные ограничения:
от 4 лет
Продолжительность:
от 10 до 21 дней
от 5 700 ₽/сут.

О программе

Эффект

  • Обследование и диагностика пациента, выявление основного и сопутствующих заболеваний
  • Излечение основного хронического недуга
  • Восстановление физиологических процессов и функций организма
  • Нейтрализация болей и дискомфорта в проблемной области

Показания

  • Атеросклероз
  • Сердечная недостаточность
  • Гипертония и гипотония
  • Заболевания периферических сосудов
  • Аритмия
  • Ишемическая болезнь сердца
  • Инфаркт миокарда
  • Инсульт
  • Обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
  • Пневмония
  • Бронхоэктатическая болезнь
  • Бронхиальная астма
  • Бронхит
  • Эмфизема легких
  • Плеврит
  • Тромбоэмболия легочной артерии
  • Респираторный дистресс-синдром
  • Мигрени
  • Воспаление седалищного нерва
  • Нарушение мозгового кровообращения
  • Вегетососудистая дистония
  • Головокружения
  • Невралгия
  • Невриты
  • Синдром позвоночной артерии
  • Когнитивные расстройства (нарушения внимания и памяти)
  • Вертебробазилярная недостаточность
  • Энцефалопатия
  • Артриты
  • Артрозы
  • Остеохондроз
  • Подагра
  • Остеопороз
  • Остеомиелит
  • Нарушения формы стопы, плоскостопие
  • Бурсит
  • Ревматизм
  • Сколиоз, кифоз
  • Межпозвоночные грыжи
  • Болезнь Бехтерева
  • Ушибы, растяжения, вывихи

Противопоказания

  • Заболевания, требующие хирургического вмешательства
  • Заразные вирусные и бактериальные инфекции
  • Болезни, передающиеся половым и воздушно-капельным путем
  • Заболевания со стойким болевым синдромом
  • Онкологические образования
  • Кахексия
  • Расстройства психики
  • Заразные болезни кожи и глаз
  • Паразитарные болезни
  • Заболевания на стадии обострения
  • Туберкулез
  • Эпилепсия
  • Невозможность самообслуживания и самостоятельного передвижения

Описание

Путевка «Общетерапевтическая» в санатории «Нарзан» в городе Кисловодск предназначена для лечения и профилактики некоторых заболеваний. Она включает в себя комплекс медицинских процедур, которые подбираются индивидуально для каждого гостя с учетом его состояния здоровья и особенностей заболевания.

В путевку входят следующие услуги:

  • проживание в номере выбранной категории;
  • трехразовое питание в столовой санатория;
  • медицинский осмотр и консультации специалистов;
  • комплекс лечебных процедур;
  • занятия спортом, фитнесом и ЛФК;
  • культурно-развлекательная программа.

Принцип путевки «Общетерапевтическая» заключается в комплексном подходе к лечению и оздоровлении организма. Гости санатория получают не только медицинское лечение, но и возможность отдохнуть и заняться спортом, что благоприятно влияет на их здоровье и общее состояние. Каждый гость получает индивидуальный план лечения, который составляется на основе его состояния здоровья и особенностей заболевания. Все процедуры проводятся под контролем опытных медицинских специалистов, что гарантирует эффективность лечения.

Процедуры

№ п/пНаименованиеКоличество процедур
10 дней12 дней13 дней14 дней15 дней16 дней18 дней21 день
1Первичный прием врача-терапевта11111111
2Повторный прием врача-терапевта22233344
3Прием врача узкой специальности--122233
4Анализ мочи общий-1111111
5Анализ крови клинический-1111111
6Анализ крови (биохимический из 2 анализов)---11111
7ЭКГ (с расшифровкой врача)11111111
8Нарзанные ванны34456678
9Электросветолечение34455678
10Магнитотерапия45666778
11Массаж 1,0 ед.567788910
12ЛФК588910101415
13Ингаляции7789991010
14Фитобар или фитоаэротерапия6788991010
15Гидропатия23444567
16Парафино-озокеритолечение 1,0 ед.---44567
17Нарзанное десневое орошение33444455
18Грязевая аппликация 1ед. (2 корпус)---44567
19Климатолечение, терренкур, питьевое лечение1012131415161821

Цены программы

Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая» санатория Нарзан Кисловодск

Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Цена за осн. место реб. Одноместное размещение
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 6 550 5 300 0 6 550
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 7 350 5 950 0 7 350
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 6 250 5 050 5 650 9 300
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 6 450 5 200 5 850 9 600
2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 7 200 5 800 6 500 10 700
2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 7 200 5 800 6 500 10 700
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 8 300 6 700 7 500 12 350
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 9 100 7 350 8 250 13 550
1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 6 700 - 0 6 700
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 6 550 5 300 0 6 550
2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 5 700 4 600 5 150 8 450
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 5 850 4 750 5 300 8 700
2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) 6 350 5 150 5 750 9 450
2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 6 400 5 200 5 800 9 500
2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 7 500 6 050 6 800 11 150
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 9 100 7 350 0 9 100
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 6 550 5 300 0 6 550
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 6 250 5 950 5 650 9 400
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 6 450 5 200 5 850 9 600
2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 7 200 5 800 6 500 10 700
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 8 300 6 700 7 500 12 350

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Цена за осн. место реб. Одноместное размещение
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 8 150 - 0 8 150
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 8 650 - 0 8 650
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 7 250 6 900 6 550 10 900
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 7 600 7 250 6 850 11 400
2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 8 350 7 950 7 550 12 550
2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 8 550 8 150 7 700 12 850
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 9 350 8 900 8 450 14 050
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 10 000 9 500 9 000 15 000
1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 7 950 - 0 7 950
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 8 150 - 0 8 150
2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 6 450 6 150 5 850 9 700
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 6 850 6 550 6 200 10 300
2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) 7 450 7 100 6 750 11 200
2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 7 950 7 600 7 200 11 950
2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 8 550 8 150 7 700 12 850
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 11 000 10 450 9 900 22 000
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 8 150 - 0 8 150
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 7 250 6 900 6 550 10 900
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 7 600 7 250 6 850 11 400
2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 8 550 8 150 7 700 12 850
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 9 350 8 900 8 450 14 050

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Цена за осн. место реб. Одноместное размещение
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 8 150 - 0 8 150
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 8 650 - 0 8 650
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 7 250 6 900 6 550 10 900
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 7 600 7 250 6 850 11 400
2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 8 350 7 950 7 550 12 550
2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 8 550 8 150 7 700 12 850
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 9 350 8 900 8 450 14 050
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 10 000 9 500 9 000 15 000
1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 7 950 - 0 7 950
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 8 150 - 0 8 150
2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 6 450 6 150 5 850 9 700
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 6 850 6 550 6 200 10 300
2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) 7 450 7 100 6 750 11 200
2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 7 950 7 600 7 200 11 950
2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 8 550 8 150 7 700 12 850
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 11 200 10 650 10 100 22 400
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 8 150 - 0 8 150
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 7 250 6 900 6 550 10 900
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 7 600 7 250 6 850 11 400
2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 8 550 8 150 7 700 12 850
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 9 350 8 900 8 450 14 050

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Цена за осн. место реб. Одноместное размещение
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 9 350 - 0 9 350
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 9 800 - 0 9 800
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 8 300 7 900 7 500 12 450
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 8 550 8 150 7 700 12 850
2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 9 800 9 350 8 850 14 700
2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 10 000 9 500 9 000 15 000
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 10 600 10 100 9 550 15 900
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 11 500 10 950 10 350 17 250
1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 9 200 - 0 9 200
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 9 350 - 0 9 350
2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 7 600 7 250 6 850 11 400
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 8 300 7 900 7 500 12 450
2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) 9 350 8 900 8 450 14 050
2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 9 450 9 000 8 550 14 200
2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 10 850 10 350 9 800 16 300
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 13 750 13 100 12 400 27 500
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 9 350 - 0 9 350
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 8 300 7 900 7 500 12 450
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 8 550 8 150 7 700 12 850
2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 10 000 9 500 9 000 15 000
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 10 600 10 100 9 550 15 900

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Цена за осн. место реб. Одноместное размещение
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 7 250 - 0 7 250
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 8 100 - 0 8 100
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 6 900 6 600 6 250 10 350
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 7 100 6 750 6 400 10 650
2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 7 950 7 600 7 200 11 950
2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 8 150 7 750 7 350 12 250
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 9 150 8 700 8 250 13 750
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 10 050 9 550 9 050 15 100
1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 7 000 - 0 7 000
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 7 250 - 0 7 250
2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 6 300 6 000 5 700 9 450
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 6 450 6 150 5 850 9 700
2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) 7 000 6 650 6 300 10 500
2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 7 050 6 700 6 350 10 600
2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 8 250 7 850 7 450 12 400
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 11 000 10 450 9 900 22 000
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 7 250 - 0 7 250
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 6 900 6 600 6 250 10 350
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 7 100 6 750 6 400 10 650
2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 8 150 7 750 7 350 12 250
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 9 150 8 700 8 250 13 750

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Цена за осн. место реб. Одноместное размещение
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 8 300 - 0 8 300
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 8 950 - 0 8 950
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 7 600 7 250 6 850 11 400
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 7 825 7 450 7 050 11 750
2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 8 875 8 450 8 000 13 350
2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 9 075 8 650 8 200 13 650
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 9 875 9 400 8 900 14 850
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 10 775 10 250 9 700 16 200
1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 8 100 - 0 8 100
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 8 300 - 0 8 300
2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 6 950 6 650 6 300 10 450
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 7 375 7 050 6 650 11 100
2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) 8 175 7 800 7 400 12 300
2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 8 250 7 850 7 450 12 400
2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 9 550 9 100 8 600 14 350
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 12 000 11 400 10 800 24 000
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 8 300 - 0 8 300
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 7 600 7 250 6 850 11 400
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 7 825 7 450 7 050 11 750
2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 9 075 8 650 8 200 13 650
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 9 875 9 400 8 900 14 850

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Цена за осн. место реб. Одноместное размещение
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 7 250 - 0 7 250
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 8 100 - 0 8 100
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 6 900 6 600 6 250 10 350
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 7 100 6 750 6 400 10 650
2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 7 950 7 600 7 200 11 950
2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 8 150 7 750 7 350 12 250
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 9 150 8 700 8 250 13 750
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 10 050 9 550 9 050 15 100
1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 7 000 - 0 7 000
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 7 250 - 0 7 250
2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 6 300 6 000 5 700 9 450
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 6 450 6 150 5 850 9 700
2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) 7 000 6 650 6 300 10 500
2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 7 050 6 700 6 350 10 600
2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 8 250 7 850 7 450 12 400
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 11 000 10 450 9 900 22 000
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 7 250 - 0 7 250
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 6 900 6 600 6 250 10 350
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 7 100 6 750 6 400 10 650
2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 8 150 7 750 7 350 12 250
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 9 150 8 700 8 250 13 750

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Похожие санатории

🔥 Подобрать санаторий 🔥
Свяжитесь с нами