Помогаем с выбором санаториев и отелей 19 лет. Не берём за это ничего.
8 (800) 2000-451
Бесплатно по России
Заказать звонок

Программа Оздоровительная

Описание

Санаторий им. Лермонтова в Пятигорске восстанавливает состояние отдыхающих в рамках общей оздоровительной путёвки. Лечение проходит сразу по нескольким направлениям. Пациенты посещают всех специалистов узкого профиля, получают результаты диагностики, развернутые консультации и персональные рекомендации относительно своего здоровья.

Комплексный подход обеспечивает эффективность медицинского курса. Базовое лечение сопровождается дополнительными приятными процедурами: гимнастикой, прогулками по терренкурам, экологичным горным климатом и сбалансированным питанием. В таких условиях гости избавляются от болезней, переводят хронические недуги в стадию ремиссии, омолаживают организм, укрепляют иммунитет и набираются сил.

Процедуры

№ п/пНаименование процедурКоличество
1.Первичный прием врача-терапевта1
2.Повторный прием врача-терапевта2
3.Консультация врачей узких специальностей: физиотерапевт, гинеколог, уролог, проктолог, гастроэнтеролог, рефлексотерапевт, аллерголог-иммунолог, эндокринолог, педиатр, психотерапевт, дерматовенеролог, стоматолог.по показаниям
4,Физиотерапия (1 вид)через день
5,Ингаляция (1 вид)через день
6.ЛФК в зале3 раза в день
7.Фитококтейльежедневно
8.Питьевое лечениечерез день
9.Терренкурчерез день

Цены программы

Стоимость программы лечения по тарифу «Оздоровительная» санатория Лермонтова М.Ю. Пятигорск

Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Цена за осн. место реб. Одноместное размещение
1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 10 150 8 600 7 740 10 150
2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 7 800 6 600 7 020 11 900
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 8 900 7 550 8 010 13 550
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 8 900 7 550 8 010 13 550
1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 6 800 5 750 5 180 6 800
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 6 400 5 400 4 860 6 400
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 6 400 5 400 4 860 6 400
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 6 100 5 150 5 490 9 350
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 5 700 4 800 5 130 8 750
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 5 300 4 450 4 770 8 150
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 6 100 5 150 5 490 9 350
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 6 300 5 300 5 670 9 650
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 6 300 5 300 5 670 9 650
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 5 600 4 700 4 230 5 600
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 5 000 4 200 4 500 7 700
2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) 5 700 4 800 5 130 8 750

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 16.03.2026 - 10.05.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Цена за осн. место реб. Одноместное размещение
1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 12 500 10 600 9 540 12 500
2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 9 900 8 400 8 910 15 050
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 11 200 9 500 10 080 17 000
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 11 200 9 500 10 080 17 000
1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 8 600 7 250 6 530 8 600
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 7 900 6 700 6 030 7 900
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 7 900 6 700 6 030 7 900
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 7 300 6 150 6 570 11 150
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 6 700 5 650 6 030 10 250
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 6 100 5 150 5 490 9 350
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 7 200 6 100 6 480 11 000
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 7 650 6 450 6 890 11 700
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 7 650 6 450 6 890 11 700
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 6 400 5 400 4 860 6 400
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 5 400 4 550 4 860 8 300
2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) 6 700 5 650 6 030 10 250

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 11.05.2026 - 30.08.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Цена за осн. место реб. Одноместное размещение
1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 12 500 10 600 9 540 12 500
2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 9 900 8 400 8 910 15 050
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 11 200 9 500 10 080 17 000
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 11 200 9 500 10 080 17 000
1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 8 600 7 250 6 530 8 600
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 7 900 6 700 6 030 7 900
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 7 900 6 700 6 030 7 900
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 7 300 6 150 6 570 11 150
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 6 700 5 650 6 030 10 250
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 6 100 5 150 5 490 9 350
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 7 200 6 100 6 480 11 000
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 7 650 6 450 6 890 11 700
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 7 650 6 450 6 890 11 700
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 6 400 5 400 4 860 6 400
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 5 400 4 550 4 860 8 300
2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) 6 700 5 650 6 030 10 250

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Цена за осн. место реб. Одноместное размещение
1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 15 000 12 700 11 430 15 000
2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 12 700 10 750 11 430 19 250
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 13 200 11 200 11 880 20 000
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 13 200 11 200 11 880 20 000
1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 9 600 8 100 7 290 9 600
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 9 100 7 700 6 930 9 100
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 9 100 7 700 6 930 9 100
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 8 200 6 950 7 380 12 500
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 8 000 6 750 7 200 12 200
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 7 100 6 000 6 390 10 850
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 8 500 7 200 7 650 12 950
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 8 950 7 550 8 060 13 650
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 8 950 7 550 8 060 13 650
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 7 600 6 400 5 760 7 600
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 6 300 5 300 5 670 9 650
2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) 8 000 6 750 7 200 12 200

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Похожие санатории

🔥 Подобрать санаторий 🔥
Свяжитесь с нами