Программа Оздоровление
О программе
Эффект
- Снижение массы тела
- Ремиссия хронических заболеваний
- Повышение устойчивости организма к инфекциям
- Улучшение состояния кожи
- Избавление от болей в спине и суставах
- Уменьшение выраженности аллергических реакций
- Нормализация работы вегетативной нервной системы
- Снижение доз фармакологических препаратов
- Снижение риска возникновения онкологических заболеваний
- Повышение жизненного тонуса
- Омоложение организма
Показания
- Противопоказания к программам очищения организма
- Избыточный вес
- Гиподинамия (малоподвижный образ жизни)
- Хронические заболевания
- Заболевания кожи
- Аллергические заболевания
- Систематический прием лекарственных препаратов
Описание
Для тех, кто не всегда соблюдает здоровый образ жизни, склонен к ожирению, большую часть жизни проводит в сидячем положении, имеет аллергические реакции, в санатории «Истокъ» есть специальная программа. Здравница Ессентуков разработала комплекс процедур, которые улучшат общее состояние пациента, научат принципам рационального питания и приучат к регулярным физическим нагрузкам.
В комплекс входит диетотерапия, плавание, ЛФК, питьевое лечение, терренкуры и фитотерапия. Все процедуры направлены на улучшение общего состояния здоровья отдыхающих, снижение уровня стресса. Благодаря программе пациенты приобретают навыки здорового пищевого поведения и регулярной физической активности.
Процедуры
| Наименование услуги | Количество |
|---|---|
| Прием лечащего врача первичный | при заезде 1 раз |
| Клинический анализ крови | при заезде 1 раз |
| Клинический анализ мочи | при заезде 1 раз |
| Терренкур (лечебная дозированная ходьба в курортном парке) | весь срок пребывания |
| Климатотерапия | весь срок пребывания |
| Фиточай по показаниям | при заезде 1 раз |
| Кислородный коктейль по показаниям | при заезде 1 раз |
| Питьевое лечение минеральной водой | весь срок пребывания |
| Пользование тренажерным залом | весь срок пребывания |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа «Оздоровление»» санатория Истокъ Ессентуки
| Заезд в периоде 27.09.2026 - 19.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Делюкс | 20 900 | 10 500 | 22 600 | |
| Джуниор сюит | 26 700 | 12 800 | 39 200 | |
| Сюит | 27 700 | 12 800 | 47 000 | |
| Сюит Истокъ | 33 800 | 12 800 | 52 800 | |
| Гранд Сюит | 33 800 | 24 300 | 52 800 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 20.03.2027 - 10.05.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Делюкс | 23 000 | 11 600 | 24 900 | |
| Джуниор сюит | 29 400 | 14 100 | 43 100 | |
| Сюит | 30 500 | 14 100 | 51 700 | |
| Сюит Истокъ | 37 200 | 14 100 | 58 100 | |
| Гранд Сюит | 37 200 | 26 700 | 58 100 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 25.09.2027 - 07.11.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Делюкс | 23 000 | 11 600 | 24 900 | |
| Джуниор сюит | 29 400 | 14 100 | 43 100 | |
| Сюит | 30 500 | 14 100 | 51 700 | |
| Сюит Истокъ | 37 200 | 14 100 | 58 100 | |
| Гранд Сюит | 37 200 | 26 700 | 58 100 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.