Программа Постковидная реабилитация и здоровые легкие
О программе
Эффект
- Значительное улучшение общего состояния организма человека
- Восстановление нормального функционирования дыхательной системы
- Нормализация обмена веществ
- Стимуляция и активация иммунитета
- Восстановление мышечного тонуса
- Нормализация психоэмоционального фона и когнитивных функций
Показания
- Восстановление после пневмонии
- Устранение последствий и осложнений после Covid-19
- Оздоровление всех органов и систем организма после длительного лечения коронавирусной инфекции
Описание
Специализированная путевка «Постковидная реабилитация и здоровые легкие» в санатории «Дворец Нарзанов» в Кисловодске представлена комплексной программой диагностических и лечебных процедур, которые направлены на восстановление работы жизненно важных систем и органов человеческого организма.
Эффективность программы очень высокая. Она включает в себя умеренные физические нагрузки, климатотерапию, различные ингаляции, массаж, лечебные ванны и душ, спелеотерапию и аппаратную физиотерапию. Данные меры способствуют устранению очагов воспалений, оказывают имунно-стимулирующий эффект, улучшают кровообращение и психоэмоциональное состояние пациента.
Процедуры
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК
| Перечень медицинских услуг | 7-10 дней | 10-14 дней | 14-18 дней | 18-21 день |
|---|---|---|---|---|
| Прием лечащего врача первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение лечащего врача | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Консультация врача-специалиста по показаниям (пульмонолог, физиотерапевт) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Клинический анализ крови (контроль по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи (контроль по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ покоя, контрольное исследование в случае выявленной патологии | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Спирография (по показаниям) | + | + | + | + |
| Рентгенологическое исследование органов грудной клетки (по показаниям) | + | + | + | + |
| Консультация психолога | 1 | 1 | 1 | 1 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
| Перечень медицинских услуг | 7-10 дней | 10-14 дней | 14-18 дней | 18-21 день |
|---|---|---|---|---|
| Питьевое лечение минеральной водой 1 стакан 3 раза в день | до 30 | до 42 | до 54 | до 63 |
| Дыхательная гимнастика (ежедневно) | + | + | + | + |
| Лечебное плавание в бассейне (ежедневно) | + | + | + | + |
| ЛФК по группам или индивидуально (ежедневно) | + | + | + | + |
| Терренкур — лечебная дозированная ходьба в курортном парке (ежедневно) | + | + | + | + |
| Климатотерапия (ежедневно) | + | + | + | + |
| Естественный солярий на климатической террасе или лечебный сон под открытым небом (2 часа ежедневно) | + | + | + | + |
| Фиточай (ежедневно) | + | + | + | + |
| Кислородный коктейль (ежедневно) | + | + | + | + |
ЛЕЧЕБНЫЙ БЛОК
| Перечень медицинских услуг | 7-10 дней | 10-14 дней | 14-18 дней | 18-21 день |
|---|---|---|---|---|
| Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день | 30 | 42 | 54 | 63 |
| Диетотерапия по назначению лечащего врача (ежедневно) | + | + | + | + |
| Аппаратная физиотерапия (магнитолазеротерапия, магнитотерапия, гальванизация, СМТ, ДМВ-терапия, переменные токи) по показаниям | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Лечебные ванны (по согласованию с врачом на выбор): хвойные, йодобромные, миоценовые, жемчужные, хвойно-жемчужные, ароматические с розмарином, ромашково-жемчужные | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Сухие углекислые ванны по показаниям | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Гидропатия (душ Шарко, циркулярный душ, восходящий душ 1 вид по показаниям) | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Грязелечение аппликации (Тамбуканская, Сакская, Чокракская грязь) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Плавание в бассейне (ежедневно) | + | + | + | + |
| Массаж классический 3 Ед | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Электросон | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Спелеосауна | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Фиточай | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Кислородный коктейль (по показаниям) | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Медикаментозное лечение без плановых курсов (неотложная помощь) | 1 | 1 | 1 | |
| Медикаментозное лечение по назначению врача (лекарственные препараты приобретают лечащиеся) | + | + | + |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка "Ультра с лечением"» санатория Дворец Нарзанов Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс 2-комн. с балконом | 17 300 | 13 840 | 17 300 | 31 140 |
| Делюкс 1-комн. с балконом | 14 550 | 11 640 | 14 550 | 26 190 |
| Люкс 2-комн. без балкона | 16 500 | 13 200 | 16 500 | 29 700 |
| Апартамент 1-комнатный с балконом | 19 250 | 15 400 | 19 250 | 34 650 |
| Апартамент 2-комнатный с балконом | 22 000 | 17 600 | 22 000 | 39 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 14.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Делюкс 1-комн. без балкона | 15 750 | 12 600 | 15 750 | 28 350 |
| Делюкс 1-комн. с балконом | 16 550 | 13 240 | 16 550 | 29 700 |
| Люкс 2-комн. без балкона | 18 500 | 14 800 | 18 500 | 33 300 |
| Апартамент 1-комнатный с балконом | 21 250 | 17 000 | 21 250 | 38 250 |
| Апартамент 2-комнатный с балконом | 24 000 | 19 200 | 24 000 | 43 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 15.06.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Делюкс 1-комн. без балкона | 13 750 | 11 000 | 13 750 | 24 750 |
| Делюкс 1-комн. с балконом | 14 550 | 11 640 | 14 550 | 26 190 |
| Люкс 2-комн. без балкона | 16 500 | 13 200 | 16 500 | 29 700 |
| Апартамент 1-комнатный с балконом | 19 250 | 15 400 | 19 250 | 34 650 |
| Апартамент 2-комнатный с балконом | 22 000 | 17 600 | 22 000 | 39 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Делюкс 1-комн. без балкона | 15 750 | 12 600 | 15 750 | 28 350 |
| Делюкс 1-комн. с балконом | 16 550 | 13 240 | 16 550 | 29 700 |
| Люкс 2-комн. без балкона | 18 500 | 14 800 | 18 500 | 33 300 |
| Апартамент 1-комнатный с балконом | 21 250 | 17 000 | 21 250 | 38 250 |
| Апартамент 2-комнатный с балконом | 24 000 | 19 200 | 24 000 | 43 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Делюкс 1-комн. без балкона | 13 750 | 11 000 | 13 750 | 24 750 |
| Дуплекс 2-уровневый без балкона | 17 050 | 13 640 | 17 050 | 30 690 |
| Люкс 2-комн. без балкона | 16 500 | 13 200 | 16 500 | 29 700 |
| Апартамент 1-комнатный с балконом | 19 250 | 15 400 | 19 250 | 34 650 |
| Апартамент 2-комнатный с балконом | 22 000 | 17 600 | 22 000 | 39 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.