Программа Общетерапевтическая (многопрофильная)
Продолжительность:
от 10
дней
от
3 900
₽/сут.
О программе
Эффект
- Снижение проявлений болезни
- Улучшение общего состояния здоровья
- Получение положительного опыта здорового образа жизни
Показания
- Костно-мышечная система. Поражения соединительных тканей, артрозы, артриты
- ЖКТ. Колиты, панкреатит, холецистит, гастрит, язва желудка и 12-перстной кишки, гепатит
- Мочеполовая система. Цистит, бесплодие у мужчин и женщин, половая дисфункция, простатит
- Репродуктивная система. Тазовые спайки, гинекологические недуги
- Эндокринная система. Сбои в обмене веществ, диабет, ожирение
- Нервная система. Смещение межпозвоночных дисков, стрессы, поражения нервных сплетений
- Дыхательная система. Отит, фарингит и другие заболевания ЛОР-органов
Противопоказания
- Воспалительные процессы в нервной системе
Описание
Санаторий им. Анджиевского в г. Ессентуки проводит лечение по общетерапевтической программе, при которой происходит общее оздоровление, а также воздействие на основной недуг и сопутствующие ему заболевания.
Путевка включает в себя комплекс процедур:
- диагностика;
- осмотры терапевта и узких специалистов;
- грязевые аппликации;
- ингаляции;
- спелеотерапия;
- физиотерапия;
- минеральные и лечебные ванны;
- сифонные промывания;
- масляно-травяные и очистительные микроклизмы;
- гидропатия;
- массаж и душ-массаж;
- ЛФК и терренкуры.
Продолжительность лечения — от 10 дней.
Процедуры
| Прием врача терапевта (первичный) | 1 |
| Прием врача терапевта (повторный) | - |
| Прием врача терапевта (заключит.) | 1 |
| Прием врача узкой специальности (по показаниям) | - |
| Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка - по показаниям) | - |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (по показаниям) | 1 |
| Электрокардиограмма, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом (по показаниям) | 1 |
| Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (по показаниям) | По показаниям |
| УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа - по показаниям) | По показаниям |
| Ректороманоскопия (по показаниям) | По показаниям |
| Постановка клизмы очистительной, лекарственной (по показаниям) | По показаниям |
| Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные (по показаниям) | 1 |
| Физиотерапевтические процедуры или спелеотерапия | 5 |
| Ингаляции ( масляная или углекисло-карбонатная) | 5 |
| Минеральные ванны натуральные (углекисло-минеральные или углекисло-сероводородные) | 4 |
| или ванна индивидуальная пенистая с экстрактом солодки | 5 |
| или циркулярный душ | 6 |
| Грязевые аппликации (один вид по показаниям "Брюки", рубашка", "воротниковая зона" или "плечевые суставы") | 3 |
| или электрогрязелечение, грязевые аппликации "Лимус" 1-2 области | 5 |
| или аппликация парафина с озокеритом | 5 |
| Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 5 |
| Массаж (1,5 ед.) | 4 |
| или подводный душ-массаж | 3 |
| или душ шарко | 3 |
| Лечебная физкультура | 4 |
| Питьевая минеральная вода Ессентуки № 4 и № 17, «Ессентуки Новая» | 30 |
| Терренкур | 8 |
| Прием медикаментов по неотложным показаниям (3 дня) |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая (многопрофильная)/Сахарный диабет» санатория Анджиевского Ессентуки
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 3 900 | 3 350 | 3 550 | 5 850 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 300 | 4 550 | 4 800 | 7 950 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 700 | 4 850 | 5 150 | 8 550 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 6 400 | 5 450 | 5 800 | 9 600 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 300 | 4 550 | 0 | 5 300 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 5 700 | 4 850 | 0 | 5 700 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 5 700 | 4 850 | 0 | 5 700 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 6 500 | 5 550 | 0 | 6 500 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 6 300 | 5 400 | 0 | 6 300 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 6 300 | 5 400 | 0 | 6 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 10.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 4 600 | 3 950 | 4 150 | 6 900 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 5 000 | 4 250 | 4 500 | 7 500 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 000 | 4 250 | 4 500 | 7 500 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 400 | 4 600 | 4 900 | 8 100 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 5 400 | 4 600 | 4 900 | 8 100 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 000 | 5 100 | 5 400 | 9 000 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 6 200 | 5 300 | 5 600 | 9 300 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 400 | 5 450 | 5 800 | 9 600 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 6 200 | 5 300 | 5 600 | 9 300 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 6 200 | 5 300 | 5 600 | 9 300 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 7 100 | 6 050 | 6 400 | 10 650 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 6 000 | 5 100 | 0 | 6 000 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 6 400 | 5 450 | 0 | 6 400 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 6 400 | 5 450 | 0 | 6 400 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 7 200 | 6 150 | 0 | 7 200 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 7 000 | 5 950 | 0 | 7 000 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 7 000 | 5 950 | 0 | 7 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 7 200 | 6 150 | 6 500 | 10 800 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 6 100 | 5 200 | 0 | 6 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 6 500 | 5 550 | 0 | 6 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 6 500 | 5 550 | 0 | 6 500 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 7 300 | 6 250 | 0 | 7 300 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 7 100 | 6 050 | 0 | 7 100 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 7 100 | 6 050 | 0 | 7 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 6 700 | 5 700 | 6 050 | 10 050 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 900 | 5 900 | 6 250 | 10 350 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 6 700 | 5 700 | 6 050 | 10 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 6 700 | 5 700 | 6 050 | 10 050 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 7 600 | 6 500 | 6 850 | 11 400 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 6 500 | 5 550 | 0 | 6 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 6 900 | 5 900 | 0 | 6 900 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 6 900 | 5 900 | 0 | 6 900 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 7 700 | 6 550 | 0 | 7 700 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 7 500 | 6 400 | 0 | 7 500 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 7 500 | 6 400 | 0 | 7 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 700 | 4 850 | 5 150 | 8 550 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 6 800 | 5 800 | 6 150 | 10 200 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 700 | 4 850 | 0 | 5 700 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 6 100 | 5 200 | 0 | 6 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 6 100 | 5 200 | 0 | 6 100 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 6 900 | 5 900 | 0 | 6 900 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 6 700 | 5 700 | 0 | 6 700 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 6 700 | 5 700 | 0 | 6 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 4 500 | 3 850 | 4 050 | 6 750 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 4 900 | 4 200 | 4 450 | 7 350 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 4 900 | 4 200 | 4 450 | 7 350 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 300 | 4 550 | 4 800 | 7 950 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 5 300 | 4 550 | 4 800 | 7 950 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 7 000 | 5 950 | 6 300 | 10 500 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 900 | 5 050 | 0 | 5 900 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 6 300 | 5 400 | 0 | 6 300 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 6 300 | 5 400 | 0 | 6 300 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 7 100 | 6 050 | 0 | 7 100 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 6 900 | 5 900 | 0 | 6 900 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 6 900 | 5 900 | 0 | 6 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 1-комн. 3 кат. (корп.1) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 1) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 3) | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 2) | 5 700 | 4 850 | 5 150 | 8 550 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп.1) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. (корп. 2) | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп.1) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. комфорт (корп. 3) | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
| 2-мест. 3-комн. апартамент (корп.1) | 6 800 | 5 800 | 6 150 | 10 200 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корп. 3) | 5 700 | 4 850 | 0 | 5 700 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп. 1) | 6 100 | 5 200 | 0 | 6 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корп.3) | 6 100 | 5 200 | 0 | 6 100 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат. (корп 2) | 6 900 | 5 900 | 0 | 6 900 |
| 1-местный 1-комн. комфорт (корп.1) | 6 700 | 5 700 | 0 | 6 700 |
| 1-мест.1-комн. комфорт 1 кат (корп.3) | 6 700 | 5 700 | 0 | 6 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.