Программа Общетерапевтическая
О программе
Эффект
- Улучшение общего состояния организма
- Снижение симптомов основного хронического заболевания
- Получение опыта здоровых привычек в питании и включение физической активности на постоянной основе
Показания
- Проблемы с обменом веществ
- Болезни дыхательной, костно-мышечной и мочеполовой систем
- Иммунологические и аллергические болезни
- Заболевания ЖКТ и ЛОР органов
- Болезни кожи и нервной системы
Описание
Практически для всех заболеваний в санатории «Родник» в г. Пятигорске есть готовая программа лечения «Общетерапевтическая». После прохождения полноценного обследования в диагностическом центре здравницы вы получите от врача корректировку вашего лечения. Комплекс и количество процедур в путёвке будут зависеть от вашей болезни и состояния организма на данный момент. У вас будет полноценная программа лечения, рекомендации по питанию и физической активности. В санатории есть всё необходимое оборудование для проведения лечебных процедур, 2 бювета с минеральной водой на территории, парковая зона с терренкурами, бассейн, также активно применяются радоновые ванны. В программу включены первичный и вторичный прием врача. Всё это будет доступно вам по «Общетерапевтической» путёвке.
Процедуры (для взрослых)
| Наименование | ||||
|---|---|---|---|---|
| Прием врача-терапевта | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача-терапевта повторный | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ванны радоновые или | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Ванны лечебные на базе санатория или | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Ванны лечебные в сочетании с грязелечением (через день) | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 4/3 | 4/4 | 5/5 | 7/7 | 8/8 |
| Аппаратная физиотерапия | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 5 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| ЛФК в зале или в плавательном бассейне | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 6 | 6 | 8 | 12 | 14 |
| Ручной массаж (1,5 ед.) (через день) или Душ-массаж подводный (через день) или Гидропатия (через день) | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| Физиотерапия в урологии, проктологии, гинекологии, ортопедии, аллергологии-иммунологии, стоматологии | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Питьевое лечение минеральной водой | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 30 | 30 | 40 | 51 | 61 |
| Коктейль кислородный (1 порция) или фиточай (1 порция) | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Фитоаэроионотерапия | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 0 | 0 | 8 | 10 | 12 |
| Аутогенная тренировка (групповое занятие) | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 0 | 0 | 8 | 10 | 12 |
| Занятия в тренажерном зале или механотерапия | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Терренкур | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 8 | 8 | 12 | 10 | 16 |
| ЭКГ | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ крови | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общий анализ мочи | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача — узкого специалиста | ||||
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| до 2 | до 3 | до 3 | до 4 | до 5 |
| За дополнительную плату, согласно действующему прейскуранту, предоставляются процедуры, не входящие в Программу лечения. | ||||
Процедуры (для детей)
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Прием врача-терапевта | 1 |
| Прием врача-терапевта повторный | 2 |
| Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
| Ванны лечебные или | 6 |
| Ванны лечебные в сочетании с грязелечением (через день) | 4/4 |
| Аппаратная физиотерапия (до 2-ух видов) | 7 |
| ЛФК в зале или в плавательном бассейне только в сопровождении родителей | 10 |
| Ручной массаж (1,5 ед.) (через день) или Душ-массаж подводный (через день) или Гидропатия (через день) | 5 |
| Питьевое лечение минеральной водой | 40 |
| Коктейль кислородный (1 порция) или фиточай (1 порция) | 6 |
| Фитоаэроионотерапия | 6 |
| Терренкур | 8 |
| ЭКГ | 1 |
| Клинический анализ крови | 1 |
| Общий анализ мочи | 1 |
| Прием врача-узкого специалиста | 1 |
| За дополнительную плату, согласно действующему прейскуранту, предоставляются процедуры, не входящие в Программу лечения. | ** |
| За дополнительную плату, согласно действующему прейскуранту, предоставляются процедуры, не входящие в Программу лечения. | |
Цены программы
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа лечения "Общетерапевтическая"» санатория Родник г. Пятигорск
| Заезд в периоде 01.09.2025 - 23.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат корп. 3 | 9 000 | 7 200 | 6 800 | 13 500 |
| 2-мест. 3-комн. Люкс корп. В | 11 700 | 9 300 | 8 900 | 17 500 |
| 2-мест. 3-комн. Люкс корп. 2 | 15 200 | 12 200 | 11 600 | 22 900 |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 2 | 11 500 | 9 200 | 8 700 | 17 200 |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 7 | 11 500 | 9 200 | 8 700 | 17 200 |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. В | 11 500 | 9 200 | 8 700 | 17 200 |
| 2-местн. 2-комн. джуниор сюит корп. В | 11 500 | 9 200 | 8 700 | 17 200 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. Б | 8 600 | 6 900 | 6 500 | 12 900 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. 4 корп. | 9 000 | 7 200 | 6 800 | 13 500 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. 10А | 7 400 | 5 900 | 5 600 | 11 000 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б | 8 700 | 6 900 | 0 | 8 700 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б (с балконом) | 9 100 | 7 400 | 0 | 9 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 4 | 9 200 | 7 400 | 0 | 9 200 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 7 900 | 6 300 | 0 | 7 900 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б | 7 100 | - | 5 700 | 10 700 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б (с балконом) | 7 800 | - | 6 200 | 11 700 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 6 200 | 4 900 | 4 700 | 9 300 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. Б | 8 400 | - | 0 | 8 400 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 4 | 8 800 | - | 0 | 8 800 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп.10А | 5 500 | 4 400 | 4 200 | 8 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 24.11.2025 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат корп. 3 | 7 400 | 5 900 | 5 500 | 11 000 |
| 2-мест. 3-комн. Люкс корп. В | 10 200 | 8 200 | 7 600 | 15 300 |
| 2-мест. 3-комн. Люкс корп. 2 | 13 300 | 10 700 | 9 900 | 20 100 |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 2 | 10 100 | 8 100 | 7 600 | 15 100 |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. 7 | 10 100 | 8 100 | 7 600 | 15 100 |
| 2-мест. 2-комн. Люкс корп. В | 10 100 | 8 100 | 7 600 | 15 100 |
| 2-местн. 2-комн. джуниор сюит корп. В | 7 000 | 5 700 | 5 300 | 10 600 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. Б | 10 100 | 8 100 | 7 600 | 15 100 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. 4 корп. | 7 400 | 5 900 | 5 500 | 11 000 |
| 2-мест. 2-комн. 1 кат. корп. 10А | 6 000 | 4 800 | 4 400 | 9 000 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б | 7 100 | 5 700 | 0 | 7 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп Б (с балконом) | 7 500 | 6 000 | 0 | 7 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 4 | 7 500 | 6 000 | 0 | 7 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 6 300 | 5 000 | 0 | 6 300 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б | 6 000 | - | 4 800 | 9 000 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. Б (с балконом) | 6 200 | - | 5 000 | 9 300 |
| 2-мест. 1-комн. 1 кат. корп. 10А | 4 800 | 3 900 | 3 700 | 7 200 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. Б | 6 800 | - | 0 | 6 800 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. корп. 4 | 7 100 | - | 0 | 7 100 |
| 2-мест. 1-комн. 2 кат. корп.10А | 4 500 | 3 600 | 3 600 | 6 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.