Номер Семейный
Оснащение номера
- Двуспальная кровать
- Диван
- Две тумбочки
- Шкаф
- Кресло
- Пуфик
- Письменный стол
- Журнальный столик
- Светильники
- Душевая кабина
- Биде
- Два санузла
- Банные принадлежности
- Туалет
- Кондиционер
- Два телевизора
- Wi-Fi
- Сейф
- Телефон
- Фен
- Мини-холодильник
- Электрочайник
- Набор посуды
Описание номера
Двухкомнатный номер «Семейный» в санатории «Русь» в Ессентуках, площадью 44 кв. м., рассчитан на проживание семей с детьми. Апартаменты включают в себя гостиную и спальню, выполненные в лаконичном стиле. В первой комнате стоит диван с телевизором, письменный и журнальный столы, а также кресло и пуфик. В гостиной создано несколько участков для досуга и работы. В спальне стоит просторная двуспальная кровать с тумбочками и светильниками.
Окна номера открывают обзор на цепь живописных гор. В номере есть два отдельных санузла с душевой кабиной, раковиной и биде. Ванная комната оформлена в освежающих оттенках и дополнена банными принадлежностями. Также в номере для удобства находятся фен, холодильник и электрочайник.
Цены номера
Стоимость номера категории «Семейный» санатория Русь Ессентуки
Заезд в периоде 24.03.2025 - 04.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
Базовая санаторно-курортная путевка | 13 700 | 9 590 | 10 960 | 19 180 |
Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 12 300 | 8 610 | 9 840 | 17 220 |
Многопрофильная лечебная программа | 16 500 | 11 550 | 0 | 23 100 |
Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 700 | - |
Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 19 000 | 13 300 | 0 | 26 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 05.05.2025 - 31.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 700 | - |
Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 18 200 | 12 740 | 0 | 25 480 |
Базовая санаторно-курортная путевка | 12 900 | 9 030 | 10 320 | 18 060 |
Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 11 500 | 8 050 | 9 200 | 16 100 |
Многопрофильная лечебная программа | 15 700 | 10 990 | 0 | 21 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.08.2025 - 30.09.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
Многопрофильная лечебная программа | 16 500 | 11 550 | 0 | 23 100 |
Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 700 | - |
Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 19 000 | 13 300 | 0 | 26 600 |
Базовая санаторно-курортная путевка | 13 700 | 9 590 | 10 960 | 19 180 |
Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 12 300 | 8 610 | 9 840 | 17 220 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.10.2025 - 04.11.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
Базовая санаторно-курортная путевка | 15 600 | 10 920 | 12 480 | 21 840 |
Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 14 200 | 9 940 | 11 360 | 19 880 |
Многопрофильная лечебная программа | 18 400 | 12 880 | 0 | 25 760 |
Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 700 | - |
Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 20 900 | 14 630 | 0 | 29 260 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 05.11.2025 - 30.11.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
Базовая санаторно-курортная путевка | 12 900 | 9 030 | 10 320 | 18 060 |
Многопрофильная лечебная программа | 15 700 | 10 990 | 0 | 21 980 |
Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 700 | - |
Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 18 200 | 12 740 | 0 | 25 480 |
Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 11 500 | 8 050 | 9 200 | 16 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.12.2025 - 28.12.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
Санаторно-курортная путевка «Малышок» (детская кроватка 1-4 года) | - | - | 1 700 | - |
Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 16 600 | 11 620 | 0 | 23 240 |
Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 9 900 | 6 930 | 7 920 | 13 860 |
Базовая санаторно-курортная путевка | 11 300 | 7 910 | 9 040 | 15 820 |
Многопрофильная лечебная программа | 14 100 | 9 870 | 0 | 19 740 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.