Номер Делюкс Премьер
Оснащение номера
- Двуспальная кровать
- Две прикроватные тумбочки
- Два комода
- Диван
- Два телевизора
- Климат-контроль
- Электрочайник
- Фен
- Туалетный столик
- Журнальный столик
- Рабочий стол
- Кресло
- Шкаф-гардеробная
- Мини-бар
- Сейф
- Телефон
- Душевая кабина
- Раковина
- Унитаз
- Два балкона
Описание номера
В санатории «Источник» в Кисловодске отдыхающим предлагается разместиться в комфортабельных номерах категории «Делюкс Премьер». Однокомнатные двухместные апартаменты общей площадью 70 кв. м готовы вместить еще одного гостя. Этот номер является угловым и имеет большие панорамные окна, благодаря чему пространство наполняется светом и открывается прекрасный обзор на территорию санатория и окрестности.
Уникальность номера состоит также в особой планировке: одна большая комната визуально разделена на две зоны с помощью стильной перегородки. Таким образом в номере образуются две функциональные зоны: для сна и досуга.
В спальне стоит широкая кровать с ортопедическим матрасом, две прикроватные тумбочки, комод и журнальный столик. А в гостиной находятся раскладной диван, рабочий и туалетный столики. В обеих комнатах установлены телевизоры.
Апартаменты оснащены системой климат-контроля и другой бытовой техникой: электрочайником и феном. Для удобства жильцов предусмотрены комплект посуды, сейф для ценных вещей и телефон для связи с персоналом. В номере есть два французских балкона и две уборные с душевыми кабинами и банными наборами.
Цены номера
Стоимость номера категории «1-комн. 2-мест. Делюкс Премьер» санатория Источник Кисловодск
Заезд в периоде 18.03.2025 - 28.04.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 25 000 | 18 750 | 0 | 40 000 |
Путевка "Источник-Отдых" | 23 000 | 17 250 | 19 550 | 36 800 |
Путевка "Источник - Здоровье" | 24 000 | 18 000 | 20 400 | 38 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 29.04.2025 - 11.05.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 26 500 | 19 880 | 0 | 42 400 |
Путевка "Источник-Отдых" | 24 500 | 18 380 | 20 830 | 39 200 |
Путевка "Источник - Здоровье" | 25 500 | 19 130 | 21 680 | 40 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 12.05.2025 - 30.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 22 500 | 16 880 | 0 | 36 000 |
Путевка "Источник-Отдых" | 20 500 | 15 380 | 17 430 | 32 800 |
Путевка "Источник - Здоровье" | 21 500 | 16 130 | 18 280 | 34 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.07.2025 - 11.09.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
Путевка "Источник - Здоровье" | 23 000 | 17 250 | 19 550 | 36 800 |
"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 24 000 | 18 000 | 0 | 38 400 |
Путевка "Источник-Отдых" | 22 000 | 16 500 | 18 700 | 35 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 12.09.2025 - 25.11.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 24 500 | 18 380 | 0 | 39 200 |
Путевка "Источник-Отдых" | 23 500 | 17 630 | 19 980 | 37 600 |
Путевка "Источник - Здоровье" | 24 500 | 18 380 | 20 830 | 39 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 26.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 21 500 | 16 130 | 0 | 34 400 |
Путевка "Источник-Отдых" | 19 500 | 14 630 | 16 580 | 31 200 |
Путевка "Источник - Здоровье" | 20 500 | 15 380 | 17 430 | 32 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.